[ 索引号 ]115002345540924535/2024-00060
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]开州区农业农村委
[ 主题分类 ]农业、林业、水利
[ 成文日期 ]2024-09-10
[ 发布日期 ]2024-09-10
[ 体裁分类 ]公告公示
[ 有效性 ]
重庆市开州区农业农村委员会 关于2024年8月监测对象风险消除的公告
重庆市开州区农业农村委员会
关于2024年8月监测对象风险消除的公告
按照《重庆市健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作方案》(渝委农组发〔2021〕6号)要求,经村(社区)提名、入户核实、村级评议(公示)、乡镇(街道)联合审核、区县审定,2024年8月监测对象风险消除27户88人(见附件),现将名单予以公告。
附件:2024年8月监测对象风险消除名单
重庆市开州区农业农村委员会
(重庆市开州区乡村振兴局)
2024年9月10日
2024年8月监测对象风险消除名单 | ||||
乡镇街道 | 行政村 | 姓名 | 家庭人口数 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 |
五通乡 | 田冲村 | 毛发丽 | 2 | 边缘易致贫户 |
五通乡 | 田冲村 | 毛云成 | 2 | 边缘易致贫户 |
九龙山镇 | 双河村 | 郑道琼 | 1 | 边缘易致贫户 |
九龙山镇 | 双河村 | 王身俊 | 2 | 边缘易致贫户 |
九龙山镇 | 双河村 | 傅代碧 | 2 | 边缘易致贫户 |
九龙山镇 | 双河村 | 罗昌菊 | 1 | 边缘易致贫户 |
九龙山镇 | 双河村 | 李纪惠 | 1 | 边缘易致贫户 |
九龙山镇 | 双城村 | 童孟祥 | 1 | 边缘易致贫户 |
九龙山镇 | 双城村 | 肖福雨 | 2 | 边缘易致贫户 |
九龙山镇 | 双城村 | 候顺翠 | 2 | 边缘易致贫户 |
谭家镇 | 龙溪村 | 余兵 | 2 | 突发严重困难户 |
谭家镇 | 龙溪村 | 余德海 | 2 | 突发严重困难户 |
渠口镇 | 剑阁楼村 | 谭清林 | 3 | 突发严重困难户 |
渠口镇 | 剑阁楼村 | 黄庆英 | 3 | 突发严重困难户 |
渠口镇 | 剑阁楼村 | 谭安橪 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 三包村 | 郑锦见 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 三包村 | 郑敏 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 三包村 | 郑淑娟 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 三包村 | 郑波 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 三包村 | 张文现 | 2 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 三包村 | 唐德勇 | 2 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 三包村 | 叶益均 | 6 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 三包村 | 陈巨平 | 6 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 三包村 | 叶彤 | 6 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 三包村 | 叶登阳 | 6 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 三包村 | 叶诗琪 | 6 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 三包村 | 彭志菊 | 6 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 倪家村 | 廖家现 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 倪家村 | 陈华宏 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 倪家村 | 陈有见 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 倪家村 | 秦红艳 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 倪家村 | 秦红羽 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 倪家村 | 秦红玲 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 倪家村 | 周均梅 | 4 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 倪家村 | 廖代碧 | 2 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 倪家村 | 周后文 | 2 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 周家村 | 刘元胜 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 周家村 | 周小蓉 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 周家村 | 刘欢 | 3 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 周家村 | 赵华 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 周家村 | 赵家平 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 周家村 | 赵文钦 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 周家村 | 彭定云 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 周家村 | 胡世珍 | 5 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 周家村 | 李亮 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 周家村 | 李孟琼 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 周家村 | 李孟元 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 周家村 | 刘明玉 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 周家村 | 李益友 | 5 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 花木村 | 黄开辉 | 2 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 花木村 | 张普运 | 2 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 花木村 | 夏尚申 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 花木村 | 赵相春 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 花木村 | 夏真波 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 花木村 | 夏清松 | 4 | 脱贫不稳定户 |
河堰镇 | 花木村 | 谢淑兰 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 谢欣彤 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 谢淑清 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 周春 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 谢德洪 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 吴美秀 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 夏真云 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 夏烽 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 夏珊珊 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 夏仁英 | 5 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 吴明双 | 6 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 吴高术 | 6 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 吴明行 | 6 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 张俊桃 | 6 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 邓模碧 | 6 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 谢永付 | 6 | 边缘易致贫户 |
河堰镇 | 花木村 | 肖文明 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 花木村 | 肖伦轩 | 3 | 突发严重困难户 |
河堰镇 | 花木村 | 肖东平 | 3 | 突发严重困难户 |
南雅镇 | 民安村 | 任登秀 | 3 | 突发严重困难户 |
南雅镇 | 民安村 | 蒲世明 | 3 | 突发严重困难户 |
南雅镇 | 民安村 | 蒲聪聪 | 3 | 突发严重困难户 |
竹溪镇 | 平溪村 | 熊朝友 | 6 | 边缘易致贫户 |
竹溪镇 | 平溪村 | 胡道珍 | 6 | 边缘易致贫户 |
竹溪镇 | 平溪村 | 熊诗蕊 | 6 | 边缘易致贫户 |
竹溪镇 | 平溪村 | 彭洪军 | 6 | 边缘易致贫户 |
竹溪镇 | 平溪村 | 彭湿英 | 6 | 边缘易致贫户 |
竹溪镇 | 平溪村 | 熊静涵 | 6 | 边缘易致贫户 |
竹溪镇 | 平溪村 | 肖程文 | 5 | 边缘易致贫户 |
竹溪镇 | 平溪村 | 肖淦之 | 5 | 边缘易致贫户 |
竹溪镇 | 平溪村 | 肖璟筱 | 5 | 边缘易致贫户 |
竹溪镇 | 平溪村 | 肖登友 | 5 | 边缘易致贫户 |
竹溪镇 | 平溪村 | 袁永梅 | 5 | 边缘易致贫户 |
扫一扫在手机打开当前页