开州区2025年新型农业经营主体审查拟贴息情况的公示
开州区2025年新型农业经营主体审查拟贴息情况的公示
按照区农业农村委 区财政局《关于申报开州区2025年新型农业经营主体贷款贴息项目的通知》(开州农发〔2025〕62号)要求,我委聘请重庆山秀会计师事务所有限公司,对开州区2025年新型农业经营主体(市农产品加工“双百”企业除外)贷款在2024年7月1日—2025年6月30日期间用于种养业生产、加工、流通、社会化服务、信息服务、乡村休闲服务业等贷款,开展资金用途、支付利息、支出票据、会计凭证、联农带农等情况进行审查认定,现就开州区2025年新型农业经营主体(市农产品加工“双百”企业除外)贷款审查拟贴息情况予以公示,接受社会监督。
公示时间:2025年10月20日—2025年10月25日
联系电话:52280516
联系人:李佳迅
附件:开州区2025年新型农业经营主体(市农产品加工“双百”企业除外)审查拟贴息名单
重庆市开州区农业农村委员会
2025年10月20日
| 开州区2025年新型农业经营主体(市农产品加工“双百”企业除外)审查拟贴息名单 | ||
| 申报农业经营主体名称 | 拟贷款贴息金额(万元) | 备注 |
| 重庆市开州区发龙生猪养殖有限公司 | 5.62 | |
| 重庆市开州区映阳智宏种植专业合作社 | 1.71 | |
| 重庆市开州区聚鑫农业发展有限公司 | 1.76 | |
| 重庆凯都农业开发有限公司 | 1.41 | |
| 开县金马生态农业开发有限公司 | 11.47 | |
| 重庆帅龙实业有限公司 | 50.04 | |
| 重庆市钱江食品集团万顺肉类食品有限公司 | 28.69 | |
| 重庆市钱江食品集团民意肉类食品有限公司 | 47.08 | |
| 重庆市开州区绿周果业有限公司 | 7.09 | |
| 开县先锋农业开发有限责任公司 | 7.23 | |
| 重庆市开州区茂发农业开发有限公司 | 2.77 | |
| 重庆市宝华制药有限公司 | 5.71 | |
| 重庆德轩居茶叶有限公司 | 0.19 | |
| 重庆市开州区荣森畜牧养殖有限公司 | 1.69 | |
| 重庆渝联食品有限公司 | 2.44 | |
| 重庆昀汐农业发展有限公司 | 1.81 | |
| 开县青龙农业开发有限公司 | 2.23 | |
| 重庆市长润药业有限公司 | 14.14 | |
| 重庆市吉丰园智慧农业科技有限公司 | 2.75 | |
| 重庆渝山珍农业开发有限公司 | 2.86 | |
| 重庆隆居园农业综合开发有限公司 | 2.73 | |
| 重庆川蜀农业有限公司 | 3.81 | |
| 重庆众诚生态农业开发有限公司 | 2.13 | |
| 开县景睿果蔬股份合作社 | 3.28 | |
| 重庆市开州区天上满月农业开发有限公司 | 5.14 | |
| 开县新龙湾生猪养殖场 | 1.78 | |
| 重庆瑞桑农业开发有限公司 | 23.25 | |
| 重庆鼎实食品开发有限公司 | 20.29 | |
| 开县泰旭农业综合开发有限公司 | 17.53 | |
| 重庆市开州区德运农业开发有限责任公司 | 11.38 | |
| 重庆市开州区龙源农业开发有限公司 | 2.43 | |
| 开县万里种植专业合作社 | 2.25 | |
| 重庆伍六奇农业科技开发有限公司 | 3.96 | |
| 重庆市开州区香石生态农业专业合作社 | 4.97 | |
| 重庆市开州区华中农机汽贸有限公司 | 7.43 | |
| 重庆旭晖牧业有限公司 | 5.54 | |
| 重庆糯娃商贸有限责任公司 | 13.49 | |
| 重庆永安畜牧开发有限公司 | 12.16 | |
| 重庆渝之韵酒业有限公司 | 6.94 | |
| 重庆桃之缘农业开发有限公司 | 6.73 | |
| 重庆市盛迈食品有限公司 | 2.77 | |
扫一扫在手机打开当前页







