您当前的位置:首页
                    >政务公开
                    >法定主动公开内容
                    >预算决算
                >预算公开
        
        
                
                        
                                
                                    
                                        | [ 索引号 ] | 115002347365678786/2021-00075 | [ 发文字号 ] |  | 
                                    
                                        | [ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 其他 | 
                                    
                                        | [ 发布机构 ] | 开州区应急局 | [ 有效性 ] |  | 
                                    
                                        | [ 成文日期 ] | 2020-05-29 | [ 发布日期 ] | 2020-05-29 | 
                                
                            
                        
                            
                            
                                    
                                        
                                        
                                    
                        
                                    
表1-财政拨款收支总表
表2一般公共预算财政拨款支出预算表
表3一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表4一般公共预算“三公”经费支出表
表5-政府性基金预算支出表
表6-部门收支总表
表7-部门收入总表
表8-部门支出总表
表9-政府采购预算明细表
表10-部门整体绩效目标表
表11-重点专项绩效目标表
表12-资产占用情况表
| 开州区应急管理局财政拨款收支总表 | 
| 单位:万元 | 
| 收 入 | 支 出 | 
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 上年结转 | 
| 本年收入 | 2679.7 | 本年支出 | 2,679.70 | 2,409.70 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2409.7 | 208社会保障和就业支出 | 311.80 | 311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 二、政府性基金收入 | 270 | 210卫生健康支出 | 135.61 | 135.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 三、国有资本经营收入 | 0 | 212城乡社区支出 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 四、上年结转 | 0 | 221住房保障支出 | 116.57 | 116.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 224灾害防治及应急管理支出 | 1,845.72 | 1,845.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 开州区应急管理局一般公共预算财政拨款支出预算表 | 
| 单位:万元 | 
| 功能科目 | 2020预算数 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 
 | 合 计 : | 2,409.70 | 2,409.70 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.80 | 311.80 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.80 | 311.80 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.43 | 155.43 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.71 | 77.71 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位支出 | 78.66 | 78.66 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 135.61 | 135.61 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.61 | 135.61 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81.18 | 81.18 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 116.57 | 116.57 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 116.57 | 116.57 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 116.57 | 116.57 | 0.00 | 
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,845.72 | 1,845.72 | 0.00 | 
| 22401 | 应急管理事务 | 1,845.72 | 1,845.72 | 0.00 | 
| 2240101 | 行政运行 | 818.35 | 818.35 | 0.00 | 
| 2240150 | 事业运行 | 1,027.37 | 1,027.37 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 开州区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | 
| 单位:万元 | 
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 
| 
 | 合 计: | 2,409.70 | 1,947.62 | 462.08 | 
| 301 | 工资福利支出 | 1,837.98 | 1,837.98 | 0.00 | 
| 30101 | 基本工资 | 502.02 | 502.02 | 0.00 | 
| 30102 | 津贴补贴 | 223.88 | 223.88 | 0.00 | 
| 30103 | 奖金 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 
| 30107 | 绩效工资 | 242.93 | 242.93 | 0.00 | 
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.43 | 155.43 | 0.00 | 
| 30109 | 职业年金缴费 | 77.71 | 77.71 | 0.00 | 
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.57 | 82.57 | 0.00 | 
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.68 | 23.68 | 0.00 | 
| 30113 | 住房公积金 | 116.57 | 116.57 | 0.00 | 
| 30199 | 其他工资福利支出 | 410.60 | 410.60 | 0.00 | 
| 302 | 商品和服务支出 | 462.08 | 0.00 | 462.08 | 
| 30201 | 办公费 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 
| 30204 | 手续费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 
| 30205 | 水费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 
| 30206 | 电费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 
| 30207 | 邮电费 | 29.40 | 0.00 | 29.40 | 
| 30209 | 物业管理费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 
| 30211 | 差旅费 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 
| 30215 | 会议费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 
| 30216 | 培训费 | 13.02 | 0.00 | 13.02 | 
| 30217 | 公务接待费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 
| 30226 | 劳务费 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 
| 30228 | 工会经费 | 25.79 | 0.00 | 25.79 | 
| 30229 | 福利费 | 17.06 | 0.00 | 17.06 | 
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 100.50 | 0.00 | 100.50 | 
| 30239 | 其他交通费用 | 43.51 | 0.00 | 43.51 | 
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.30 | 0.00 | 22.30 | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.64 | 109.64 | 0.00 | 
| 30305 | 生活补助 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 
| 30307 | 医疗费补助 | 29.36 | 29.36 | 0.00 | 
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 78.66 | 78.66 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 开州区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出表 | 
| 单位:万元 | 
| 2020年预算数 | 
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 
| 110.00 | 2.00 | 100.50 | 0.00 | 100.50 | 7.50 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 开州区应急管理局政府性基金预算支出表 | 
| 单位:万元 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 
 | 合计 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 开州区应急管理局部门收支总表 | 
| 单位:万元 | 
| 收 入 | 支 出 | 
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 
| 合计 | 2,679.70 | 合计 | 2,679.70 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,409.70 | 208社会保障和就业支出 | 311.80 | 
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 270.00 | 210卫生健康支出 | 135.61 | 
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 212城乡社区支出 | 270.00 | 
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 221住房保障支出 | 116.57 | 
| 五、事业单位经营预算收入 | 0.00 | 224灾害防治及应急管理支出 | 1,845.72 | 
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 
 | 
 | 
| 六、其他预算收入 | 0.00 | 
 | 
 | 
| 八、上年结转 | 0.00 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 开州区应急管理局部门收入总表 | 
| 单位:万元 | 
| 功能科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 
| 
 | 合 计: | 2,679.70 | 0.00 | 2,409.70 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.80 | 0.00 | 311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.80 | 0.00 | 311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.43 | 0.00 | 155.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.71 | 0.00 | 77.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位支出 | 78.66 | 0.00 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 135.61 | 0.00 | 135.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.61 | 0.00 | 135.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.52 | 0.00 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81.18 | 0.00 | 81.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 116.57 | 0.00 | 116.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 116.57 | 0.00 | 116.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 116.57 | 0.00 | 116.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,845.71 | 0.00 | 1,845.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22401 | 应急管理事务 | 1,845.71 | 0.00 | 1,845.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2240101 | 行政运行 | 818.34 | 0.00 | 818.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2240150 | 事业运行 | 1,027.37 | 0.00 | 1,027.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 开州区应急管理局部门支出总表 | 
| 单位:万元 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 
| 
 | 合计 | 2679.70 | 2409.70 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.80 | 311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.80 | 311.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.43 | 155.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.71 | 77.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位支出 | 78.66 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 135.61 | 135.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.61 | 135.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81.18 | 81.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 116.57 | 116.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 116.57 | 116.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 116.57 | 116.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1845.72 | 1845.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22401 | 应急管理事务 | 1845.72 | 1845.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2240101 | 行政运行 | 818.34 | 818.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2240150 | 事业运行 | 1027.37 | 1027.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 开州区应急管理局政府采购预算明细表 | 
| 单位:万元 | 
| 项目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | 
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 备注:本单位年初无政府采购项目预算。 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2020年部门(单位)整体绩效目标表 | 
| 部门(单位)名称 | 重庆市开州区应急管理局 | 预算支出总量(万元) | 2679.7 | 
| 当年整体绩效目标 | 保障全区应急管理工作 | 
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 
| 减少事故发生 | 100 | 件 | 产出 | 1 | 
| 减少人民生命财产损失 | 100 | 件 | 产出 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 注:根据已纳入预算的项目,自行填写表格。 | 
| 2020年重点专项资金绩效目标表(一级项目) | 
| 编制单位: | 重庆市开州区应急管理局 | 单位:万元 | 
| 专项资金名称 | 六位一体及关闭煤矿视频监控系统 | 业务主管部门 | 
 | 
| 2020年预算 | 120 | 
|
| 项目概况 | 对生产煤矿进行安全监管;关闭煤矿防止死灰复燃。 | 
| 立项依据 | 安全生产法、合同、重庆市安全生产条例 | 
| 项目当年绩效目标 | 减少事故发生,降低人民生命财产损失。 | 
| 绩效目标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 
| 减少事故发生 | 100 | 件 | 产出 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 注:根据已纳入预算的项目,自行填写表格。 | 
| 表12 | 
 | 
 | 
 | 资产占用情况表 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 财决附01表 | 
| 编制单位:重庆市开州区应急管理局 | 
 | 
 | 
 | 2019年度 | 
 | 
 | 
 | 
 | 金额单位:元 | 
| 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | 
| 一、资产信息(填列财务会计信息) | 1 | — | — | — | — | 二、负债信息(填列财务会计信息) | 19 | — | — | 
| (一)货币资金 | 2 | — | 2,064,411.55 | — | 1,333,003.03 | (一)借款 | 20 | 0.00 | 
 | 
| 其中:银行存款 | 3 | — | 2,058,991.47 | — | 1,333,003.03 | (二)应缴财政款 | 21 | 0.00 | 0.00 | 
| (二)财政应返还额度 | 4 | — | 4,493,996.61 | — | 0.30 | (三)应付职工薪酬 | 22 | 0.00 | 0.00 | 
| (三)房屋(平方米) | 5 | 6,700.00 | 19,058,042.87 | 6,700.00 | 19,058,042.87 | 
 | 23 | 
 | 
 | 
| 办公用房 | 6 | 6,700.00 | 19,058,042.87 | 6,700.00 | 19,058,042.87 | 三、预算结转结余信息(填列预算会计信息) | 24 | — | — | 
| 业务用房 | 7 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | (一)财政拨款结转和结余 | 25 | 4,709,994.33 | 4,493,996.61 | 
| 其他(不含构筑物) | 8 | 0.00 | 0.00 | 
 | 
 | 1.财政拨款结转 | 26 | 215,997.72 | 4,493,996.61 | 
| (四)车辆(台、辆) | 9 | 11 | 4,050,845.72 | 11 | 4,050,845.72 | 一般公共预算财政拨款结转 | 27 | 215,997.72 | 4,493,996.61 | 
| 轿车 | 10 | 3 | 783,202.00 | 3 | 783,202.00 | 政府性基金财政拨款结转 | 28 | 
 | 
 | 
| 越野车 | 11 | 6 | 1,449,872.17 | 6 | 1,449,872.17 | 2.财政拨款结余 | 29 | 4,493,996.61 | 
 | 
| 小型载客汽车 | 12 | 0 | 0.00 | 
 | 
 | 一般公共预算财政拨款结余 | 30 | 4,493,996.61 | 
 | 
| 大中型载客汽车 | 13 | 0 | 0.00 | 
 | 
 | 政府性基金财政拨款结余 | 31 | 
 | 
 | 
| 其他车型(不含非机动车) | 14 | 2 | 1,817,771.55 | 2 | 1,817,771.55 | (二)其他资金结转结余 | 32 | 0.00 | 0.00 | 
| (五)在建工程 | 15 | — | 0.00 | — | 
 | 1.非财政拨款结转 | 33 | 
 | 
 | 
| 
 | 16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2.非财政拨款结余 | 34 | 
 | 
 | 
| 
 | 17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3.专用结余 | 35 | 
 | 
 | 
| 
 | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4.经营结余 | 36 | 0.00 | 0.00 |