您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >办理结果

[ 索引号 ] 11500234008646391Q/2025-00007 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 开州区林业局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-07-29 [ 发布日期 ] 2025-07-29

开州区林业局林木采伐许可证台账(2025年1月-2025年6月)

开州区林业局林木采伐许可证台账(2025年1月-2025年6月)
序号 采伐证编号 申请编号 印刷号 申请人 采伐方式 采伐面积(公顷) 采伐蓄积(立方米) 采伐期限起 采伐期限止
1 50023401250106001 500234210514250104964 2092143 宣汉县玉璜农业有限公司 特殊情况采伐 0.8608 34 2025-01-07 2025-02-28
2 50023401250107001 500234586401250107174 2092144 京昆高速铁路西昆有限公司 特殊情况采伐 0.1525 8.58 2025-01-08 2025-03-31
3 50023401250115002 500234672728250114875 2092145 重庆市开州区厚坝镇群联村村民委员会 特殊情况采伐 0.5685 37 2025-01-15 2025-03-15
4 50023401250115001 500234347240250114652 2092146 重庆市开州区厚坝镇群联村村民委员会 特殊情况采伐 0.0708 6 2025-01-15 2025-03-15
5 50023401250210002 500234723796250210718 2092148 达万高速铁路有限责任公司 特殊情况采伐 0.0054 0.16 2025-02-11 2025-02-28
6 50023401250210001 500234202578250208635 2092149 重庆嘉洲建材有限责任公司 特殊情况采伐 0.6112 1 2025-02-11 2025-03-11
7 50023401250212001 500234746276250212170 2092150 重庆高速铁建万开达高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.1496 7.45 2025-02-13 2025-04-13
8 50023401250212002 500234360240250212985 2092151 重庆高速铁建万开达高速公路有限公司 特殊情况采伐 1.0905 43.3 2025-02-13 2025-04-13
9 50023403250217001 500234783929250217878 2092152 重庆市开州区国有岩水林场 择伐 13.56 233 2025-02-18 2025-06-30
10 50023404250217001 500234496667250217586 2092153 重庆市开州区国有毛垭林场 特殊情况采伐 1.04 65.5 2025-02-18 2025-06-30
11 50023404250217002 500234000000250217001 2092154 重庆市开州区国有毛垭林场 特殊情况采伐 9.5133 654.5 2025-02-18 2025-06-30
12 50023401250305001 500234885029250305191 2092155 重庆市开州区厚坝镇群联村村民委员会 特殊情况采伐 0.2501 4.4 2025-03-06 2025-06-30
13 50023401250306003 500234136991250305106 2092156 重庆市开州区厚坝镇群联村村民委员会 特殊情况采伐 1.0923 23.6 2025-03-06 2025-06-30
14 50023401250310002 500234839465250307148 2092157 重庆高速铁建万开达高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.0054 0.16 2025-03-11 2025-03-31
15 50023401250310001 500234543453250307527 2092158 重庆高速铁建万开达高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.0225 0.74 2025-03-11 2025-03-31
16 50023401250313001 500234204742250311295 2092159 重庆市开州区赵家街道长安村村民委员会 特殊情况采伐 0.4107 3.3 2025-03-13 2025-06-30
17 50023401250313002 500234864140250311424 2092160 重庆市开州区赵家街道和平村村民委员会 特殊情况采伐 0.2537 9.1 2025-03-13 2025-06-30
18 50023401250319001 500234351668250313608 2092161 重庆市开州区南门镇东阳村村民委员会 特殊情况采伐 0.1296 4.4 2025-03-19 2025-06-30
19 50023401250319002 500234668683250313646 2092162 重庆市开州区南门镇东阳村村民委员会 特殊情况采伐 1.1717 11.5 2025-03-19 2025-06-30
20 50023404250319001 500234219892250313980 2092163 重庆市开州区国有毛垭林场 特殊情况采伐 0.0704 4.1 2025-03-19 2025-06-30
21 50023404250319002 500234652370250313521 2092164 重庆市开州区国有毛垭林场 特殊情况采伐 0.0487 3 2025-03-19 2025-06-30
22 50023401250319003 500234194532250317661 2092165 重庆市开州区厚坝镇青坪村村民委员会 皆伐 1.1297 129 2025-03-19 2025-06-30
23 50023401250320001 500234358993250319974 2092166 余*勇 特殊情况采伐 0.089 2.51 2025-03-21 2025-04-30
24 50023401250321001 500234705947250320812 2092167 重庆市开州区生态环境监测站 特殊情况采伐 3.3521 115 2025-03-21 2025-04-30
25 50023401250321002 500234389715250320442 2092168 重庆市开州区生态环境监测站 特殊情况采伐 0.0909 4 2025-03-21 2025-04-30
26 50023404250326001 500234888033250325870 2092169 重庆市开州区国有毛垭林场 特殊情况采伐 0.289 28 2025-03-26 2025-05-26
27 50023401250417001 500234682979250415271 2092170 重庆市开州区吉开建材有限责任公司 特殊情况采伐 2.9328 167.52 2025-04-18 2025-09-30
28 50023401250423001 500234602492250422415 2092171 重庆市开州区温泉镇清坪村村民委员会 特殊情况采伐 0.0405 0.7 2025-04-23 2025-07-31
29 50023401250423002 500234336162250422745 2092172 重庆市开州区温泉镇坪梁村村民委员会 特殊情况采伐 1.1642 16.8 2025-04-23 2025-07-31
30 50023401250423003 500234422361250422284 2092173 重庆市开州区温泉镇坪梁村村民委员会 特殊情况采伐 1.7776 36.4 2025-04-23 2025-07-31
31 50023401250512001 500234669581250509663 2092174 重庆市开州区大德镇桂花村村民委员会 特殊情况采伐 0.8878 47 2025-05-13 2025-07-09
32 50023402250521001 500234933567250520464 2092175 开州区国有马云林场 经济林采伐 1.1 5 2025-05-21 2025-06-30
33 50023402250521002 500234782523250521177 2092176 开州区国有马云林场 经济林采伐 1.2 4.2 2025-05-21 2025-06-30
34 50023401250522001 500234528748250522258 2092177 重庆高速铁建万开达高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.4392 22.24 2025-05-23 2025-07-31
35 50023401250603001 500234260879250528681 2092178 重庆市跳蹬水库开发有限公司 特殊情况采伐 0.4773 20.3 2025-06-03 2025-12-31
36 50023401250603002 500234509520250528925 2092179 重庆市跳蹬水库开发有限公司 特殊情况采伐 1.0468 44.4 2025-06-03 2025-12-31
37 50023401250603003 500234658131250528129 2092180 重庆市跳蹬水库开发有限公司 特殊情况采伐 0.327 15.3 2025-06-03 2025-12-31
38 50023401250603004 500234894062250528560 2092181 重庆市跳蹬水库开发有限公司 特殊情况采伐 0.406 15.2 2025-06-03 2025-12-31
39 50023401250603005 500234701067250528387 2092182 重庆市跳蹬水库开发有限公司 特殊情况采伐 0.1037 3.8 2025-06-03 2025-12-31
40 50023401250603006 500234856096250528701 2092183 重庆市跳蹬水库开发有限公司 特殊情况采伐 0.3259 17.4 2025-06-03 2025-12-31
41 50023401250603007 500234679295250528922 2092184 重庆市跳蹬水库开发有限公司 特殊情况采伐 0.7145 32.3 2025-06-03 2025-12-31
42 50023401250603008 500234046423250528222 2092185 重庆市跳蹬水库开发有限公司 特殊情况采伐 1.7942 85.3 2025-06-03 2025-12-31
43 50023401250603009 500234400533250528627 2092186 重庆市跳蹬水库开发有限公司 特殊情况采伐 2.8569 111.7 2025-06-03 2025-12-31
44 50023401250617001 500234387611250616753 2092187 京昆高速铁路西昆有限公司 特殊情况采伐 0.5166 30.51 2025-06-17 2025-12-31
45 50023401250617002 500234200262250616339 2092188 京昆高速铁路西昆有限公司 特殊情况采伐 0.2221 17.45 2025-06-17 2025-12-31
46 50023401250617003 500234799886250616350 2092189 京昆高速铁路西昆有限公司 特殊情况采伐 0.1152 4.82 2025-06-17 2025-12-31
47 50023401250617004 500234821734250616681 2092190 京昆高速铁路西昆有限公司 特殊情况采伐 0.0638 4.14 2025-06-17 2025-12-31
48 50023401250617005 500234686569250616885 2092191 京昆高速铁路西昆有限公司 特殊情况采伐 0.0115 1.03 2025-06-17 2025-12-31
49 50023401250617006 500234710269250616341 2092192 京昆高速铁路西昆有限公司 特殊情况采伐 0.0775 3.42 2025-06-17 2025-12-31
50 50023401250617007 500234367358250616571 2092193 京昆高速铁路西昆有限公司 特殊情况采伐 0.0185 0.33 2025-06-17 2025-12-31
51 50023401250618001 500234426126250618639 2092194 重庆天盛缘殡葬服务有限公司 特殊情况采伐 2.4445 156.02 2025-06-19 2025-12-31
52 50023401250623001 500234154657250620173 2092195 重庆开万梁高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.1214 5 2025-06-24 2025-08-20
53 50023401250623002 500234636408250620122 2092196 重庆开万梁高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.1744 7.9 2025-06-24 2025-08-20
54 50023401250623003 500234162170250620956 2092197 重庆开万梁高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.123 5.9 2025-06-24 2025-08-20
55 50023401250623004 500234768342250620724 2092198 重庆开万梁高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.2464 9.6 2025-06-24 2025-08-20
56 50023401250623005 500234067235250620408 2092200 重庆开万梁高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.188 7.1 2025-06-24 2025-08-20
57 50023401250623006 500234449398250620561 2092201 重庆开万梁高速公路有限公司 特殊情况采伐 1.3222 54.4 2025-06-24 2025-08-20
58 50023401250623007 500234594259250620478 2092202 重庆开万梁高速公路有限公司 特殊情况采伐 4.4536 194.3 2025-06-24 2025-08-20
59 50023401250623008 500234303019250620449 2092203 重庆开万梁高速公路有限公司 特殊情况采伐 0.0968 4.2 2025-06-24 2025-08-20
60 50023401250630001 500234364438250627138 2092204 重庆市奎奎商贸有限公司 特殊情况采伐 3.4689 257.3 2025-06-30 2025-12-31
61 50023401250630002 500234689137250627584 2092205 重庆市奎奎商贸有限公司 特殊情况采伐 0.3112 23.4 2025-06-30 2025-12-31


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站