您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >办理结果

[ 索引号 ] 11500234008646391Q/2023-00028 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 开州区林业局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 发布日期 ] 2023-08-23

开州区林业局2023年林木采伐许可证台账(6月-7月)

开州区林业局2023年林木采伐许可证台账(6月-7月)
序号 采伐证编号 申请编号 印刷号 申请人 采伐方式 采伐面积 采伐蓄积 采伐期限起 采伐期限止
1 50023401230606001 500234012207230606001 0000159 赖*明 薪炭林采伐 0.15 6.48 2023-06-06 2023-06-30
2 50023401230608010 500234000000230608006 2032912 重庆市开州区铁桥镇张家坪村村民委员会 特殊情况采伐 0.2022 5.8 2023-06-09 2023-10-31
3 50023404230608001 500234148596230608159 2032913 重庆市开州区国有毛垭林场 特殊情况采伐 0.1089 3.4 2023-06-09 2023-10-31
4 50023401230608001 500234847385230608942 2032914 重庆市开州区巫山镇太和村村民委员会 特殊情况采伐 0.9591 26.2 2023-06-09 2023-10-31
5 50023401230608002 500234927513230608731 2032915 重庆市开州区临江镇明月村村民委员会 特殊情况采伐 0.3366 16.9 2023-06-09 2023-10-31
6 50023401230608003 500234366419230608501 2032916 重庆市开州区岳溪镇培家村村民委员会 特殊情况采伐 0.5175 21.3 2023-06-09 2023-10-31
7 50023401230608004 500234625889230608669 2032918 重庆市开州区铁桥镇龙王桥村村民委员会 特殊情况采伐 1.3134 61.9 2023-06-09 2023-10-31
8 50023401230608005 500234000000230608001 2032919 重庆市开州区铁桥镇花桥社区居民委员会 特殊情况采伐 0.834 55.5 2023-06-09 2023-10-31
9 50023401230608006 500234000000230608002 2032920 重庆市开州区铁桥镇亿世村村民委员会 特殊情况采伐 0.7014 56.2 2023-06-09 2023-10-31
10 50023401230608007 500234000000230608003 2032921 重庆市开州区铁桥镇金沙村村民委员会 特殊情况采伐 0.4698 20.9 2023-06-09 2023-10-31
11 50023401230608008 500234000000230608004 2032922 重庆市开州区铁桥镇玉河村村民委员会 特殊情况采伐 0.426 15 2023-06-09 2023-10-31
12 50023401230608009 500234000000230608005 20232923 重庆市开州区铁桥镇岳龙村村民委员会 特殊情况采伐 0.0642 6.6 2023-06-09 2023-10-31
13 50023401230614001 500234012212230614001 2063313 吴*章 零星采伐 0.3333 9.5 2023-06-14 2023-06-18
14 50023401230616001 500234012222230616001 2063419 余*安 零星采伐 0.2667 7.9 2023-06-19 2023-06-29
15 50023401230620001 500234187345230619969 2032924 重庆高速铁建万开达高速公路有限公司 特殊情况采伐 3.2251 108.72 2023-06-21 2023-12-31
16 50023401230620002 500234987371230619663 2032925 重庆清泉水务有限公司 特殊情况采伐 0.608 13.26 2023-06-21 2023-12-31
17 50023401230620003 500234067852230619363 2032926 重庆清泉水务有限公司 特殊情况采伐 0.6161 41.61 2023-06-21 2023-12-31
18 50023401230626001 500234012225230626001 2032603 詹*培 零星采伐 0.0533 4.78 2023-06-26 2023-07-03
19 50023401230620004 500234609991230620259 2032928 重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处 特殊情况采伐 2.2795 51.37 2023-06-27 2023-12-31
20 50023401230627001 500234728128230625903 2032929 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.9476 28.3 2023-06-27 2023-10-31
21 50023401230627002 500234012218230627001 2063380 陈*康 特殊情况采伐 0.1333 4 2023-06-28 2023-07-13
22 50023403230628001 500234468032230628496 2032930 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿 特殊情况采伐 0.779 26 2023-06-29 2023-07-28
23 50023401230628001 500234387915230628786 2032931 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿 特殊情况采伐 0.5685 8 2023-06-29 2023-07-28
24 50023401230629001 500234149763230629467 2032932 重庆高速巫云开建设有限公司 特殊情况采伐 9.5637 309 2023-06-30 2023-10-31
25 50023401230629002 500234689689230629632 2032933 重庆高速巫云开建设有限公司 特殊情况采伐 3.9737 136 2023-06-30 2023-10-30
26 50023401230703003 500234612383230703820 2032935 黄*友 特殊情况采伐 0.0146 2 2023-07-04 2023-08-01
27 50023401230703002 500234172107230702367 2032936 重庆嘉洲建材有限责任公司 特殊情况采伐 3.1091 144 2023-07-04 2023-08-31
28 50023401230703004 500234012222230703001 2063420 陕*贵 零星采伐 0.2 6.7 2023-07-04 2023-07-10
29 50023401230706001 500234012222230706001 2063421 尹*玖 零星采伐 0.0467 4.7 2023-07-07 2023-07-13
30 50023401230710001 500234190142230710158 2032937 重庆市开州区巫山镇河龙村村民委员会 特殊情况采伐 0.0416 3 2023-07-11 2023-08-10
31 50023401230711001 500234012225230711001 2032604 黎*友 零星采伐 0.0533 4.078 2023-07-11 2023-07-18
32 50023401230711002 500234511879230711836 2032938 重庆开州浦里建设开发有限公司 特殊情况采伐 3.1669 27.97 2023-07-11 2023-08-31
33 50023401230717001 500234012237230717001 2063712 谭*中 零星采伐 0.7 5.1 2023-07-17 2023-07-27
34 50023401230717002 500234888976230717706 2032939 重庆市开州区燃气有限责任公司 特殊情况采伐 0.6796 20 2023-07-18 2023-08-17
35 50023401230718001 500234768454230718476 2032940 重庆市开州区国有马云林场 特殊情况采伐 1.7578 126 2023-07-19 2023-12-31
36 50023402230718001 500234867768230718529 2032941 重庆市开州区国有马云林场 特殊情况采伐 4.3818 248 2023-07-19 2023-12-31
37 50023401230719001 500234789465230719284 2032942 重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处 特殊情况采伐 0.1133 4 2023-07-19 2023-08-18
38 50023401230720001 500234970653230720889 2032944 重庆开州浦里新区管理委员会 薪炭林采伐 11.6474 197 2023-07-21 2023-12-31
39 50023401230721002 500234028212230721370 2032945 中铁十一局集团有限公司 特殊情况采伐 8.7872 119.28 2023-07-21 2023-12-31
40 50023401230721001 500234945467230721420 2032946 中铁十一局集团有限公司 特殊情况采伐 2.2469 32.08 2023-07-21 2023-12-31
41 50023401230725001 500234012222230725001 2063422 张*祥 零星采伐 0.0333 5.1 2023-08-07 2023-08-13
42 50023401230725002 500234012222230725002 2063423 张*权 零星采伐 0.12 4 2023-08-06 2023-08-13
43 50023401230725003 500234012222230725003 2063424 蒋*轩 透光伐 0.072 3 2023-08-06 2023-08-13
44 50023401230725004 500234847363230725832 2032947 中铁隧道局集团有限公司重庆分公司 特殊情况采伐 0.5695 34.31 2023-07-25 2023-12-31
45 50023401230725005 500234928343230725750 2032948 中铁隧道局集团有限公司重庆分公司 特殊情况采伐 3.5614 156.23 2023-07-25 2023-12-31
46 50023401230725006 500234367859230725543 2032949 中铁隧道局集团有限公司重庆分公司 特殊情况采伐 2.6993 80.92 2023-07-25 2023-12-31
47 50023401230728001 500234108236230727994 2032950 中铁七局集团有限公司 特殊情况采伐 2.1736 45.7 2023-07-28 2023-12-31
48 50023401230728002 500234848323230727488 2032951 中铁七局集团有限公司 特殊情况采伐 1.3516 38.7 2023-07-28 2023-12-31
49 50023401230728003 500234128557230727210 2032952 中铁七局集团有限公司 特殊情况采伐 1.4717 61.5 2023-07-28 2023-12-31
50 50023401230728004 500234408760230727552 2032953 中铁七局集团有限公司 特殊情况采伐 5.5759 68.3 2023-07-28 2023-12-31
51 50023401230728005 500234148683230727605 2032954 中铁七局集团有限公司 特殊情况采伐 1.2993 36.6 2023-07-28 2023-12-31
52 50023401230728006 500234376807230728659 2032956 中铁七局集团有限公司 特殊情况采伐 4.3247 162.5 2023-07-28 2023-12-31
53 50023401230728007 500234770307230728933 2032957 重庆市开州区赵家街道柳池村村民委员会 特殊情况采伐 1.2249 53.9 2023-07-28 2023-09-28
54 50023401230728008 500234309728230728448 2032958 重庆市开州区渠口镇茶香村村民委员会 特殊情况采伐 0.1879 4.4 2023-07-28 2023-09-28
55 50023401230728009 500234911404230728919 2032959 重庆市开州区渠口镇铺溪村村民委员会 特殊情况采伐 0.6611 31.4 2023-07-28 2023-09-28
56 50023401230728010 500234270680230728970 2032960 重庆市开州区渠口镇渠口村村民委员会 特殊情况采伐 0.4064 21 2023-07-28 2023-09-28


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站