重庆市开州区水利局
关于开州区厚坝镇二家湾河道综合治理工程洪水影响评价报告准予行政许可的决定
重庆市开州区厚坝镇人民政府:
根据你单位《关于申请审查开州区厚坝镇二家湾河道综合治理工程洪水影响评价报告的函》(开州厚府函〔2022〕68号)的行政许可申请,依据《长江委办公室关于印发长江委三峡水库库区涉河建设项目审查范围(暂行)的通知》(办河湖函〔2022〕282号)规定的审查权限,我局组织专家对《开州区厚坝镇二家湾河道综合治理工程洪水影响评价报告》进行了审查,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家评审意见,就该工程洪水影响评价作出许可决定如下:
一、同意你单位在开州区小江一级支流厚坝镇二家湾河道建设开州区厚坝镇二家湾河道综合治理工程,同意工程采用防洪标准5~10年一遇进行实施,工程实施不影响现状防洪标准。
二、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论。
工程位于厚坝镇二家湾流域,干流治理起点位于狮子包中桥,终点位于大坝村葡萄园处;1#支流起点位于厚坝坪,厚坝四季名果园处,终点汇入干流;2#支流起点位于大安村,终点汇入干流;3#支流位于2#支流上游群联村,汇入2#支流,规划治理河道长度5.39km(中心线长度),治理岸线总长7631m,其中新建护岸段长7472m,已建挡墙墙脚防冲整治段长159m,其余河段岸坡均维持现状。
工程治理河段河道较为弯曲,设计护岸工程堤脚线布置沿现有河道岸线顺河势布置,随弯就弯,基本堤距为10m~20m。工程主要采用“半浆砌石挡墙+三维土工网+人行步道、步道+框格梁护坡、半浆砌石挡墙+草皮护坡”、“维持现状”等护岸结构型式。在堤顶设置1.4m宽道路,长3.81km,路临河侧设置河道安全防护栏杆;沿线河道清淤清障;沿线河段共布设有13处下河梯步(右岸6处,左岸7处);在K0+729、K2+398处分别新建人行桥,共2座,桥面铺装改造3座;在K1+001、K1+701处分别新建箱涵,共2座;在K1+029~K1+094(左岸)、K2+389~K2+480(右岸)处分别新建文化健身活动场地,共2处。
本工程的建设对河势稳定、防洪安全及河流行洪影响较小。
三、有关要求
(一)业主单位应妥善处理第三者利害关系。
(二)工程开工前,业主单位要将施工安排告知当地水行政管理部门。业主单位要充分重视河道保护工作,严禁向河道内倾倒弃土弃渣,施工完工后应及时拆除施工设施,清除弃渣等碍洪物,确保行洪安全。
(三)工程开工后,我局要对工程控制坐标在内的涉河事项进行复核。
(四)业主单位应加强施工期的管理,制订施工方案和防汛预案,严格按有关设计要求施工,并服从当地防汛指挥部门的统一指挥。
(五)工程完工后,业主单位应报告我局。我局要对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核。工程经验收合格后方可启用。
(六)本行政许可决定有效期为3年,自签发之日起计算。期满后,若该工程未开工建设,本行政许可决定自行失效;若要继续建设,应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案若有较大变更的,也应按规定重新办理许可手续。
(七)本许可为同意建设单位在河道管理范围内开展相应建设活动,河道内砂石资源属国家所有,严禁借工程之名,从事非法采砂、采石活动,否则追究相关单位及人员的法律责任。
附件:1.建设项目涉河建设方案特征参数表
2.涉河建筑物控制点坐标表
重庆市开州区水利局
2022年12月14日
附件1
建设项目涉河建设方案特征参数表
序号 | 特征参数名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 治理河段总长 | km | 5.39 |
|
2 | 治理河道下游断面以上控制流域面积 | km2 | 26.6 |
|
3 | 防洪标准 | 年一遇 | 10 |
|
4 | 断面洪水流量 | m3/s | 194 | 10年 |
5 | 治理河段洪水位外包线 | m | 161.39-175.18 |
|
6 | 治理河段占用岸线长度 | m | 7631 |
|
7 | 治理河段占用河道岸线面积 | 亩 | 45.95 |
|
附件2
干流右岸涉河建筑物控制点坐标表
编号 | 坐 标 值 | 编号 | 坐 标 值 |
X | Y | X | Y |
Y1 | 3454658.36 | 548716.62 | Y65 | 3453999.13 | 548100.04 |
Y2 | 3454653.69 | 548710.10 | Y66 | 3453972.73 | 548083.43 |
Y3 | 3454648.84 | 548701.06 | Y67 | 3453969.40 | 548082.51 |
Y4 | 3454642.41 | 548684.22 | Y68 | 3453968.32 | 548082.32 |
Y5 | 3454641.87 | 548682.80 | Y69 | 3453966.77 | 548082.22 |
Y6 | 3454639.25 | 548669.03 | Y70 | 3453908.09 | 548080.72 |
Y7 | 3454639.12 | 548658.04 | Y71 | 3453898.18 | 548078.53 |
Y8 | 3454637.02 | 548645.73 | Y72 | 3453894.58 | 548076.96 |
Y9 | 3454616.29 | 548584.29 | Y73 | 3453882.66 | 548058.76 |
Y10 | 3454611.67 | 548570.62 | Y74 | 3453882.66 | 548055.87 |
Y11 | 3454622.09 | 548527.18 | Y75 | 3453890.41 | 548040.14 |
Y12 | 3454644.34 | 548505.39 | Y76 | 3453916.55 | 548020.04 |
Y13 | 3454656.30 | 548493.69 | Y77 | 3453924.67 | 547990.99 |
Y14 | 3454663.43 | 548482.12 | Y78 | 3453924.66 | 547990.96 |
Y15 | 3454670.39 | 548460.24 | Y79 | 3453913.05 | 547961.08 |
Y16 | 3454671.16 | 548457.95 | Y80 | 3453911.15 | 547956.94 |
Y17 | 3454676.10 | 548444.39 | Y81 | 3453896.46 | 547929.13 |
Y18 | 3454664.54 | 548419.79 | Y82 | 3453884.82 | 547919.61 |
Y19 | 3454654.72 | 548415.81 | Y83 | 3453867.82 | 547914.60 |
Y20 | 3454633.14 | 548407.08 | Y84 | 3453855.96 | 547911.11 |
Y21 | 3454599.74 | 548396.85 | Y85 | 3453852.25 | 547910.47 |
Y22 | 3454546.59 | 548385.54 | Y86 | 3453829.72 | 547909.17 |
Y23 | 3454466.64 | 548393.37 | Y87 | 3453824.87 | 547908.41 |
Y24 | 3454448.54 | 548398.03 | Y88 | 3453814.01 | 547905.64 |
Y25 | 3454440.10 | 548399.04 | Y89 | 3453801.26 | 547884.88 |
Y26 | 3454413.98 | 548398.65 | Y90 | 3453807.35 | 547857.50 |
Y27 | 3454410.53 | 548398.49 | Y91 | 3453809.20 | 547849.19 |
Y28 | 3454374.90 | 548394.74 | Y92 | 3453810.40 | 547845.39 |
Y29 | 3454364.80 | 548393.61 | Y93 | 3453821.89 | 547817.34 |
Y30 | 3454359.40 | 548392.01 | Y94 | 3453817.88 | 547799.02 |
Y31 | 3454348.42 | 548386.41 | Y95 | 3453813.99 | 547795.39 |
Y32 | 3454346.58 | 548385.92 | Y96 | 3453806.87 | 547791.48 |
Y33 | 3454324.58 | 548384.82 | Y97 | 3453805.60 | 547791.15 |
Y34 | 3454323.04 | 548380.17 | Y98 | 3453785.99 | 547786.07 |
Y35 | 3454314.61 | 548374.89 | Y99 | 3453776.13 | 547786.09 |
Y36 | 3454305.85 | 548372.25 | Y100 | 3453734.72 | 547797.00 |
Y37 | 3454281.03 | 548372.31 | Y101 | 3453730.60 | 547798.69 |
Y38 | 3454273.68 | 548368.36 | Y102 | 3453714.32 | 547807.98 |
Y39 | 3454236.42 | 548311.81 | Y103 | 3453693.36 | 547813.62 |
Y40 | 3454231.45 | 548303.47 | Y104 | 3453632.93 | 547814.04 |
Y41 | 3454219.33 | 548280.46 | Y105 | 3453619.62 | 547815.07 |
Y42 | 3454214.16 | 548208.21 | Y106 | 3453613.67 | 547817.53 |
Y43 | 3454219.32 | 548193.73 | Y107 | 3453592.50 | 547808.59 |
Y44 | 3454231.39 | 548159.58 | Y108 | 3453577.63 | 547771.30 |
Y45 | 3454224.48 | 548151.31 | Y109 | 3453573.76 | 547763.71 |
Y46 | 3454209.91 | 548146.71 | Y110 | 3453557.91 | 547738.64 |
Y47 | 3454206.04 | 548146.28 | Y111 | 3453554.15 | 547731.57 |
Y48 | 3454162.83 | 548159.99 | Y112 | 3453552.19 | 547727.10 |
Y49 | 3454144.43 | 548148.41 | Y113 | 3453543.67 | 547706.21 |
Y50 | 3454126.89 | 548143.81 | Y114 | 3453503.89 | 547617.11 |
Y51 | 3454124.73 | 548143.12 | Y115 | 3453501.63 | 547612.70 |
Y52 | 3454110.77 | 548143.42 | Y116 | 3453477.91 | 547571.92 |
Y53 | 3454103.63 | 548145.34 | Y117 | 3453475.06 | 547566.28 |
Y54 | 3454093.53 | 548150.92 | Y118 | 3453422.16 | 547445.38 |
Y55 | 3454089.88 | 548153.86 | Y119 | 3453420.00 | 547439.49 |
Y56 | 3454069.86 | 548176.87 | Y120 | 3453389.45 | 547336.41 |
Y57 | 3454050.73 | 548185.29 | Y121 | 3453388.59 | 547333.48 |
Y58 | 3454034.96 | 548184.91 | Y122 | 3453384.29 | 547323.30 |
Y59 | 3454028.44 | 548183.85 | Y123 | 3453349.53 | 547261.08 |
Y60 | 3454019.48 | 548181.13 | Y124 | 3453341.73 | 547250.61 |
Y61 | 3454006.35 | 548157.08 | Y125 | 3453294.60 | 547202.13 |
Y62 | 3454010.83 | 548141.34 | Y126 | 3453292.64 | 547198.62 |
Y63 | 3454013.90 | 548130.52 | Y127 | 3453290.96 | 547192.11 |
Y64 | 3454009.87 | 548112.41 | Y128 | 3453290.77 | 547191.14 |
干流左岸涉河建筑物控制点坐标表
编号 | 坐 标 值 | 编号 | 坐 标 值 |
X | Y | X | Y |
Z1 | 3454631.32 | 548674.92 | Z63 | 3453882.47 | 548039.94 |
Z2 | 3454631.12 | 548658.13 | Z64 | 3453913.51 | 548016.07 |
Z3 | 3454629.44 | 548648.29 | Z65 | 3453920.01 | 547992.80 |
Z4 | 3454604.09 | 548573.18 | Z66 | 3453907.08 | 547962.37 |
Z5 | 3454607.07 | 548534.19 | Z67 | 3453905.63 | 547959.33 |
Z6 | 3454615.17 | 548522.16 | Z68 | 3453891.15 | 547931.93 |
Z7 | 3454649.26 | 548489.63 | Z69 | 3453883.12 | 547925.36 |
Z8 | 3454656.31 | 548479.41 | Z70 | 3453864.73 | 547919.95 |
Z9 | 3454662.54 | 548464.62 | Z71 | 3453854.27 | 547916.87 |
Z10 | 3454660.57 | 548463.63 | Z72 | 3453851.91 | 547916.46 |
Z11 | 3454668.51 | 548441.83 | Z73 | 3453829.37 | 547915.16 |
Z12 | 3454661.54 | 548427.21 | Z74 | 3453823.38 | 547914.23 |
Z13 | 3454651.71 | 548423.23 | Z75 | 3453812.52 | 547911.45 |
Z14 | 3454630.13 | 548414.49 | Z76 | 3453795.40 | 547883.58 |
Z15 | 3454598.07 | 548404.68 | Z77 | 3453801.50 | 547856.20 |
Z16 | 3454545.02 | 548393.37 | Z78 | 3453803.35 | 547847.89 |
Z17 | 3454528.88 | 548389.94 | Z79 | 3453804.84 | 547843.11 |
Z18 | 3454510.58 | 548390.32 | Z80 | 3453816.34 | 547815.06 |
Z19 | 3454450.53 | 548405.78 | Z81 | 3453813.78 | 547803.40 |
Z20 | 3454439.98 | 548407.03 | Z82 | 3453809.89 | 547799.77 |
Z21 | 3454413.86 | 548406.65 | Z83 | 3453805.37 | 547797.29 |
Z22 | 3454409.78 | 548406.45 | Z84 | 3453804.10 | 547796.96 |
Z23 | 3454391.92 | 548404.57 | Z85 | 3453784.49 | 547791.88 |
Z24 | 3454387.47 | 548404.10 | Z86 | 3453777.66 | 547791.89 |
Z25 | 3454378.47 | 548403.56 | Z87 | 3453736.25 | 547802.80 |
Z26 | 3454356.77 | 548403.25 | Z88 | 3453733.58 | 547803.90 |
Z27 | 3454348.79 | 548402.25 | Z89 | 3453717.30 | 547813.19 |
Z28 | 3454308.09 | 548392.54 | Z90 | 3453693.40 | 547819.62 |
Z29 | 3454302.26 | 548389.35 | Z91 | 3453650.54 | 547821.66 |
Z30 | 3454291.98 | 548383.84 | Z92 | 3453620.93 | 547826.84 |
Z31 | 3454282.79 | 548381.62 | Z93 | 3453606.50 | 547826.03 |
Z32 | 3454281.13 | 548381.64 | Z94 | 3453591.78 | 547818.29 |
Z33 | 3454272.15 | 548377.37 | Z95 | 3453578.77 | 547801.44 |
Z34 | 3454266.69 | 548370.44 | Z96 | 3453575.57 | 547795.37 |
Z35 | 3454213.19 | 548166.92 | Z97 | 3453559.32 | 547753.35 |
Z36 | 3454213.32 | 548166.23 | Z98 | 3453542.34 | 547750.52 |
Z37 | 3454198.56 | 548152.30 | Z99 | 3453542.32 | 547750.54 |
Z38 | 3454167.49 | 548160.30 | Z100 | 3453531.55 | 547710.11 |
Z39 | 3454159.31 | 548160.31 | Z101 | 3453491.09 | 547625.11 |
Z40 | 3454146.74 | 548157.11 | Z102 | 3453487.13 | 547617.60 |
Z41 | 3454101.57 | 548160.36 | Z103 | 3453466.98 | 547582.96 |
Z42 | 3454092.35 | 548162.40 | Z104 | 3453465.53 | 547580.46 |
Z43 | 3454086.96 | 548165.60 | Z105 | 3453456.31 | 547581.95 |
Z44 | 3454073.34 | 548181.25 | Z106 | 3453454.74 | 547589.41 |
Z45 | 3454064.13 | 548191.60 | Z107 | 3453446.91 | 547587.77 |
Z46 | 3454060.52 | 548193.57 | Z108 | 3453452.47 | 547561.34 |
Z47 | 3454044.06 | 548195.94 | Z109 | 3453451.22 | 547549.21 |
Z48 | 3454037.59 | 548196.41 | Z110 | 3453412.85 | 547461.54 |
Z49 | 3454035.11 | 548196.42 | Z111 | 3453409.93 | 547453.54 |
Z50 | 3454017.32 | 548191.74 | Z112 | 3453401.90 | 547426.43 |
Z51 | 3453998.95 | 548181.31 | Z113 | 3453400.62 | 547422.67 |
Z52 | 3453996.19 | 548174.56 | Z114 | 3453395.93 | 547410.51 |
Z53 | 3454006.02 | 548139.97 | Z115 | 3453394.66 | 547406.75 |
Z54 | 3454009.09 | 548129.15 | Z116 | 3453379.14 | 547354.41 |
Z55 | 3454006.09 | 548115.69 | Z117 | 3453374.62 | 547339.15 |
Z56 | 3453995.36 | 548103.32 | Z118 | 3453369.07 | 547326.80 |
Z57 | 3453971.41 | 548088.25 | Z119 | 3453336.61 | 547268.71 |
Z58 | 3453969.42 | 548087.70 | Z120 | 3453332.52 | 547262.53 |
Z59 | 3453966.05 | 548087.21 | Z121 | 3453313.60 | 547238.04 |
Z60 | 3453899.02 | 548085.49 | Z122 | 3453295.41 | 547223.41 |
Z61 | 3453874.66 | 548060.50 | Z123 | 3453280.97 | 547216.59 |
Z62 | 3453874.66 | 548055.79 |
|
|
|
注:建筑物控制坐标编号对应位置详见工程平面布置图,坐标系统为国家大地2000坐标系。