2023年8月重庆市开州区技能提升补贴公示
| 2023年8月重庆市开州区技能提升补贴公示 | |||||||||
| 重庆市开州区就业和人才中心 | 2023.8.21 | ||||||||
| 根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)规定,我中心对本期申领技能提升补贴人员进行审核,以下人员符合享受技能提升补贴条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | |||||||||
| 序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额(元) | 紧缺程度 | 参保企业名称 | 
| 1 | 白露 | S000050240003233000474 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 61 | 2000 | 其他 | 中国农业银行股份有限公司重庆开州支行 | 
| 2 | 陈长勤 | S000050240003233000347 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 3 | 陈鼎 | S000050240003233000969 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 120 | 2000 | 其他 | 重庆清泉水务有限公司 | 
| 4 | 陈立煌 | S000050240003233000863 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 92 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 | 
| 5 | 陈敏 | S000050240003234000846 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 120 | 1500 | 其他 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 | 
| 6 | 陈明杰 | S000050240003234001020 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 42 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 | 
| 7 | 陈双清 | S000050240003234000781 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 69 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 | 
| 8 | 陈伟 | 2336003004403197 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年06月03日 | 36 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区丰绿农产品批发物流市场有限公司 | 
| 9 | 陈云麒 | S000050240003233000419 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 10 | 邓俊 | S000050240003233000420 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 118 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 11 | 邓学智 | S000050240003233000984 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 12 | 杜丽 | 2236003004404386 | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年10月08日 | 138 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区臻科酒店管理有限公司 | 
| 13 | 杜小侠 | S000050240003233000865 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 55 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 | 
| 14 | 范娟 | S000050240003233000097 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 101 | 2000 | 其他 | 重庆开州大药房连锁有限公司 | 
| 15 | 冯启伦 | S000050240003233000342 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 16 | 付迪 | S000050240003233000167 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 44 | 2000 | 其他 | 重庆靖晟劳务有限公司 | 
| 17 | 付凯 | S000050240003233000985 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 80 | 2000 | 其他 | 重庆千能实业有限公司 | 
| 18 | 高艺 | S000050240003233000653 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 118 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 19 | 葛志娥 | S000050000056233000363 | 三级 | 公共营养师 | 2023年04月10日 | 67 | 2000 | 其他 | 重庆长友药业有限公司 | 
| 20 | 何春苗 | S000050000051233001372 | 三级 | 职业指导师 | 2023年05月31日 | 82 | 2000 | 其他 | 重庆绍泰电力工程有限公司 | 
| 21 | 何帝言 | S000050240003233000867 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 69 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 | 
| 22 | 何梅 | S000050240003233000516 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 70 | 2000 | 其他 | 重庆湖山投资集团有限公司 | 
| 23 | 何希荣 | S000050000068233001586 | 三级 | 健康管理师 | 2023年04月17日 | 60 | 2000 | 其他 | 重庆天致药业股份有限公司 | 
| 24 | 胡平 | S000050240003233000988 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 25 | 胡伟 | S000050240003234000770 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 55 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 
| 26 | 黄能桂 | S000050240003234000773 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 59 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 
| 27 | 黄琴 | S000050240003233000253 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 166 | 2000 | 其他 | 中国邮政集团有限公司重庆市开州区分公司 | 
| 28 | 江永敏 | S000050240003233000300 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 83 | 2000 | 其他 | 重庆医药集团开州和平医药有限公司 | 
| 29 | 蒋丹丹 | S000050240003233000453 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 201 | 2000 | 其他 | 中国农业银行股份有限公司重庆开州支行 | 
| 30 | 蒋德平 | 2336003004401499 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年04月03日 | 61 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 
| 31 | 蒋小龙 | S000050240003233000396 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 187 | 2000 | 其他 | 中国邮政集团有限公司重庆市开州区分公司 | 
| 32 | 雷凯 | S000050240003233000870 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 56 | 2000 | 其他 | 重庆开州浦里建设开发有限公司 | 
| 33 | 雷银 | S000050240003233000106 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 34 | 黎明 | S000050240003233000320 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 35 | 黎人杰 | S000050240003233000873 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 71 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 | 
| 36 | 黎远路 | S000050240003234000792 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 83 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 | 
| 37 | 李藏生 | S000050240003234000674 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 77 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 38 | 李澈 | S000050240003233000219 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 120 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区排水有限公司 | 
| 39 | 李春燕 | S000050240003234000793 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 120 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 | 
| 40 | 李聪 | S000050240003233000875 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 73 | 2000 | 其他 | 重庆开州浦里建设开发有限公司 | 
| 41 | 李从琼 | S000050000127233000937 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月07日 | 58 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 
| 42 | 李德琼 | S000050240003234001027 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 39 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 | 
| 43 | 李连华 | S000050240003234000427 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 57 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 44 | 李明贵 | S000050240003233000261 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 51 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区博彩商贸有限公司 | 
| 45 | 李小芳 | S000050240003233000908 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 重庆靖晟劳务有限公司 | 
| 46 | 李艳 | S000050240003233000877 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 80 | 2000 | 其他 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 | 
| 47 | 李则辰 | S000050240003233000910 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 48 | 廖慧英 | S000050240003233000172 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 49 | 林航 | S000050240003233000883 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 70 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 | 
| 50 | 刘津丰 | S000050240003234000942 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 101 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 
| 51 | 刘琳琳 | S000050240003233000390 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 84 | 2000 | 其他 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 | 
| 52 | 刘露露 | S000050240003233000352 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 203 | 2000 | 其他 | 中国电信股份有限公司重庆开州分公司 | 
| 53 | 刘小燕 | S000050240003233000099 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 148 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 54 | 刘小娅 | S000050240003234000943 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 73 | 1500 | 其他 | 重庆市生成劳务有限公司 | 
| 55 | 刘元碧 | 2336003004401497 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年04月03日 | 37 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 
| 56 | 刘真艳 | S000050240003234000234 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 76 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 57 | 罗海 | S000050240003233000479 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 49 | 2000 | 其他 | 中国农业银行股份有限公司重庆开州支行 | 
| 58 | 罗天钢 | S000050240003234000700 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 74 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 
| 59 | 罗永芬 | S000050240003234001048 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 52 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 | 
| 60 | 骆海军 | S000050240003233000582 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 83 | 2000 | 其他 | 重庆长友药业有限公司 | 
| 61 | 潘军 | S000050240003233000346 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 62 | 庞金平 | S000050240003233000464 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 108 | 2000 | 其他 | 重庆开州新城中西医结合医院有限公司 | 
| 63 | 漆屏 | S000050240003233000059 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 64 | 祁家勤 | S000050240003233000111 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 65 | 钱勇 | S000050240003234000249 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 35 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 
| 66 | 邱君盛 | S000050240003233001011 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 99 | 2000 | 其他 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 | 
| 67 | 冉隆江 | S000050240003233000344 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 68 | 冉启萍 | S000050240003233000214 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 69 | 冉启友 | S000050240003233000082 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 120 | 2000 | 其他 | 中国电信股份有限公司重庆开州分公司 | 
| 70 | 任世佳 | S000050240003233000408 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 76 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 
| 71 | 谭国凤 | S000050240003233000585 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 120 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区排水有限公司 | 
| 72 | 谭敏 | S000050240003233000024 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 86 | 2000 | 其他 | 重庆湖山投资集团有限公司 | 
| 73 | 谭锐 | S000050240003233000662 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 85 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 74 | 谭晓庆 | S000050240003233000888 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 68 | 2000 | 其他 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 | 
| 75 | 谭小花 | S000050240003233001013 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 77 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区凯舒优选百货超市 | 
| 76 | 谭祖军 | 2336003004401675 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年04月03日 | 135 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 
| 77 | 谭婧 | S000050240003233000524 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 61 | 2000 | 其他 | 重庆湖山投资集团有限公司 | 
| 78 | 田大银 | S000050240003233000225 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 79 | 田伟 | S000050240003233000471 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 80 | 万世东 | S000050240003233000221 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 119 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 81 | 王大槐 | S000050240003233000452 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 77 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区顺民出租汽车有限责任公司 | 
| 82 | 王国海 | S000050240003233001015 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 83 | 王丽丽 | S000050240003233000591 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 86 | 2000 | 其他 | 重庆市德佳代理记账有限公司 | 
| 84 | 王敏 | S000050240003233000019 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 85 | 王巧琳 | S000050240003233000215 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 86 | 王小燕 | S000050240003234001035 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 45 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 | 
| 87 | 王旭 | S000050240003234000953 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 107 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 
| 88 | 王娅 | S000050240003233000890 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 109 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 | 
| 89 | 王晖华 | S000050240003233000929 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 90 | 韦成军 | S000050240003234000876 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 88 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 
| 91 | 韦永春 | S000050240003233000891 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 73 | 2000 | 其他 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 | 
| 92 | 温馨 | S000050000055234000018 | 四级 | 眼镜验光员 | 2023年01月11日 | 71 | 1500 | 一般紧缺 | 重庆镜采汇商贸有限责任公司 | 
| 93 | 吴和平 | S000050240003234000725 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 119 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 
| 94 | 吴丽丽 | S000050000054223004423 | 三级 | 健康管理师 | 2022年09月21日 | 108 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 95 | 吴彦 | Y000050000020233000018 | 三级 | 仓储管理员 | 2023年05月06日 | 122 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区储备粮有限公司 | 
| 96 | 吴勇 | S000050030003234000023 | 四级 | 建筑信息模型技术员 | 2023年05月31日 | 53 | 1500 | 其他 | 重庆祥辉建筑工程有限公司 | 
| 97 | 吴智红 | S000050240003233000527 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 108 | 2000 | 其他 | 国家电投集团重庆白鹤电力有限公司 | 
| 98 | 伍斌 | S000050240003233001017 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 133 | 2000 | 其他 | 重庆好客信息科技有限公司 | 
| 99 | 向瑞 | S000050240003233000593 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 97 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 | 
| 100 | 谢红 | S000050240003233000892 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 69 | 2000 | 其他 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 | 
| 101 | 谢静 | S000050240003233000327 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 102 | 2000 | 其他 | 重庆铸城商品混凝土有限责任公司(粉尘) | 
| 102 | 谢开英 | S000050240003234000729 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 118 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 
| 103 | 谢属慧 | S000050240003234001037 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 41 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 | 
| 104 | 谢泓茜 | S000050240003233000893 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 83 | 2000 | 其他 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 | 
| 105 | 熊小红 | S000050240003234001038 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 66 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 | 
| 106 | 徐辉 | S000050240003233000947 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 120 | 2000 | 其他 | 重庆宏宇通讯发展有限公司 | 
| 107 | 徐康 | Y000050000020235000008 | 五级 | 仓储管理员 | 2023年05月06日 | 89 | 1000 | 其他 | 重庆市开州区储备粮有限公司 | 
| 108 | 徐元琴 | S000050240003233000148 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 109 | 杨代玲 | S000050240003233000702 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 110 | 2000 | 其他 | 重庆开州康桥医院有限公司 | 
| 110 | 杨家红 | S000050240003234000827 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 85 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 | 
| 111 | 杨正有 | 2336003004404309 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年07月01日 | 52 | 1500 | 紧缺 | 重庆精心物业管理有限公司 | 
| 112 | 游琴 | S000050240003233000595 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 57 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 | 
| 113 | 余灿精 | S000050240003234001040 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 52 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 | 
| 114 | 余红艳 | S000050240003234000830 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 58 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区博彩商贸有限公司 | 
| 115 | 余莉 | S000050240003234001041 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 52 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 | 
| 116 | 余涛莉 | S000050240003233000463 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 54 | 2000 | 其他 | 重庆开州新城中西医结合医院有限公司 | 
| 117 | 袁芳 | 2236003004406282 | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年12月05日 | 94 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 
| 118 | 袁鸿军 | S000050240003233000605 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 120 | 2000 | 其他 | 重庆开州发电有限公司 | 
| 119 | 曾国荣 | S000050240003234000752 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 120 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 
| 120 | 曾莹 | S000050000070234001012 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年05月19日 | 96 | 1500 | 紧缺 | 中国电信股份有限公司重庆开州分公司 | 
| 121 | 章洪芳 | S000050240003233000288 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 121 | 2000 | 其他 | 重庆市跳蹬水库开发有限公司 | 
| 122 | 张道秀 | S000050240003234000832 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 36 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区博彩商贸有限公司 | 
| 123 | 张莉 | S000050240003233000898 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 109 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 | 
| 124 | 张敏 | S000050240003233000562 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 57 | 2000 | 其他 | 重庆栋宇建筑工程有限公司 | 
| 125 | 张象群 | S000050240003234000741 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 120 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 
| 126 | 张小莉 | S000050240003233000961 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 127 | 张学川 | S000050240003233000564 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 107 | 2000 | 其他 | 中国平安财产保险股份有限公司开州支公司 | 
| 128 | 张艳玲 | S000050240003234000743 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 60 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 
| 129 | 张中云 | S000050240003233000964 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 130 | 赵蔓 | S000050240003233000159 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 131 | 周承英 | S000050240003233000055 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 132 | 周苗 | S000050240003234000747 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 104 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 
| 133 | 周琴 | S000050240003233000699 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 120 | 2000 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | 
| 134 | 周仁伟 | S000050240003234001046 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 53 | 1500 | 其他 | 重庆艾特奥智能控制技术研究院有限公司 | 
扫一扫在手机打开当前页

 
                         
            




 
          
 
 
 
             

