2023年5月重庆市开州区技能提升补贴公示
| 2023年5月重庆市开州区技能提升补贴公示 | |||||||||
| 重庆市开州区就业和人才中心 | 5/12/2023 | ||||||||
| 根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)规定,我中心对本期申领技能提升补贴人员进行审核,以下人员符合享受技能提升补贴条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | |||||||||
| 序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额(元) | 紧缺程度 | 参保企业名称 | 
| 1 | 安章琼 | S000050240003234000344 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 117 | 1500 | 紧缺 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 2 | 陈爱珍 | S000050240003234000477 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 36 | 1500 | 紧缺 | 重庆市大贵商贸有限公司 | 
| 3 | 陈敦桂 | S000050240003234000570 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 75 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 4 | 陈静 | S000050240003234000405 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 62 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州大药房连锁有限公司 | 
| 5 | 陈丽平 | S000050240003234000260 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 115 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州大药房连锁有限公司 | 
| 6 | 陈敏 | S000050240003234000228 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 54 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 7 | 陈晓丽 | S000050240003234000178 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 8 | 程志来 | S000050240003234000263 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 9 | 邓红梅 | S000050240003234000432 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 48 | 1500 | 紧缺 | 重庆靖晟劳务有限公司 | 
| 10 | 邓学菊 | S000050240003234000558 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 11 | 杜小群 | S000050240003234000180 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 83 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 12 | 范安辉 | S000050240003234000169 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 41 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区连达石膏开采有限公司(粉尘) | 
| 13 | 高炜 | S000050240003234000479 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 76 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区燃气有限责任公司 | 
| 14 | 龚成菊 | S000050240003234000269 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 48 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 15 | 何亮 | S000050240003234000272 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 115 | 1500 | 紧缺 | 重庆靖晟劳务有限公司 | 
| 16 | 何小江 | 2336003004401463 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年04月03日 | 97 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 | 
| 17 | 胡裕梅 | S000050240003234000347 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 122 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖山乡村发展有限公司 | 
| 18 | 黄梦秋 | S000050240003225001349 | 五级 | 中式面点师 | 2022年06月09日 | 70 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 | 
| 19 | 黄玉兰 | S000050240003234000410 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 45 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 20 | 江永红 | S000050240003234000348 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 75 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 21 | 蒋道润 | S000050240003234000186 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 97 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 22 | 柯曼玲 | S000050240003234000665 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 66 | 1500 | 紧缺 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 | 
| 23 | 黎敏 | S000050240003234000230 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 65 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 24 | 李光琼 | S000050240003234000190 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 25 | 李坤英 | S000050240003234000193 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 26 | 李运珍 | S000050240003234000490 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 119 | 1500 | 紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州商都超市 | 
| 27 | 刘本才 | S000050240003234000198 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 28 | 刘陈浦河 | S000050240003234000640 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 129 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区汉丰传媒有限公司 | 
| 29 | 刘家美 | S000050240003234000544 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 30 | 刘胜燕 | S000050240003234000203 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 89 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 31 | 刘体云 | S000050000069235000041 | 五级 | 育婴员 | 2023年02月07日 | 65 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区正大建筑有限责任公司 | 
| 32 | 罗鸣 | S000050240003234000643 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 52 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州浦里建设开发有限公司 | 
| 33 | 罗全先 | S000050240003234000205 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 48 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 34 | 罗锐 | S000050240003234000644 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 70 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州浦里建设开发有限公司 | 
| 35 | 马海宇 | S000050240003234000584 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 120 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | 
| 36 | 毛生友 | S000050240003234000285 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 104 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | 
| 37 | 潘建波 | S000050240003234000585 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 113 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 38 | 彭春容 | S000050240003234000483 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 46 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 39 | 彭桂蓉 | S000050240003234000505 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 49 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 40 | 彭明英 | S000050240003234000286 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 51 | 1500 | 紧缺 | 重庆璟田广告传媒有限公司 | 
| 41 | 钱帅 | S000042140004223000216 | 三级 | 健康管理师 | 2022年09月27日 | 73 | 2000 | 其他 | 重庆开州光明骨科医院有限公司 | 
| 42 | 邱公敏 | S000050240003234000289 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 43 | 邱小东 | S000050240003234000545 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 44 | 任大珍 | S000050240003234000209 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 74 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 45 | 邵成芬 | S000050240003234000290 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 110 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 46 | 谭德红 | S000050240003234000210 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 48 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 47 | 谭红梅 | S000050240003234000461 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 48 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 48 | 谭名珍 | S000050240003234000211 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 49 | 谭天秋 | S000050240003234000242 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 90 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 50 | 谭威 | S000050240003234000646 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 64 | 1500 | 紧缺 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 | 
| 51 | 谭珍贵 | S000050240003234000622 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 48 | 1500 | 紧缺 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 
| 52 | 唐德莲 | S000050240003234000212 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 53 | 田帅 | S000050240003234000298 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆璟田广告传媒有限公司 | 
| 54 | 王芳丽 | S000050240003234000338 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 
| 55 | 王合美 | S000050240003234000213 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 49 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 56 | 王举英 | S000050240003234000546 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 57 | 王启秋 | S000050240003234000339 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 117 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | 
| 58 | 王子国 | S000050240003234000509 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 75 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 59 | 吴际国 | S000050240003234000511 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 111 | 1500 | 紧缺 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货开州商都 | 
| 60 | 肖亚 | S000050240003234000216 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 67 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 61 | 熊定权 | S000050240003234000398 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 63 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | 
| 62 | 颜山茶 | S000050240003234000444 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 54 | 1500 | 紧缺 | 重庆雪宝山康养产业有限公司 | 
| 63 | 杨德琼 | S000050240003234000563 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 49 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 64 | 杨浩 | S000050240003234000368 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 52 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 
| 65 | 杨露 | S000050000071233000034 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年01月29日 | 135 | 2000 | 其他 | 重庆两江建筑工程有限公司 | 
| 66 | 杨雯琳 | S000050240003234000655 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 70 | 1500 | 紧缺 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 | 
| 67 | 易舒婷 | S000050240003234000312 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 119 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
| 68 | 张见 | S000050240003234000552 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 51 | 1500 | 紧缺 | 重庆吉祥天地产(集团)有限公司 | 
| 69 | 张龙成 | S000050240003234000537 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 85 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 70 | 张龙清 | S000050240003234000548 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 71 | 张萍 | S000050240003225001391 | 五级 | 中式面点师 | 2022年06月09日 | 117 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 
| 72 | 张萍 | S000050240003234000577 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 131 | 1500 | 紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 
| 73 | 张小霞 | S000050240003234000491 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 167 | 1500 | 紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州商都超市 | 
| 74 | 周厚桂 | S000050240003234000550 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 75 | 周兴敏 | S000050240003234000586 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 46 | 1500 | 紧缺 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 
| 76 | 朱美清 | S000050240003234000227 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 70 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 
扫一扫在手机打开当前页

 
                         
            




 
          
 
 
 
             

