重庆市开州区2024年10月和11月青年就业见习补贴公示
重庆市开州区2024年10月和11月青年就业见习补贴公示
根据《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市教育委员会 重庆市财政局关于印发重庆市青年就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2024〕12 号)和《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局关于进一步优化渝东北渝东南社保补贴等政策的通知》(渝人社〔2024〕340 号)文件规定,被认定为见习基地的渝东北、渝东南企业(不包括电力热力燃气及水生产和供应业、金融业以及人力资源服务公司),从2024年8月12日开始见习的人员,就业见习补贴标准由现行的每人每月 1300元提高至 1800元。现对2024年10月和11月申请青年就业见习补贴的人员进行公示,自觉接受监察、审计等部门的监督监察,以及社会的投诉监督。公示期为2024年11月25日至2024年11月27日,公示期满如无异议,即同意申请补贴。
监督、投诉电话:52299226
受理单位:重庆市开州区就业和人才中心
重庆市开州区就业和人才中心
                                                  2024年11月22日
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 重庆市开州区2024年10月和11月青年就业见习补贴审核情况公示表 | ||||||||||
| 序号 | 见习基地名称 | 公示人次数 | 补贴期限(月) | 补贴金额(元) | 备注 | |||||
| 合格 | 不合格 | |||||||||
| 1 | 重庆博宠宠物有限公司 | 10 | 0 | 10 | 16000 |  | ||||
| 2 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 11 | 0 | 11 | 14400 |  | ||||
| 3 | 重庆美瑞口腔门诊有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 1800 |  | ||||
| 4 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 3 | 0 | 3 | 3900 |  | ||||
| 5 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 5 | 1 | 5 | 6600 |  | ||||
| 6 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 7 | 0 | 7 | 9100 |  | ||||
| 7 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 2 | 0 | 2 | 2600 |  | ||||
| 8 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 4 | 0 | 4 | 5200 |  | ||||
| 9 | 重庆市钱江食品(集团)有限公司 | 1 | 0 | 1 | 1300 |  | ||||
| 10 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 25 | 0 | 25 | 45000 |  | ||||
| 11 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 3 | 0 | 3 | 4000 |  | ||||
| 合计 | 73 | 72 | 109900 |  | ||||||
附件2
重庆市开州区2024年10月和11月青年就业见习补贴人员公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | 见习基地名称 | 实际补贴月数 | 补贴标准(元) | 意外险补贴(元) | 补贴金额(元) | 
| 1 | 陈江苹 | 女 | 500234**********03 | 高校毕业生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 2 | 邓展飞 | 男 | 500384**********18 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 3 | 关雨洁 | 女 | 500234**********68 | 高校在校生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 4 | 胡思静 | 女 | 500234**********60 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 5 | 胡堰 | 女 | 500234**********81 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 6 | 霍佳莉 | 女 | 610629**********48 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 7 | 李嫒 | 女 | 500234**********84 | 高校在校生 | 重庆市钱江食品(集团)有限公司 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 8 | 李灵敏 | 女 | 500234**********25 | 16-24岁失业青年 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 9 | 林鑫 | 男 | 510522**********79 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 10 | 刘欢 | 女 | 500234**********22 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 11 | 刘鑫栎 | 女 | 500234**********26 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 12 | 刘义群 | 女 | 500381**********21 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 13 | 罗意 | 女 | 500234**********69 | 高校毕业生 | 重庆美瑞口腔门诊有限责任公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 14 | 潘静怡 | 女 | 500102**********00 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 15 | 彭宵 | 女 | 500234**********24 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 16 | 祁欣雨 | 女 | 500234**********06 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 17 | 吴明静 | 女 | 500234**********24 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 18 | 肖书 | 女 | 500234**********08 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 19 | 谢丽 | 女 | 500234**********81 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 20 | 严小红 | 女 | 500234**********23 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 21 | 易杰 | 男 | 500234**********38 | 高校毕业生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 22 | 张琳琳 | 女 | 500102**********46 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 23 | 赵娜 | 女 | 511321**********40 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 24 | 郑思思 | 女 | 500233**********40 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 25 | 陈文成 | 男 | 500234**********93 | 高校毕业生 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 2 | 1300 | 0 | 2600 | 
| 26 | 陈星雨 | 女 | 500234**********65 | 高校毕业生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 2 | 1300 | 0 | 2600 | 
| 27 | 丁子洋 | 男 | 500234**********97 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 2 | 1300 | 0 | 2600 | 
| 28 | 冯时 | 男 | 500234**********3X | 高校毕业生 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1 | 1300 | 100 | 1400 | 
| 29 | 何家鑫 | 男 | 500234**********14 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 2 | 1300 | 0 | 2600 | 
| 30 | 黄艺 | 女 | 500234**********01 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 2 | 1800 | 0 | 3600 | 
| 31 | 蒋淼林 | 男 | 500234**********14 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 2 | 1800 | 0 | 3600 | 
| 32 | 李成岗 | 女 | 500234**********80 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 2 | 1300 | 0 | 2600 | 
| 33 | 李琪琪 | 女 | 500234**********40 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 2 | 1300 | 100 | 2700 | 
| 34 | 廖素岑 | 女 | 500234**********87 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 2 | 1300 | 0 | 2600 | 
| 35 | 刘德芬 | 女 | 500234**********2X | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 2 | 1800 | 0 | 3600 | 
| 36 | 罗鑫 | 女 | 500234**********47 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 2 | 1800 | 0 | 3600 | 
| 37 | 邱瑶 | 女 | 500234**********41 | 高校毕业生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 2 | 1300 | 0 | 2600 | 
| 38 | 谭庆香 | 女 | 500234**********00 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 2 | 1800 | 0 | 3600 | 
| 39 | 王升红 | 女 | 500234**********83 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 2 | 1800 | 0 | 3600 | 
| 40 | 韦德娅 | 女 | 500234**********80 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 2 | 1800 | 0 | 3600 | 
| 41 | 吴佳佳 | 女 | 500234**********23 | 高校毕业生 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 2 | 1300 | 0 | 2600 | 
| 42 | 吴曼 | 女 | 500234**********06 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 2 | 1800 | 0 | 3600 | 
| 43 | 向萱 | 女 | 500234**********21 | 高校在校生 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 2 | 1300 | 0 | 2600 | 
| 44 | 熊豪 | 男 | 500234**********35 | 16-24岁失业青年 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 2 | 1300 | 0 | 2600 | 
| 45 | 张鑫 | 男 | 500234**********54 | 16-24岁失业青年 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 3 | 1300 | 100 | 4000 | 
| 46 | 钟鸿 | 女 | 500234**********40 | 高校毕业生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 2 | 1300 | 0 | 2600 | 
| 47 | 周仁彩 | 女 | 500234**********25 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 2 | 1800 | 0 | 3600 | 
| 48 | 朱虹毓 | 女 | 500234**********49 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 2 | 1800 | 0 | 3600 | 

 
                         
            




 
          
 
 
 
             

