重庆市开州区2025年5月青年就业见习补贴公示
重庆市开州区2025年5月青年就业见习补贴公示
根据《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市教育委员会重庆市财政局关于印发重庆市青年就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2024〕12 号)和《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局关于进一步优化渝东北渝东南社保补贴等政策的通知》(渝人社〔2024〕340 号)文件规定,被认定为见习基地的渝东北、渝东南企业(不包括电力热力燃气及水生产和供应业、金融业以及人力资源服务公司),从2024年8月12日开始见习的人员,就业见习补贴标准由现行的每人每月1300元提高至1800元。现对2025年5月系统推送青年就业见习补贴的人员进行公示,自觉接受监察、审计等部门的监督监察,以及社会的投诉监督。公示期为2025年5月23日至2025年5月27日(3个工作日),公示期满如无异议,即同意申请补贴。
监督、投诉电话:52299226
受理单位:重庆市开州区就业和人才中心
重庆市开州区就业和人才中心
2025年5月22日
| 附件1 | ||||||||||||
| 重庆市开州区2025年5月青年就业见习补贴审核情况公示表 | ||||||||||||
| 序号 | 见习基地名称 | 补贴合格人次数 | 补贴标准 (1300元/1800元) | 意外险补贴金额(元) | 补贴合计金额(元) | |||||||
| 1 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 3100.00 | |||||||
| 1 | 1300 | 0 | ||||||||||
| 2 | 重庆好尚学网络信息咨询有限公司 | 6 | 1800 | 200.00 | 11000.00 | |||||||
| 3 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 4 | 1300 | 0 | 7000.00 | |||||||
| 1 | 1800 | 0 | ||||||||||
| 4 | 重庆美瑞口腔门诊有限责任公司 | 1 | 1800 | 0 | 1800.00 | |||||||
| 5 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 2 | 1300 | 0 | 2600.00 | |||||||
| 6 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 8 | 1800 | 0 | 14400.00 | |||||||
| 7 | 重庆市开州区杰夫财富中心幼儿园 | 2 | 1300 | 0 | 2600.00 | |||||||
| 8 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1 | 1300 | 0 | 1300.00 | |||||||
| 9 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 10 | 1300 | 0 | 13000.00 | |||||||
| 10 | 重庆市开州区志成社会工作服务中心 | 1 | 1300 | 0 | 1300.00 | |||||||
| 11 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 2 | 1800 | 0 | 4900.00 | |||||||
| 1 | 1300 | 0 | ||||||||||
| 12 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 2 | 1300 | 0 | 9800.00 | |||||||
| 4 | 1800 | 0 | ||||||||||
| 13 | 重庆市长江职业培训学校 | 7 | 1300 | 100.00 | 9200.00 | |||||||
| 14 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 18 | 1800 | 100.00 | 325000.00 | |||||||
| 合计: | 72 | 
 | 400.00 | 114500.00 | ||||||||
附件2
重庆市开州区2025年5月青年就业见习补贴人员公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | 见习基地名称 | 补贴标准(元) | 意外险补贴(元) | 补贴金额(元) | 
| 1 | 熊豪 | 男 | 500234**********35 | 16-24岁失业青年 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 2 | 王升红 | 女 | 500234**********83 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 3 | 谭庆香 | 女 | 500234**********00 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 4 | 唐志强 | 男 | 420606**********37 | 高校毕业生 | 重庆美瑞口腔门诊有限责任公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 5 | 刘德芬 | 女 | 500234**********2X | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 6 | 万萍 | 女 | 500234**********28 | 高校在校生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 7 | 李桂清 | 女 | 500230**********03 | 16-24岁失业青年 | 重庆好尚学网络信息咨询有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 8 | 周夕棚 | 男 | 500112**********70 | 高校在校生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 9 | 谢丽 | 女 | 500234**********81 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 10 | 陈双 | 女 | 500234**********46 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 11 | 黄英杰 | 男 | 500234**********74 | 高校毕业生 | 重庆好尚学网络信息咨询有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 12 | 丁子洋 | 男 | 500234**********97 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 13 | 刘鑫 | 男 | 500234**********38 | 16-24岁失业青年 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 14 | 邓露 | 女 | 500234**********23 | 高校在校生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 15 | 邓傲 | 男 | 500234**********97 | 高校在校生 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 16 | 舒心悦 | 女 | 500234**********64 | 高校在校生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 17 | 胡莲燕 | 女 | 500234**********06 | 高校在校生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 18 | 张文 | 女 | 500234**********61 | 高校毕业生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 19 | 黄艺 | 女 | 500234**********01 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 20 | 彭华彪 | 男 | 530622**********16 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 21 | 谭曾鑫 | 女 | 500234**********24 | 高校在校生 | 重庆市开州区杰夫财富中心幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 22 | 张燕 | 女 | 500234**********06 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 23 | 罗鑫 | 女 | 500234**********47 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 24 | 李琪 | 女 | 500234**********48 | 16-24岁失业青年 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 25 | 肖碧成 | 男 | 500234**********30 | 16-24岁失业青年 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 26 | 廖银锶 | 女 | 500234**********63 | 高校在校生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 27 | 喻荣 | 女 | 500234**********25 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 100 | 1900 | 
| 28 | 彭姚 | 女 | 500234**********83 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区杰夫财富中心幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 29 | 雷明星 | 女 | 500234**********05 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 30 | 陈迎春 | 女 | 500234**********44 | 16-24岁失业青年 | 重庆好尚学网络信息咨询有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 31 | 钟鸿 | 女 | 500234**********40 | 高校毕业生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 32 | 陈星雨 | 女 | 500234**********65 | 高校毕业生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 33 | 徐道君 | 男 | 500381**********16 | 高校毕业生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 34 | 刘鑫栎 | 女 | 500234**********26 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 35 | 魏文琪 | 女 | 500234**********40 | 16-24岁失业青年 | 重庆好尚学网络信息咨询有限公司 | 1800 | 100 | 1900 | 
| 36 | 刘欢 | 女 | 500234**********22 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 37 | 向萱 | 女 | 500234**********21 | 高校在校生 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 38 | 陈琪琪 | 女 | 500234**********29 | 高校毕业生 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 39 | 赵佳琳 | 女 | 500234**********26 | 高校毕业生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 40 | 朱美玲 | 女 | 500234**********65 | 高校毕业生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 41 | 付航 | 男 | 500234**********56 | 16-24岁失业青年 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 42 | 黄小莉 | 女 | 500234**********22 | 高校在校生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 43 | 余瑞敏 | 女 | 500234**********22 | 高校毕业生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 44 | 杨丹 | 女 | 500234**********03 | 高校在校生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 45 | 胡夏宜 | 女 | 500234**********84 | 高校毕业生 | 重庆好尚学网络信息咨询有限公司 | 1800 | 100 | 1900 | 
| 46 | 何家鑫 | 男 | 500234**********14 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 47 | 邹姿丹 | 女 | 511028**********44 | 高校毕业生 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 48 | 曾丹 | 女 | 500234**********08 | 高校在校生 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 100 | 1400 | 
| 49 | 肖书 | 女 | 500234**********08 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 50 | 伍垚 | 女 | 500234**********45 | 高校毕业生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 51 | 陈文成 | 男 | 500234**********93 | 高校毕业生 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 52 | 唐金琴 | 女 | 500234**********68 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 53 | 黎小兵 | 男 | 500235**********33 | 高校毕业生 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 54 | 周仁彩 | 女 | 500234**********25 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 55 | 郑思思 | 女 | 500233**********40 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 56 | 袁志 | 男 | 500234**********5X | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 57 | 李常咏 | 男 | 500234**********77 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 58 | 王帅 | 男 | 500234**********33 | 高校在校生 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 59 | 张篷月 | 女 | 130283**********67 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 60 | 胡堰 | 女 | 500234**********81 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 61 | 冉芳 | 女 | 500236**********4X | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 62 | 黄万里 | 男 | 500234**********57 | 高校在校生 | 重庆市开州区志成社会工作服务中心 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 63 | 谢航 | 男 | 500232**********93 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 64 | 廖素岑 | 女 | 500234**********87 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 65 | 沈万清 | 女 | 500237**********4X | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 66 | 周婷 | 女 | 500234**********83 | 16-24岁失业青年 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 67 | 蒋淼林 | 男 | 500234**********14 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 68 | 彭海洪 | 男 | 500234**********36 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 69 | 余鑫 | 女 | 500234**********82 | 16-24岁失业青年 | 重庆好尚学网络信息咨询有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 70 | 熊其棋 | 男 | 500234**********53 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 71 | 朱虹毓 | 女 | 500234**********49 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 72 | 廖启婷 | 女 | 500234**********45 | 高校毕业生 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 

 
                         
            





 
          
 
 
 
             

