重庆市开州区2025年1月和2月青年就业见习补贴公示
重庆市开州区2025年1月和2月青年就业见习补贴公示
根据《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市教育委员会重庆市财政局关于印发重庆市青年就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2024〕12 号)和《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局关于进一步优化渝东北渝东南社保补贴等政策的通知》(渝人社〔2024〕340 号)文件规定,被认定为见习基地的渝东北、渝东南企业(不包括电力热力燃气及水生产和供应业、金融业以及人力资源服务公司),从2024年8月12日开始见习的人员,就业见习补贴标准由现行的每人每月 1300元提高至 1800元。现对2025年1月和2月系统推送青年就业见习补贴的人员进行公示,自觉接受监察、审计等部门的监督监察,以及社会的投诉监督。公示期为2025年3月4日至2025年3月6日,公示期满如无异议,即同意申请补贴。
监督、投诉电话:52299226
受理单位:重庆市开州区就业和人才中心
重庆市开州区就业和人才中心
2025年3月3日
附件1
重庆市开州区2025年1月和2月青年就业见习补贴审核情况公示表
| 序号 | 见习基地名称 | 补贴合格人数 | 补贴标准 (1300元/1800元) | 意外险补贴金额(元) | 补贴合计金额(元) | 
| 1 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 4 | 1300 | 0 | 5200.00 | 
| 2 | 重庆博宠宠物有限公司 | 4 | 1300 | 100.00 | 5300.00 | 
| 12 | 1800 | 600.00 | 22200.00 | ||
| 3 | 重庆美瑞口腔门诊有限责任公司 | 2 | 1800 | 0 | 3600.00 | 
| 4 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 2 | 1300 | 0 | 2600.00 | 
| 4 | 1800 | 0 | 7200.00 | ||
| 5 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 10 | 1300 | 0 | 13000.00 | 
| 6 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 12 | 1300 | 0 | 15600.00 | 
| 7 | 重庆市开州区杰夫财富中心幼儿园 | 4 | 1300 | 0 | 5200.00 | 
| 8 | 重庆市开州区杰夫云玺台幼儿园 | 1 | 1300 | 0 | 1300.00 | 
| 9 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 4 | 1300 | 100.00 | 5300.00 | 
| 10 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 14 | 1300 | 200.00 | 18400.00 | 
| 11 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 4 | 1300 | 0 | 5200.00 | 
| 12 | 重庆市钱江食品(集团)有限公司 | 1 | 1300 | 0 | 1300.00 | 
| 13 | 重庆市长江职业培训学校 | 8 | 1300 | 0 | 10400.00 | 
| 14 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 31 | 1800 | 0 | 55800.00 | 
| 合计: | 117 | 
 | 1000.00 | 177600.00 | |
附件2
重庆市开州区2025年1月和2月青年就业见习补贴人员公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | 见习基地名称 | 补贴标准(元) | 意外险补贴(元) | 补贴金额(元) | 
| 1 | 韦德娅 | 女 | 500234**********80 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 2 | 向萱 | 女 | 500234**********21 | 高校在校生 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 3 | 罗鑫 | 女 | 500234**********47 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 4 | 刘德芬 | 女 | 500234**********2X | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 5 | 徐道君 | 男 | 500381**********16 | 高校毕业生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 6 | 陈江苹 | 女 | 500234**********03 | 高校毕业生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 7 | 吴娇 | 女 | 500234**********86 | 高校在校生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 8 | 肖文锺 | 女 | 500234**********06 | 高校在校生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 9 | 潘静怡 | 女 | 500102**********00 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 100 | 1900 | 
| 10 | 陈星雨 | 女 | 500234**********65 | 高校毕业生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 11 | 关雨洁 | 女 | 500234**********68 | 高校在校生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 12 | 谭庆香 | 女 | 500234**********00 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 13 | 梁欣怡 | 女 | 500235**********24 | 高校在校生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 14 | 钟倩 | 女 | 500234**********48 | 高校毕业生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 15 | 付航 | 男 | 500234**********56 | 16-24岁失业青年 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 16 | 廖敏 | 女 | 500234**********86 | 高校毕业生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 17 | 吴佳佳 | 女 | 500234**********23 | 高校毕业生 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 18 | 郑思思 | 女 | 500233**********40 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 19 | 张琳琳 | 女 | 500102**********46 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 100 | 1900 | 
| 20 | 周夕棚 | 男 | 500112**********70 | 高校在校生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 21 | 吴明静 | 女 | 500234**********24 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 22 | 邱瑶 | 女 | 500234**********41 | 高校毕业生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 23 | 刘义群 | 女 | 500381**********21 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 100 | 1900 | 
| 24 | 谢丽 | 女 | 500234**********81 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 25 | 余杰 | 女 | 500234**********02 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 26 | 熊晓珊 | 女 | 500235**********68 | 高校在校生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 27 | 赵娜 | 女 | 511321**********40 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 100 | 1900 | 
| 28 | 喻荣 | 女 | 500234**********25 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 29 | 田奎 | 男 | 500234**********72 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 30 | 胡堰 | 女 | 500234**********81 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 31 | 钟鸿 | 女 | 500234**********40 | 高校毕业生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 32 | 陈弈含 | 女 | 500234**********24 | 高校毕业生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 33 | 邓展飞 | 男 | 500384**********18 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 100 | 1900 | 
| 34 | 饶龙秋 | 男 | 500234**********50 | 高校在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 35 | 刘欢 | 女 | 500234**********22 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 36 | 朱虹毓 | 女 | 500234**********49 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 37 | 谭曾鑫 | 女 | 500234**********24 | 高校在校生 | 重庆市开州区杰夫财富中心幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 38 | 黎小兵 | 男 | 500235**********33 | 高校毕业生 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 39 | 林鑫 | 男 | 510522**********79 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 100 | 1900 | 
| 40 | 周仁彩 | 女 | 500234**********25 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 41 | 熊豪 | 男 | 500234**********35 | 16-24岁失业青年 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 42 | 彭宵 | 女 | 500234**********24 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 43 | 马美婷 | 女 | 500234**********83 | 16-24岁失业青年 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 44 | 李婷 | 女 | 500234**********0X | 高校在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 45 | 陈文成 | 男 | 500234**********93 | 高校毕业生 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 46 | 严小红 | 女 | 500234**********23 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 47 | 唐志强 | 男 | 420606**********37 | 高校毕业生 | 重庆美瑞口腔门诊有限责任公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 48 | 王升红 | 女 | 500234**********83 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 49 | 蒋淼林 | 男 | 500234**********14 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 50 | 刘鑫栎 | 女 | 500234**********26 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 51 | 彭姚 | 女 | 500234**********83 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区杰夫财富中心幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 52 | 黄艺 | 女 | 500234**********01 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 53 | 吴小红 | 女 | 500234**********48 | 高校毕业生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 54 | 廖勇 | 男 | 500234**********94 | 16-24岁失业青年 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 55 | 蒋淼林 | 男 | 500234**********14 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 56 | 王升红 | 女 | 500234**********83 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 57 | 余杰 | 女 | 500234**********02 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 58 | 饶龙秋 | 男 | 500234**********50 | 高校在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 59 | 谢丽 | 女 | 500234**********81 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 60 | 刘鑫栎 | 女 | 500234**********26 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 61 | 祁小清 | 女 | 500234**********85 | 高校在校生 | 重庆市开州区杰夫云玺台幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 62 | 潘静怡 | 女 | 500102**********00 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 63 | 梁欣怡 | 女 | 500235**********24 | 高校在校生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 64 | 徐道君 | 男 | 500381**********16 | 高校毕业生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 65 | 黎小兵 | 男 | 500235**********33 | 高校毕业生 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 66 | 向萱 | 女 | 500234**********21 | 高校在校生 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 67 | 周夕棚 | 男 | 500112**********70 | 高校在校生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 68 | 陈文成 | 男 | 500234**********93 | 高校毕业生 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 69 | 谭庆香 | 女 | 500234**********00 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 70 | 谭曾鑫 | 女 | 500234**********24 | 高校在校生 | 重庆市开州区杰夫财富中心幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 71 | 邓展飞 | 男 | 500384**********18 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 72 | 何家鑫 | 男 | 500234**********14 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 73 | 赵娜 | 女 | 511321**********40 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 74 | 吴明静 | 女 | 500234**********24 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 100 | 1400 | 
| 75 | 付航 | 男 | 500234**********56 | 16-24岁失业青年 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 76 | 朱虹毓 | 女 | 500234**********49 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 77 | 刘义群 | 女 | 500381**********21 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 78 | 邱瑶 | 女 | 500234**********41 | 高校毕业生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1300 | 100 | 1400 | 
| 79 | 刘德芬 | 女 | 500234**********2X | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 80 | 王鑫 | 男 | 500234**********17 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 81 | 陈弈含 | 女 | 500234**********24 | 高校毕业生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 82 | 王益美 | 女 | 500234**********03 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 83 | 蒲婕 | 女 | 500234**********62 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 84 | 丁子洋 | 男 | 500234**********97 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 85 | 熊豪 | 男 | 500234**********35 | 16-24岁失业青年 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 86 | 严小红 | 女 | 500234**********23 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 87 | 彭宵 | 女 | 500234**********24 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 88 | 张琳琳 | 女 | 500102**********46 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 89 | 胡堰 | 女 | 500234**********81 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 90 | 肖书 | 女 | 500234**********08 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 91 | 韦德娅 | 女 | 500234**********80 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 92 | 廖素岑 | 女 | 500234**********87 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 93 | 李婷 | 女 | 500234**********0X | 高校在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 94 | 钟倩 | 女 | 500234**********48 | 高校毕业生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 95 | 周仁彩 | 女 | 500234**********25 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 96 | 钟莹 | 女 | 500234**********64 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 97 | 肖文锺 | 女 | 500234**********06 | 高校在校生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 98 | 李嫒 | 女 | 500234**********84 | 高校在校生 | 重庆市钱江食品(集团)有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 99 | 陈星雨 | 女 | 500234**********65 | 高校毕业生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 100 | 吴佳佳 | 女 | 500234**********23 | 高校毕业生 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1300 | 100 | 1400 | 
| 101 | 黄艺 | 女 | 500234**********01 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 102 | 吴小红 | 女 | 500234**********48 | 高校毕业生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 103 | 钟鸿 | 女 | 500234**********40 | 高校毕业生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 104 | 喻荣 | 女 | 500234**********25 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 105 | 陈江苹 | 女 | 500234**********03 | 高校毕业生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 106 | 熊晓珊 | 女 | 500235**********68 | 高校在校生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 107 | 关雨洁 | 女 | 500234**********68 | 高校在校生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 100 | 1400 | 
| 108 | 林鑫 | 男 | 510522**********79 | 高校在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 109 | 陈琪琪 | 女 | 500234**********29 | 高校毕业生 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 110 | 刘欢 | 女 | 500234**********22 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 111 | 唐志强 | 男 | 420606**********37 | 高校毕业生 | 重庆美瑞口腔门诊有限责任公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 112 | 罗鑫 | 女 | 500234**********47 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 
| 113 | 廖勇 | 男 | 500234**********94 | 16-24岁失业青年 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 114 | 彭姚 | 女 | 500234**********83 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区杰夫财富中心幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 115 | 廖敏 | 女 | 500234**********86 | 高校毕业生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 116 | 吴娇 | 女 | 500234**********86 | 高校在校生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 
| 117 | 郑思思 | 女 | 500233**********40 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 

 
                         
            





 
          
 
 
 
             

