重庆市开州区就业和人才中心关于2025年度单位就业社保补贴、2024年度一次性吸纳就业补贴(第三批)的公示
重庆市开州区就业和人才中心
关于2025年度单位就业社保补贴、2024年度一次性吸纳就业补贴(第三批)的公示
按照财政部人社部《关于印发 (就业补助资金管理办法) 的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将重庆市开州区2025年度单位就业社保补贴、2024年度一次性吸纳就业补贴(第三批)予以公示,接受纪检监察部门和社会各界的监督。
一、公示期
2025年8月12日—2025年8月18日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:开州区就业和人才中心
通讯地址(邮编): 开州大道中段215号6楼(405499)
联系电话:52299225
联系人:向雅蒂
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责;不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:1.重庆市开州区2025年度单位就业社保补贴花名册
2.重庆市开州区2024年度一次性吸纳就业补贴花名册(第三批)
重庆市开州区就业和人才中心
2025年8月11日
| 附件1: | |||||||||
| 重庆市开州区2025年度单位就业社保补贴花名册 | |||||||||
|  | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 补贴人次数 | 补贴月数 | 补贴金额(元) | 备注 | ||||
| 小计 | 职工养老保险 | 职工医疗保险(含大额医疗保险)和生育保险 | 失业保险 | 工伤保险 | |||||
| 合计 | 517 | 2278 | 2684967.39 | 1588840.32 | 952398.28 | 49475.43 | 94253.36 | ||
| 1 | 佳意新材料科技(重庆)有限公司 | 23 | 130 | 150607.23 | 91131.84 | 47514.19 | 2848.52 | 9112.68 | |
| 2 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 15 | 67 | 82141.06 | 48122.4 | 29205.97 | 1504.16 | 3308.53 | |
| 3 | 重庆汉丰机动车驾驶培训有限责任公司 | 1 | 6 | 11113.52 | 7008 | 3650 | 219 | 236.52 | |
| 4 | 重庆佳宝成能源科技有限公司 | 3 | 18 | 20175.45 | 12553.92 | 6538.65 | 392.4 | 690.48 | |
| 5 | 重庆开州光明骨科医院有限公司 | 4 | 18 | 21894.7 | 13250.88 | 7846.38 | 406.92 | 390.52 | |
| 6 | 重庆开州亚宏实业有限公司 | 6 | 26 | 30849.86 | 18133.44 | 11333.66 | 566.8 | 815.96 | |
| 7 | 重庆两江建筑工程有限公司 | 6 | 36 | 41785.44 | 25804.8 | 13077.3 | 806.58 | 2096.76 | |
| 8 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 11 | 57 | 64585.09 | 39870.24 | 20923.68 | 1050.03 | 2741.14 | |
| 9 | 重庆融康堂药业有限公司 | 3 | 18 | 21224.16 | 12553.92 | 7846.38 | 392.4 | 431.46 | |
| 10 | 重庆市加鼎盛科技有限公司 | 10 | 47 | 56538.41 | 34754.4 | 18308.22 | 1086.31 | 2389.48 | |
| 11 | 重庆市开州区海大生物科技有限公司 | 3 | 13 | 15449.67 | 9182.88 | 5666.83 | 287.03 | 312.93 | |
| 12 | 重庆市开州区杰夫财富中心幼儿园 | 2 | 10 | 12072.9 | 7330.4 | 4238.55 | 229.1 | 274.85 | |
| 13 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 | 6 | 27 | 29046.5 | 19063.2 | 8282.29 | 508.66 | 1192.35 | |
| 14 | 重庆市开州区平旺汽车零配件制造有限公司 | 2 | 12 | 14149.44 | 8369.28 | 5230.92 | 261.6 | 287.64 | |
| 15 | 重庆市开州区万和药品有限公司 | 7 | 39 | 46772.91 | 27548.64 | 17000.49 | 861.09 | 1362.69 | |
| 16 | 重庆市开州区文峰街道中吉社区幼儿园 | 8 | 24 | 27723.6 | 16738.56 | 10461.84 | 523.2 | 0 | |
| 17 | 重庆市开州区臻科酒店管理有限公司 | 13 | 39 | 45668.31 | 28472.16 | 15241.39 | 886.29 | 1068.47 | |
| 18 | 重庆市荣正建筑工程有限公司 | 1 | 3 | 3632.85 | 2092.32 | 1307.73 | 65.4 | 167.4 | |
| 19 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 30 | 166 | 202805.62 | 118641.6 | 72554.74 | 3628.16 | 7981.12 | |
| 20 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 35 | 180 | 208418.84 | 128443.2 | 67130.14 | 4014.75 | 8830.75 | |
| 21 | 重庆顺通建筑有限公司 | 2 | 9 | 10731.52 | 6276.96 | 3923.19 | 174.4 | 356.97 | |
| 22 | 重庆天致药业股份有限公司 | 14 | 79 | 95172.68 | 55213.92 | 34436.89 | 1725.83 | 3796.04 | |
| 23 | 重庆天致医药有限公司 | 8 | 38 | 45974.27 | 26618.88 | 16564.58 | 832.03 | 1958.78 | |
| 24 | 重庆洋洋佳辰药业有限公司 | 1 | 6 | 7189.83 | 4184.64 | 2615.46 | 130.8 | 258.93 | |
| 25 | 重庆植本环保科技有限公司 | 5 | 30 | 34057.3 | 20923.2 | 10897.75 | 654 | 1582.35 | |
| 26 | 重庆筑亿城建筑劳务有限公司 | 1 | 6 | 7202.91 | 4184.64 | 2615.46 | 130.8 | 272.01 | |
| 27 | 重庆紫水豆制品有限公司 | 1 | 6 | 7225.14 | 4184.64 | 2615.46 | 130.8 | 294.24 | |
| 28 | 重庆永晟企业管理咨询有限责任公司 | 2 | 7 | 8360.66 | 4882.08 | 3051.37 | 152.6 | 274.61 | |
| 29 | 重庆地之根再生资源开发有限责任公司 | 7 | 28 | 33039.21 | 18780.16 | 12012.6 | 628.16 | 1618.29 | |
| 30 | 重庆市万开运输有限公司 | 2 | 7 | 5194.35 | 1943.68 | 2930.82 | 163.7 | 156.15 | |
| 31 | 重庆市长江职业培训学校 | 21 | 76 | 87213.19 | 53147.84 | 31797.32 | 1661.24 | 606.79 | |
| 32 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 159 | 620 | 726181.75 | 430320.48 | 268956.47 | 13516 | 13388.8 | |
| 33 | 重庆大运天下物流有限公司 | 45 | 174 | 198595.31 | 109306.08 | 75559.02 | 3416.53 | 10313.68 | |
| 34 | 重庆市开州区兴航船务有限公司 | 3 | 11 | 13177.78 | 7671.84 | 4795.01 | 239.8 | 471.13 | |
| 35 | 重庆宏宇通讯发展有限公司 | 3 | 12 | 14123.3 | 8369.28 | 5230.92 | 261.6 | 261.5 | |
| 36 | 重庆市广炫通信设备有限公司 | 3 | 7 | 8616.16 | 5380.48 | 2882.6 | 168.14 | 184.94 | |
| 37 | 重庆长友药业有限公司 | 8 | 14 | 16769.22 | 9992.32 | 5765.2 | 312.26 | 699.44 | |
| 38 | 重庆市康万佳中药饮片有限公司 | 5 | 21 | 25226.61 | 14994.72 | 9154.11 | 468.69 | 609.09 | |
| 39 | 重庆市图治医药有限公司 | 5 | 23 | 27562.98 | 16112.32 | 10001.82 | 503.62 | 945.22 | |
| 40 | 重庆泰州建筑工程有限公司 | 3 | 15 | 18177.3 | 10461.6 | 6538.65 | 327 | 850.05 | |
| 41 | 重庆市鹤众工贸有限责任公司 | 9 | 34 | 41830.09 | 23829.12 | 14820.94 | 744.83 | 2435.2 | |
| 42 | 重庆市开州区欣洪达商砼有限公司 | 12 | 65 | 81361.85 | 45333.6 | 28334.15 | 1417 | 6277.1 | |
| 43 | 重庆嘉萱食品有限公司 | 8 | 48 | 58167.36 | 33477.12 | 20923.68 | 1046.4 | 2720.16 | |
| 44 | 重庆施源医药有限公司 | 1 | 6 | 7161.06 | 4184.64 | 2615.46 | 130.8 | 230.16 | |
| 附件2: | |||||
| 重庆市开州区2024年度一次性吸纳就业补贴花名册(第三批) | |||||
| 序号 | 单位名称 | 补贴标准(元) | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 备注 | 
| 合计 | 17 | 100000.00 | |||
| 1 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 5000/6000 | 3 | 17000 | |
| 2 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 | 6000 | 1 | 6000 | |
| 3 | 重庆天致药业股份有限公司 | 6000 | 2 | 12000 | |
| 4 | 重庆望业生物制药有限公司 | 6000 | 1 | 6000 | |
| 5 | 重庆市开州区欣洪达商砼有限公司 | 6000 | 1 | 6000 | |
| 6 | 重庆开州光明骨科医院有限公司 | 5000 | 1 | 5000 | |
| 7 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 6000 | 3 | 18000 | |
| 8 | 重庆市开州区万和药品有限公司 | 6000 | 1 | 6000 | |
| 9 | 重庆嘉萱食品有限公司 | 6000 | 2 | 12000 | |
| 10 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 6000 | 1 | 6000 | |
| 11 | 开县新希望饲料有限公司 | 6000 | 1 | 6000 | |

 
                         
            




 
          
 
 
 
             

