| [ 索引号 ] | 115002340086464391/2021-00098 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 开州区卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-01-15 | [ 发布日期 ] | 2021-05-17 |
2020年开州区卫生健康委员会行政权力事项清单
| 序号 | 编码 | 事项名称 | 类型 |
| 3767 | 1150023400864643914500223008000 | 对推荐中医医术确有专长人员的中医医师、以师承方式学习中医的医术确有专长人员的指导老师违反《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法》规定在推荐中弄虚作假、徇私舞弊的处罚 | 行政处罚 |
| 3768 | 1150023400864643914500223066000 | 对使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作的处罚 | 行政处罚 |
| 3769 | 1150023400864643914000123012000 | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更执业地点) | 行政许可 |
| 3770 | 1150023400864643914500223124000 | 对医疗机构违规发布医疗广告的处罚 | 行政处罚 |
| 3771 | 1150023400864643914500223095000 | 对医疗机构未依法履行传染病预防职责的处罚 | 行政处罚 |
| 3772 | 1150023400864643914500223042000 | 对单采血浆站已知其采集的血浆检测结果呈阳性,仍向血液制品生产单位供应的处罚 | 行政处罚 |
| 3773 | 1150023400864643914500223079000 | 对药师未按照规定调剂处方药品的处罚 | 行政处罚 |
| 3774 | 1150023400864643914000123012000 | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(台湾医师在大陆短期行医许可) | 行政许可 |
| 3775 | 1150023400864643914000123020000 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 行政许可 |
| 3776 | 1150023400864643914000123019000 | 生产用于传染病防治的消毒产品的单位审批(消毒产品(纸巾、纸)生产企业卫生许可) | 行政许可 |
| 3777 | 1150023400864643914000123037000 | 计划生育技术服务机构执业许可 | 行政许可 |
| 3778 | 1150023400864643914000523004000 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | 行政给付 |
| 3779 | 1150023400864643914500223075000 | 对护士在执业活动中不履行《护士条例》规定义务的处罚 | 行政处罚 |
| 3780 | 1150023400864643914500223139000 | 对用人单位和医疗卫生机构未按照规定报告职业病、疑似职业病的行为的处罚 | 行政处罚 |
| 3781 | 1150023400864643914500223069000 | 对发生麻醉药品和精神药品被盗、被抢、丢失案件的单位,违反规定未采取必要的控制措施或者未依照规定报告的处罚 | 行政处罚 |
| 3782 | 1150023400864643914000123004000 | 医疗机构执业登记(申请医疗机构变更名称) | 行政许可 |
| 3783 | 1150023400864643914500223128000 | 对《中华人民共和国人口与计划生育法》第三十六条第一项、第三项规范行为的处罚 | 行政处罚 |
| 3784 | 1150023400864643914500223033000 | 对未经批准擅自设置人类精子库,采集、提供精子的机构的处罚 | 行政处罚 |
| 3785 | 1150023400864643914500223074000 | 对未经批准擅自开办医疗机构行医或者非医师行医的处罚 | 行政处罚 |
| 3786 | 1150023400864643914500223048000 | 对医疗保健机构未取得产前诊断执业许可或超越许可范围,擅自从事产前诊断的处罚 | 行政处罚 |
| 3787 | 1150023400864643914000123004000 | 医疗机构执业登记(医疗机构执业许可(二级及以下医疗机构设置审批与执业登记“两证合一”)) | 行政许可 |
| 3788 | 1150023400864643914500223106000 | 对实验室违反病原微生物实验室设立与管理相关规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3789 | 1150023400864643914500223117000 | 对采供血单位在采血前、供血前,血液制品生产单位在投入生产前未进行梅毒、艾滋病检测的处罚 | 行政处罚 |
| 3790 | 1150023400864643914500223102000 | 对医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散时,未采取紧急处理措施,或者未及时向卫生行政主管部门的处罚 | 行政处罚 |
| 3791 | 1150023400864643914000123018000 | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水二次供水单位卫生许可(新办)) | 行政许可 |
| 3792 | 1150023400864643914500223149000 | 对用人单位未遵守有关职业健康检查、职业健康监护等规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3793 | 1150023400864643914000123012000 | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(同一执业地点多执业机构备案) | 行政许可 |
| 3794 | 1150023400864643914500223068000 | 对取得印鉴卡的医疗机构违反《麻醉药品和精神药品管理条例》第七十二条规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3795 | 1150023400864643914500223072000 | 对以不正当手段取得医师执业证书的处罚 | 行政处罚 |
| 3796 | 1150023400864643914500223062000 | 对临床用血的包装、储存、运输不符合国家规定的卫生标准和要求的处罚 | 行政处罚 |
| 3797 | 1150023400864643914500223126000 | 对《乡村医生从业管理条例》第三十八条规范行为的处罚 | 行政处罚 |
| 3798 | 1150023400864643914500223001000 | 对经批准实施人工终止妊娠手术的机构未建立真实完整的终止妊娠药品购进记录,或者未按照规定为终止妊娠药品使用者建立完整用药档案的处罚 | 行政处罚 |
| 3799 | 1150023400864643914000123006000 | 单采血浆站设置审批及许可证核发(设置审批和执业许可) | 行政许可 |
| 3800 | 1150023400864643914500223041000 | 对单采血浆站无《单采血浆许可证》从事采供血浆及其他非法行为的处罚 | 行政处罚 |
| 3801 | 1150023400864643914500223023000 | 对基层医疗卫生机构违反《结核病防治管理办法》第三十七条未履行法定职责的处罚 | 行政处罚 |
| 3802 | 1150023400864643914500223152000 | 医疗机构将未通过技术评估和伦理审查的医疗新技术应用于临床的处罚 | 行政处罚 |
| 3803 | 1150023400864643914500223071000 | 对医疗机构及机构人员发生医疗事故的处罚 | 行政处罚 |
| 3804 | 1150023400864643914500223063000 | 对出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》的处罚 | 行政处罚 |
| 3805 | 1150023400864643914500223034000 | 对拒不校验计划生育技术服务执业许可证明文件,继续从事计划生育技术服务的行政处罚 | 行政处罚 |
| 3806 | 1150023400864643914500223110000 | 对医疗机构存在医院感染隐患时的处罚 | 行政处罚 |
| 3807 | 1150023400864643914000123012000 | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更执业范围) | 行政许可 |
| 3808 | 1150023400864643914500223024000 | 对从事职业卫生技术服务的机构和承担职业病诊断的医疗卫生机构超出资质认可或者批准范围从事职业卫生技术服务或者职业病诊断的,或不按规定履行法定职责,或出具虚假证明文件的处罚 | 行政处罚 |
| 3809 | 1150023400864643914500223096000 | 对采供血机构未按照规定报告传染病疫情,或者隐瞒、谎报、缓报传染病疫情,或者未执行国家有关规定,导致因输入血液引起经血液传播疾病发生的处罚 | 行政处罚 |
| 3810 | 1150023400864643914000123002000 | 母婴保健服务人员资格认定(人员从事助产技术、节扎手术、终止妊娠手术服务) | 行政许可 |
| 3811 | 1150023400864643914500223150000 | 对用人单位违反《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第六十九条规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3812 | 1150023400864643914500223109000 | 对医疗机构违反《医院感染管理办法》医院感染预防与控制方面管理、业务工作相关规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3813 | 1150023400864643914500223130000 | 对当事人拒绝接受技术鉴定的违法行为的处罚 | 行政处罚 |
| 3814 | 1150023400864643914500223003000 | 对违反《重庆市遗体和人体器官捐献条例》规定买卖遗体和买卖人体器官的处罚 | 行政处罚 |
| 3815 | 1150023400864643914501023006000 | 义诊活动备案 | 其他行政权力 |
| 3816 | 1150023400864643914500223026000 | 对医疗卫生机构在发生感染性疾病暴发、流行时未及时报告和采取有效消毒措施的处罚 | 行政处罚 |
| 3817 | 1150023400864643914500223122000 | 对执行职务的医疗卫生人员瞒报、缓报、谎报传染病疫情的处罚 | 行政处罚 |
| 3818 | 1150023400864643914500223118000 | 对单位和个人违反《传染性非典型肺炎防治管理办法》有关预防与控制相关规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3819 | 1150023400864643914000123015000 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(麻醉药品、第一类精神药品购用许可) | 行政许可 |
| 3820 | 1150023400864643914500223123000 | 对医疗机构未经批准,擅自对病因不明并具有传染病特征的病人尸体进行解剖查验及对传染病特征的病人尸体中查验机构及其工作人员在解剖查验过程中,未按规定采取有效的消毒、防护、隔离等措施的处罚 | 行政处罚 |
| 3821 | 1150023400864643914000123004000 | 医疗机构执业登记(申请医疗机构执业校验) | 行政许可 |
| 3822 | 1150023400864643914000723001000 | 医疗机构评审 | 行政确认 |
| 3823 | 1150023400864643914500223065000 | 对诊疗活动超出登记诊疗科目范围的处罚 | 行政处罚 |
| 3824 | 1150023400864643914000123029000 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收 | 行政许可 |
| 3825 | 1150023400864643914000523001000 | 血吸虫病病人医疗费减免 | 行政给付 |
| 3826 | 1150023400864643914500223050000 | 对开展产前诊断技术的医疗保健机构擅自进行胎儿的性别鉴定的处罚 | 行政处罚 |
| 3827 | 1150023400864643914500223113000 | 对血站、单采血浆站对采集的人体血液、血浆未进行艾滋病检测,或者发现艾滋病检测阳性的人体血液、血浆仍然采集或仍供应给医疗机构、血液制品生产单位的处罚 | 行政处罚 |
| 3828 | 1150023400864643914000123003000 | 医疗机构设置审批(含港澳台)(互联网医院设置审批) | 行政许可 |
| 3829 | 1150023400864643914000123014000 | 护士执业注册(重新执业注册) | 行政许可 |
| 3830 | 1150023400864643914500223101000 | 对医疗卫生机构违反规定造成传染病传播或者环境污染事故的处罚 | 行政处罚 |
| 3831 | 1150023400864643914000123012000 | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(执业注册) | 行政许可 |
| 3832 | 1150023400864643914500223037000 | 对计划生育技术服务机构出具虚假证明文件、做假手术的行政处罚 | 行政处罚 |
| 3833 | 1150023400864643914500223091000 | 对医疗机构及其医务人员违反《重庆市医疗管理条例》在执业活动中禁止行为规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3834 | 1150023400864643914500223132000 | 对阻碍、干涉他人实行计划生育或协助、包庇、纵容他人违反规定生育的处罚 | 行政处罚 |
| 3835 | 1150023400864643914500223137000 | 对用人单位违反《职业病防治法》第七十二条规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3836 | 1150023400864643914000123004000 | 医疗机构执业登记(申请变更床位) | 行政许可 |
| 3837 | 1150023400864643914000123020000 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 行政许可 |
| 3838 | 1150023400864643914500223107000 | 对病原微生物实验室拒绝接受卫生主管部门依法开展有关高致病性病原微生物扩散的调查取证、采集样品等活动或者依照规定采取有关预防、控制措施的处罚 | 行政处罚 |
| 3839 | 1150023400864643914500223039000 | 对违反《计划生育技术服务管理条例实施细则》第五十二条的处罚 | 行政处罚 |
| 3840 | 1150023400864643914000723004000 | 承担预防接种工作的医疗卫生机构(接种单位)的确认 | 行政确认 |
| 3841 | 1150023400864643914000123004000 | 医疗机构执业登记(申请变更法定代表人或主要负责人) | 行政许可 |
| 3842 | 1150023400864643914500223009000 | 对医疗卫生机构未按照规定设立伦理委员会擅自开展涉及人的生物医学研究的处罚 | 行政处罚 |
| 3843 | 1150023400864643914500223112000 | 对医疗卫生机构违反《艾滋病防治条例》未履行法定职责的处罚 | 行政处罚 |
| 3844 | 1150023400864643914000723008000 | 计划生育手术并发症鉴定 | 行政确认 |
| 3845 | 1150023400864643914500223092000 | 对医疗机构暂停执业不按规定报告的处罚 | 行政处罚 |
| 3846 | 1150023400864643914500223077000 | 对医师和药师违反麻醉药品和精神药品处方、使用、调剂规定,具有《处方管理办法》第五十六条规定情形的处罚 | 行政处罚 |
| 3847 | 1150023400864643914500223125000 | 对未取得职业卫生服务资质擅自从事职业卫生技术服务,或者未经批准擅自从事职业病诊断的处罚 | 行政处罚 |
| 3848 | 1150023400864643914000123018000 | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 行政许可 |
| 3849 | 1150023400864643914500223030000 | 对疾病预防控制机构、接种单位、疫苗生产企业、接受委托配送疫苗的企业未在规定的冷藏条件下储存、运输疫苗的处罚 | 行政处罚 |
| 3850 | 1150023400864643914000123038000 | 计划生育技术服务人员合格证 | 行政许可 |
| 3851 | 1150023400864643914000123026000 | 乡村医生执业注册 | 行政许可 |
| 3852 | 1150023400864643914500223086000 | 对医疗机构将科室或者房屋发包、出租、出借给其他单位或者个人并以该医疗机构名义开展诊疗活动和承包、租借医疗机构科室或者房屋并以该医疗机构名义开展诊疗活动的单位或者个人的处罚 | 行政处罚 |
| 3853 | 1150023400864643914000123018000 | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(延续)) | 行政许可 |
| 3854 | 1150023400864643914500223012000 | 对血站违反《血站管理办法》第六十一条规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3855 | 1150023400864643914000123023000 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核 | 行政许可 |
| 3856 | 1150023400864643914000123022000 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证变更(变更单位名称、负责人或地址)) | 行政许可 |
| 3857 | 1150023400864643914500223056000 | 对从事母婴保健技术服务的人员违反《母婴保健法实施办法》第四十一条规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3858 | 1150023400864643914500223103000 | 对医疗卫生机构,无正当理由,阻碍卫生行政主管部门执法人员执行职务,拒绝执法人员进入现场,或者不配合执法部门的检查、监测、调查取证的处罚 | 行政处罚 |
| 3859 | 1150023400864643914500223104000 | 对医疗卫生机构不履行突发公共卫生事件应急处理职责的处罚 | 行政处罚 |
| 3860 | 1150023400864643914500223022000 | 对医疗机构违反《结核病防治管理办法》第三十六条未履行法定职责的处罚 | 行政处罚 |
| 3861 | 1150023400864643914501023004000 | 中医诊所备案 | 其他行政权力 |
| 3862 | 1150023400864643914500223136000 | 对用人单位违反《职业病防治法》第七十一条规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3863 | 1150023400864643914500223021000 | 对疾病预防控制机构违反《结核病防治管理办法》第三十五条未依法履行职责的处罚 | 行政处罚 |
| 3864 | 1150023400864643914500223151000 | 医疗机构篡改、伪造、隐匿、毁灭病历资料的处罚 | 行政处罚 |
| 3865 | 1150023400864643914500223067000 | 对医疗机构出具虚假证明文件的处罚 | 行政处罚 |
| 3866 | 1150023400864643914500223099000 | 对医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位违反医疗废物管理制度的处罚 | 行政处罚 |
| 3867 | 1150023400864643914500223027000 | 对消毒服务机构不符合《消毒管理办法》规定要求的处罚 | 行政处罚 |
| 3868 | 1150023400864643914000823001000 | 对医师的表彰奖励 | 行政奖励 |
| 3869 | 1150023400864643914000823013000 | 对在继承和发展中医药事业、中医医疗工作等中做出显著贡献的单位和个人奖励表彰(增加) | 行政奖励 |
| 3870 | 1150023400864643914500223094000 | 对疾病预防控制机构未依法履行职责的处罚 | 行政处罚 |
| 3871 | 1150023400864643914500223045000 | 对计划生育技术服务机构违反规定,未经批准擅自从事产前诊断和使用辅助生育技术治疗不育症的处罚 | 行政处罚 |
| 3872 | 1150023400864643914500223087000 | 对医疗机构违法使用人员从事医疗卫生技术工作的处罚 | 行政处罚 |
| 3873 | 1150023400864643914500223005000 | 对医疗机构未经许可擅自配置使用大型医用设备的处罚 | 行政处罚 |
| 3874 | 1150023400864643914500223061000 | 对违反《献血法》非法采集血液、出售无偿献血血液、非法组织他人出卖血液的处罚 | 行政处罚 |
| 3875 | 1150023400864643914500223053000 | 对医疗机构及其工作人员违反《精神卫生法》第七十五条规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3876 | 1150023400864643914501023005000 | 养老机构内部设置医疗机构备案 | 其他行政权力 |
| 3877 | 1150023400864643914000123042001 | 职业卫生技术服务机构乙级资质认可(业务范围增项) | 行政许可 |
| 3878 | 1150023400864643914500223146000 | 对未妥善处理留存或者残留高毒物品的设备、包装物和容器的处罚 | 行政处罚 |
| 3879 | 1150023400864643914500223116000 | 对擅自进行艾滋病检测和诊疗活动的处罚 | 行政处罚 |
| 3880 | 1150023400864643914500223029000 | 对疾病预防控制机构、接种单位有《疫苗流通和预防接种管理条例》第六十条所列违法行为的处罚 | 行政处罚 |
| 3881 | 1150023400864643914500223054000 | 对从事心理咨询、治疗、专门从事心理治疗的人员违反《精神卫生法》第七十六条规定从事诊断、治疗、开具处方的处罚 | 行政处罚 |
| 3882 | 1150023400864643914000123004000 | 医疗机构执业登记(申请医疗机构执业登记) | 行政许可 |
| 3883 | 1150023400864643914500223051000 | 对不符合《精神卫生法》规定条件的医疗机构擅自从事精神障碍诊断、治疗的处罚 | 行政处罚 |
| 3884 | 1150023400864643914500223049000 | 对未取得产前诊断类母婴保健技术考核合格证书的个人,擅自从事产前诊断或超越许可范围的处罚 | 行政处罚 |
| 3885 | 1150023400864643914000123018000 | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水二次供水单位卫生许可(变更)) | 行政许可 |
| 3886 | 1150023400864643914500923001000 | 医疗事故争议处理 | 行政裁决 |
| 3887 | 1150023400864643914500223129000 | 对伪造、变造、买卖计划生育证明的违法行为的处罚 | 行政处罚 |
| 3888 | 1150023400864643914500223036000 | 对从事计划生育技术服务的机构和人员,未经批准擅自扩大计划生育技术服务项目的行政处罚 | 行政处罚 |
| 3889 | 1150023400864643914500223031000 | 对疾病预防控制机构、接种单位以外的单位或者个人违反规定进行群体性预防接种的处罚 | 行政处罚 |
| 3890 | 1150023400864643914500223142000 | 对违反《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第六十条的处罚 | 行政处罚 |
| 3891 | 1150023400864643914000823002000 | 对做出突出贡献护士的表彰奖励 | 行政奖励 |
| 3892 | 1150023400864643914500223014000 | 对医疗机构违反《医疗机构管理条例》有关处方管理规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3893 | 1150023400864643914000123004000 | 医疗机构执业登记(医疗机构注销登记) | 行政许可 |
| 3894 | 1150023400864643914000123020000 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(变更) | 行政许可 |
| 3895 | 1150023400864643914500223143000 | 对违反有关使用高毒物品作业规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3896 | 1150023400864643914500223105000 | 对三级、四级实验室未依照规定取得从事高致病性病原微生物实验活动的资格证书,或者已经取得相关资格证书但是未经批准从事某种高致病性病原微生物或者疑似高致病性病原微生物实验活动的处罚 | 行政处罚 |
| 3897 | 1150023400864643914500323001000 | 封闭被传染病病原体污染的公共饮用水源、封存传染病病原体污染的食品以及相关物品或者暂停销售、销毁 | 行政强制 |
| 3898 | 1150023400864643914500223078000 | 对医务人员未取得或者被取消处方权后开具药品处方及对医师违反规定开具药品处方的处罚 | 行政处罚 |
| 3899 | 1150023400864643914500223090000 | 对医疗机构购买、使用标注其他医疗机构信息的处方签、药品袋等医疗文书的处罚 | 行政处罚 |
| 3900 | 1150023400864643914000123004000 | 医疗机构执业登记(申请变更诊疗科目) | 行政许可 |
| 3901 | 1150023400864643914500223089000 | 对医疗机构违反《重庆市医疗机构管理条例》医学文书管理规定处罚 | 行政处罚 |
| 3902 | 1150023400864643914500223154000 | 对餐具、饮具集中消毒服务单位违法行为的处罚 | 行政处罚 |
| 3903 | 1150023400864643914000123020000 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 行政许可 |
| 3904 | 1150023400864643914000723011000 | 放射医疗工作人员证核发 | 行政确认 |
| 3905 | 1150023400864643914000123022000 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校检) | 行政许可 |
| 3906 | 1150023400864643914500223046000 | 对从事计划生育技术服务的机构使用没有依法取得相应的医师资格的人员从事与计划生育技术服务有关的临床医疗服务的处罚 | 行政处罚 |
| 3907 | 1150023400864643914500223098000 | 疾病预防机构、医疗机构、从事病原微生物实验的单位违反规定造成传染病传播、流行及其他严重后果的处罚 | 行政处罚 |
| 3908 | 1150023400864643914500223011000 | 对未取得《血站许可证》或期满未登记和租用、借用、出租、出借、变造、伪造《血站执业许可证》开展采血供血活动的处罚 | 行政处罚 |
| 3909 | 1150023400864643914500223114000 | 对违反规定采集或者使用人体组织、器官、细胞、骨髓等的处罚 | 行政处罚 |
| 3910 | 1150023400864643914500223007000 | 对经考核取得医师资格的中医医师或中医(专长)医师超出注册的执业范围从事医疗活动的处罚 | 行政处罚 |
| 3911 | 1150023400864643914500323003000 | 对被传染病病原体污染的污水、污物、场所和物品进行强制消毒处理 | 行政强制 |
| 3912 | 1150023400864643914000123004000 | 医疗机构执业登记(申请医疗机构原地址更名) | 行政许可 |
| 3913 | 1150023400864643914000123001000 | 母婴保健技术服务机构执业许可(医疗机构从事遗传病诊断、产前诊断和婚前医学检查服务) | 行政许可 |
| 3914 | 1150023400864643914500223047000 | 对未经批准擅自开展产前诊断技术的非医疗保健机构的处罚 | 行政处罚 |
| 3915 | 1150023400864643914500223043000 | 对涂改、伪造、转让《供血浆证》的处罚 | 行政处罚 |
| 3916 | 1150023400864643914500223064000 | 对逾期不校验《医疗机构执业许可证》的处罚 | 行政处罚 |
| 3917 | 1150023400864643914500223093000 | 对违反《传染病防治法》导致或者可能导致传染病传播、流行行为的处罚 | 行政处罚 |
| 3918 | 1150023400864643914500223147000 | 对用人单位违反《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第六十六条的处罚 | 行政处罚 |
| 3919 | 1150023400864643914000123004000 | 医疗机构执业登记(申请变更服务方式、服务对象和类别) | 行政许可 |
| 3920 | 1150023400864643914000123022000 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可) | 行政许可 |
| 3921 | 1150023400864643914500223148000 | 对不按照规定申报高毒作业项目的处罚 | 行政处罚 |
| 3922 | 1150023400864643914500223100000 | 对医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位违反医疗废物设施、设备处置、运输相关规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3923 | 1150023400864643914000123018000 | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水二次供水单位卫生许可(延续)) | 行政许可 |
| 3924 | 1150023400864643914500523001000 | 为严重精神障碍患者免费提供基本医疗救助 | 行政给付 |
| 3925 | 1150023400864643914500223119000 | 对疾病预防控制机构和医疗机构及其人员不履行法定职责的处罚 | 行政处罚 |
| 3926 | 1150023400864643914500223081000 | 对医疗机构在暂缓校验期内违法开展诊疗活动的处罚 | 行政处罚 |
| 3927 | 1150023400864643914500223002000 | 对介绍、组织孕妇实施非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别人工终止妊娠的处罚 | 行政处罚 |
| 3928 | 1150023400864643914000123018000 | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(注销)) | 行政许可 |
| 3929 | 1150023400864643914500223141000 | 对用人单位违反法律规定、对劳动者生命健康造成严重损害的处罚 | 行政处罚 |
| 3930 | 1150023400864643914500223058000 | 对未经批准擅自开展人类辅助生殖技术的医疗机构的处罚 | 行政处罚 |
| 3931 | 1150023400864643914500223080000 | 对参加医师资格考试的考生违反考场纪律、弄虚作假、严重舞弊等行为的处罚 | 行政处罚 |
| 3932 | 1150023400864643914500223121000 | 对疾病预防控制机构违反《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》不履行信息报告职责的处罚 | 行政处罚 |
| 3933 | 1150023400864643914000123042001 | 职业卫生技术服务机构乙级资质认可(新办资质、资质延续) | 行政许可 |
| 3934 | 1150023400864643914000123003000 | 医疗机构设置审批(含港澳台)(申请医疗机构设置(不含港澳独资)) | 行政许可 |
| 3935 | 1150023400864643914000123018000 | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(变更)) | 行政许可 |
| 3936 | 1150023400864643914000923001000 | 医疗机构名称裁定 | 行政裁决 |
| 3937 | 1150023400864643914500223015000 | 对医疗卫生机构未建立消毒管理组织,制定消毒管理制度,执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作的处罚 | 行政处罚 |
| 3938 | 1150023400864643914000723006000 | 对婚前医学检查、遗传病诊断和产前诊断结果有异议的医学技术鉴定 | 行政确认 |
| 3939 | 1150023400864643914500223057000 | 对未经批准擅自开展人类辅助生殖技术的非医疗机构的处罚 | 行政处罚 |
| 3940 | 1150023400864643914500223083000 | 对医疗机构不履行公示义务的处罚 | 行政处罚 |
| 3941 | 1150023400864643914500223153000 | 对医疗机构及其医务人员有《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条规定所列行为的处罚 | 行政处罚 |
| 3942 | 1150023400864643914500223144000 | 对在作业场所使用国家明令禁止使用或者不符合国家标准的有毒物品的处罚 | 行政处罚 |
| 3943 | 1150023400864643914000123042001 | 职业卫生技术服务机构乙级资质认可(资质变更) | 行政许可 |
| 3944 | 1150023400864643914500223028000 | 对疾病预防控制机构、乡级医疗卫生机构有《疫苗流通和预防接种管理条例》第五十八条所列违法行为的处罚 | 行政处罚 |
| 3945 | 1150023400864643914000523005000 | 计划生育家庭特别扶助金 | 行政给付 |
| 3946 | 1150023400864643914000123012000 | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(医师执业信息补录) | 行政许可 |
| 3947 | 1150023400864643914000123012000 | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(港澳医师在内地短期执业许可) | 行政许可 |
| 3948 | 1150023400864643914000123012000 | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(跨执业地点增加执业机构) | 行政许可 |
| 3949 | 1150023400864643914000123015000 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡变更) | 行政许可 |
| 3950 | 1150023400864643914000123020000 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(补发) | 行政许可 |
| 3951 | 1150023400864643914000123012000 | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(注销医师执业注册备案) | 行政许可 |
| 3952 | 1150023400864643914500223085000 | 对医疗机构不按规定开展医疗技术临床应用的处罚 | 行政处罚 |
| 3953 | 1150023400864643914500323002000 | 对发生甲类传染病病例的场所或者该场所内的特定区域的人员实施隔离措施 | 行政强制 |
| 3954 | 1150023400864643914000123022000 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证变更(变更射诊疗场所、诊疗设备或诊疗项目、放射性核素)) | 行政许可 |
| 3955 | 1150023400864643914000123012000 | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(注销医师执业注册) | 行政许可 |
| 3956 | 1150023400864643914500223140000 | 对用人单位违反《职业病防治法》第七十五条规定的处罚 | 行政处罚 |
| 3957 | 1150023400864643914000123012000 | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港、澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(港澳医疗专业技术人员在内地短期执业许可(港澳医师除外)) | 行政许可 |
| 3958 | 1150023400864643914500223134000 | 对中医诊所超出备案范围开展医疗活动的处罚 | 行政处罚 |
| 3959 | 1150023400864643914500223145000 | 对未经许可、擅自从事有毒物品作业的处罚 | 行政处罚 |
| 3960 | 1150023400864643914500223038000 | 计划生育技术服务机构违反本细则规定,使用没有依法取得《合格证》的人员从事计划生育技术服务的行政处罚 | 行政处罚 |
| 3961 | 1150023400864643914500323004000 | 对非法采集血液或者组织他人出卖血液的予以取缔 | 行政强制 |
