开州区2025年第1季度城乡水龙头水质检测结果公示
                                
                             
                            
                                    
                                        
                                        
                                    
                        
                                    附件1
开州区2025年水龙头水质监测监测点设置
(城 市)
| 序号 | 市政水厂 | 供水规模(m3) | 水样类型(出厂水/末梢水) | 监测地点 | 
| 1 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 出厂水 | 清水池质控处 | 
| 2 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 疾控中心 | 
| 3 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 文峰小学 | 
| 4 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 中原四号院 | 
| 5 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 新华酒店 | 
| 6 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 合兴佳苑 | 
| 7 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 皇冠酒店 | 
| 8 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 宏展佳苑 | 
| 9 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 永安十号院 | 
| 10 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 实验中学 | 
| 11 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 云枫初级中学 | 
| 12 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 嘉慧苑 | 
| 13 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 正安街道办 | 
| 14 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 四季丰泰 | 
| 15 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 丰乐东河大桥北 | 
| 16 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 镇东小区 | 
| 17 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 水务佳苑 | 
| 18 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 120000 | 末梢水 | 金科维拉庄园 | 
附件2
开州区2025年水龙头水质监测监测点设置
(农 村)
| 序号 | 农村集中式供水 | 供水规模(m3) | 水样类型(出厂水/末梢水) | 监测地点 | 
| 1 | 重庆清泉水务有限公司厚坝自来水厂 | 1000 | 出厂水 | 清水池出水口 | 
| 2 | 重庆清泉水务有限公司厚坝自来水厂 | 1000 | 末梢水 | 水厂收费门市 | 
| 3 | 重庆开州区临泉自来水有限责任公司 | 8000 | 出厂水 | 清水池出水口 | 
| 4 | 重庆开州区临泉自来水有限责任公司 | 8000 | 末梢水 | 水厂收费门市 | 
| 5 | 重庆市开州区铁桥自来水有限公司 | 2000 | 出厂水 | 清水池出水口 | 
| 6 | 重庆市开州区铁桥自来水有限公司 | 2000 | 末梢水 | 水厂办公室 | 
 
附件3
| 开州区2025年1季度出厂水水质信息公布表 (城市) | 
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | 
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.3-2 | 0.1-0.8 | 
 | 
| 1 | 重庆水投渝东北自来水有限公司开州分公司 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.4 | 无 | 0.7 | 无 | 0.70 | / | 
 | 
  
附件4
| 开州区2025年1季度出厂水水质信息公布表 (农村) | 
| 序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 | 备注 | 
| 菌落总数(CFU/mL)a | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位)a | 浑浊度(NTU-散射浊度单位)a | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L)a | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.3-2 | 0.1-0.8 | 
 | 
| 1 | 重庆市开州区铁桥自来水有限公司 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.40 | 无 | 1.4 | 无 | 0.4 | / | 
 | 
| 2 | 重庆清泉水务有限公司厚坝自来水厂 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.30 | 无 | 0.3 | 无 | / | 0.24 | 
 | 
| 3 | 重庆开州区临泉自来水有限责任公司 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.10 | 无 | 1.1 | 无 | / | 0.70 | 
 | 
 
附件5
| 开州区2025年1季度水龙头水质信息公布表 (城市) | 
| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | 
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.05-2 | 0.02-0.8 | 
 | 
| 1 | 疾控中心 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.40 | 无 | 0.8 | 无 | 0.50 | / | 
 | 
| 2 | 文峰小学 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.50 | 无 | 0.8 | 无 | 0.50 | / | 
 | 
| 3 | 中原四号院 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.30 | 无 | 0.8 | 无 | 0.50 | / | 
 | 
| 4 | 新华酒店 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.30 | 无 | 0.8 | 无 | 0.50 | / | 
 | 
| 5 | 合兴佳苑 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.70 | 无 | 0.8 | 无 | 0.50 | / | 
 | 
| 6 | 皇冠酒店 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.50 | 无 | 0.8 | 无 | 0.50 | / | 
 | 
| 7 | 宏展佳苑 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.40 | 无 | 0.8 | 无 | 0.50 | / | 
 | 
| 8 | 永安十号院 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.30 | 无 | 0.8 | 无 | 0.30 | / | 
 | 
| 9 | 实验中学 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.50 | 无 | 0.9 | 无 | 0.30 | / | 
 | 
| 10 | 云枫初级中学 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.40 | 无 | 0.8 | 无 | 0.30 | / | 
 | 
| 11 | 嘉慧苑 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.40 | 无 | 0.9 | 无 | 0.50 | / | 
 | 
| 12 | 正安街道办 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.50 | 无 | 0.9 | 无 | 0.50 | / | 
 | 
| 13 | 四季丰泰 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.40 | 无 | 0.9 | 无 | 0.50 | / | 
 | 
| 14 | 丰乐东河大桥北 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.30 | 无 | 0.9 | 无 | 0.30 | / | 
 | 
| 15 | 镇东小区 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.40 | 无 | 0.9 | 无 | 0.50 | / | 
 | 
| 16 | 水务佳苑 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.40 | 无 | 0.9 | 无 | 0.50 | / | 
 | 
| 17 | 金科维拉庄园 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.40 | 无 | 0.9 | 无 | 0.50 | / | 
 | 
 
附件6
| 开州区2025年1季度水龙头水质信息公布表 (农村) | 
| 序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | 
| 菌落总数(CFU/mL)a | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位)a | 浑浊度(NTU-散射浊度单位)a | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L)a | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.05-2 | 0.02-0.8 | 
 | 
| 1 | 水厂收费门市 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.40 | 无 | 1.4 | 无 | 0.30 | / | 
 | 
| 2 | 水厂收费门市 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.60 | 无 | 0.4 | 无 | / | 0.20 | 
 | 
| 3 | 水厂办公室 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.10 | 无 | 1.3 | 无 | / | 0.09 | 
 | 
| 
 |