| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01105 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-23 | [ 发布日期 ] | 2025-09-23 | 
重庆市开州区卫生健康委员会(本级)2024年度决算公开说明
重庆市开州区卫生健康委员会(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市开州区卫生健康委员会贯彻落实党中央、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻执行国民健康政策和有关卫生健康的法律、法规、规章、标准,拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导乡镇街道卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。指导乡镇街道综合执法工作。
2.协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,监督落实医疗服务和药品价格政策。
3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责卫生应急工作,牵头组织协调传染病疫情应对工作,组织指导传染病等突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件医疗卫生救援。
4.负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估,依法执行并公布食品安全地方标准,开展食品安全企业标准事前备案,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。
7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关规划和政策措施建议,落实计划生育政策。
9.组织开展全区爱国卫生运动,组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村(社区)活动。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
10.负责机关及所属事业单位(除乡镇街道基层医疗卫生单位外)、区级医疗卫生单位和行业社会组织党建工作,指导基层医疗卫生单位党建工作。指导乡镇街道卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。承担健康扶贫相关工作。
11.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作;负责在全区召开的重要会议与重大活动的卫生保障工作。
12.拟订中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和目标。
13.完成区委和区政府交办的其他任务。
14.职能转变。卫生健康委要进一步转变职能,坚持党对卫生健康工作的集中统一领导,贯彻新时代卫生与健康工作方针,全面推进健康中国开州行动,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,弘扬伟大抗疫精神,认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式,着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平,建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系,织牢公共卫生防护网。
(二)机构设置。
重庆市开州区卫生健康委员会设16个内设机构,分别是办公室、党建办、干部人事科、规划发展科、信息统计科、财务管理科、审计监督科、法规与行政审批科、疾病预防控制科、医政科、中医综合科、基层卫生健康科、妇幼与人口家庭科、安全稳定科、爱国卫生科、应急处置与卫生监督科。
从预算单位构成看,本单位是二级预算单位,主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。
    二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计9958.05万元,支出总计9958.05万元。收、支与2023年度相比,减少8156.59万元,下降45.0%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出减少。
2.收入情况。2024年度收入合计9664.05万元,与2023年度相比,减少8450.59万元,下降46.7%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入9612.15万元,占99.46%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入51.9万元,占0.54%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余294万元。
3.支出情况。2024年度支出合计9958.05万元,与2023年度相比,减少8156.59万元,下降45.0%,主要原因是基本支出和项目支出减少。其中:基本支出927.92万元,占9.32%;项目支出9030.13万元,占90.68%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年和上年均无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计9906.15万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少8152.94万元,下降45.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9612.15万元,与2023年度相比,减少7509.96万元,下降43.9%。主要原因一是减少了疫情防控经费等;二是卫生健康中心本年度开始财务独立核算,不再纳入机关。较年初预算数减少10792.67万元,下降52.9%。主要原因是将基本卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、重大传染病防控补助资金等调整下达至使用单位。此外,年初财政拨款结转和结余294万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9906.15万元,与2023年度相比,减少7215.96万元,下降42.1%。主要原因一是减少了疫情防控经费等;二是卫生健康中心本年度开始财务独立核算,不再纳入机关。较年初预算数减少10498.67万元,下降51.5%。主要原因是将基本卫生服务资金、基本药物制度补助资金、重大传染病防控补助资金等调整到各个使用单位列支。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年和上年均无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少79万元,下降100.0%,主要原因是调整了支出功能分类科目。
(2)社会保障与就业支出183.4万元,占1.85%,较年初预算数增加10.69万元,增长6.2%,主要原因是追加退休等特殊人员记实职业年金等。
(3)卫生健康支出9483.77万元,占95.74%,较年初预算数减少10629.68万元,下降52.9%,主要原因是将基本卫生服务资金、基本药物制度补助资金、重大传染病防控补助资金等调整到各个医疗机构列支。
(4)农林水支出200万元,占2.02%,较年初预算数增加200万元,增长100.0%,主要原因是追加基层医疗机构医疗服务能力提升项目。
(5)住房保障支出38.99万元,占0.39%,较年初预算数减少0.67万元,下降1.7%,主要原因是本年度人员减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出927.92万元。其中:人员经费699.79万元,与2023年度相比,减少922.45万元,下降56.9%,主要原因是卫生健康中心本年度开始财务独立核算,不再纳入机关。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费228.13万元,与2023年度相比,增加18.22万元,增长8.7%,主要原因是年初待安排资金增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计7.32万元,较年初预算数减少0.48万元,下降6.2%,主要原因是单位厉行节约,严格控制公务用车和公务接待,进一步加强公务车运行和公务接待管理,减少公务车出行和公务接待。较上年支出数减少9.04万元,下降55.3%,主要原因是卫生健康中心本年度开始财务独立核算,部分费用在卫生健康中心列支。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)支出预算,与年初预算数持平;本年度和上年度均未发生因公出国(境)费用,与上年支出数持平。
公务车购置费0万元,主要原因是本单位无车辆购置预算,与年初预算数持平;本年度和上年度均未发生公务车购置费,上年支出数持平。
公务车运行维护费2.99万元,主要用于卫生健康工作检查、督导等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是单位厉行节约,严格控制公务用车,进一步加强公务用车的管理,减少运行维护费。较上年支出数减少8.98万元,下降75.0%,主要原因是部分车辆运行维护费纳入卫生健康中心列支。
公务接待费4.32万元,主要用于接待市内外其他区县卫生部门的学习调研卫生健康等工作,接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元,下降10.0%,主要原因是单位厉行节约,严格执行过紧日子要求,严格遵守公务接待开支范围和标准,严控陪餐人数。较上年支出数减少0.07万元,下降1.6%,主要原因是单位厉行节约,严格执行过紧日子要求,严格遵守公务接待开支范围和标准,严控陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待122批次579人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费74.66元,车均购置费0万元,车均维护费1万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.97万元,与2023年度相比,减少1.97万元,下降50.0%,主要原因是会议次数减少,导致会议开支减少。本年度培训费支出1.2万元,与2023年度相比,减少0.08万元,下降6.3%,主要原因是厉行节约,精简培训费开支。
(二)机关运行经费情况说明。
2024年度本单位机关运行经费支出228.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、其他交通费用、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加18.22万元,增长8.7%,主要原因是用于办公费、差旅费等日常运行活动支出增加。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2024年度本单位政府采购支出总额10797.67万元,其中:政府采购货物支出63.11万元、政府采购工程支出10734.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.11万元,占政府采购支出总额的0.58%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购开州区托育综合服务中心建设项目、病媒生物防制药品费及办公设备等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对20个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金8,978.23万元。
| 2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 2024年基本药物制度补助资金 | 项目编码: | 50015424T000004289619 | 自评总分: | 100.00 |  | |||||
| 项目主管部门: | 201-重庆市开州区卫生健康委员会 | 财政归口处室: | 002-社保科 | 部门联系人: | 彭欣 | 联系电话: |  | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 19,000,000.00 | 19,870,000.00 | 19,870,000.00 | ||||||||
| 其中:财政拨款 | 19,000,000.00 | 19,870,000.00 | 19,870,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 一般公共预算 | 19,000,000.00 | 19,870,000.00 | 19,870,000.00 | 100 | |||||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 根据渝财社【2022】174号文件 ,基本药物制度补助项目预期达到以下主要目标1:确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。目标2:对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。主要有以下指标基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到100%;村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达到100%;基层医疗机构基本药物配备使用金额占比达到50%;政府对乡村医生补助标准400元/人.月;基层医疗机构基本药物配备使用品种占比达到60%等。 | 基本药物制度补助项目完成以下主要目标1:确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。目标2:对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。主要完成以下指标:基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达到100%;村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达到100%;基层医疗机构基本药物配备使用金额占比达到61.39%;完成政府对乡村医生补助标准400元/人.月;基层医疗机构基本药物配备使用品种占比达到66.67%等。 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |
| 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||
| 基层医疗机构基本药物配备使用金额占比 | % | ≥ | 50 | 61.39 | 22.78 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||
| 基层医疗机构基本药物配备使用品种占比 | % | ≥ | 60 | 66.67 | 11.12 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||
| 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||
| 完成政府对乡村医生补助 | 元/人.月 | ≥ | 400 | 400 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||
| 国家基本药物制度在基层持续实施 | 定性 | 中长期 | 中长期 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |||
(二)部门绩效评价情况。
本单位未开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85920113。
 
 
| 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 单位:重庆市开州区卫生健康委员会(本级) |  | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 9,612.15 | 一、一般公共服务支出 |  | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 
| 八、其他收入 | 51.90 | 八、社会保障和就业支出 | 183.40 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 9,535.67 | 
|  |  | 十、节能环保支出 |  | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 200.00 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 38.99 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 9,664.05 | 本年支出合计 | 9,958.05 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 | 294.00 | 年末结转和结余 |  | 
| 总计 | 9,958.05 | 总计 | 9,958.05 | 
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 收入决算表 | |||||||||
| 单位:重庆市开州区卫生健康委员会(本级) |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 9,664.05 | 9,612.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.90 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.40 | 183.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.40 | 183.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.19 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 98.92 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 9,241.67 | 9,189.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.90 | 
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,074.30 | 2,074.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100101 | 行政运行 | 408.10 | 408.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,666.20 | 1,666.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21002 | 公立医院 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 402.08 | 373.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.34 | 
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 402.08 | 373.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.34 | 
| 21004 | 公共卫生 | 623.03 | 623.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 234.03 | 234.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 299.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21007 | 计划生育事务 | 5,919.83 | 5,896.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.56 | 
| 2100717 | 计划生育服务 | 5,172.69 | 5,152.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.47 | 
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 747.14 | 744.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.43 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.54 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 213 | 农林水支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130506 | 社会发展 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 支出决算表 | |||||||
| 单位:重庆市开州区卫生健康委员会(本级) |  |  |  |  | 公开03表 | ||
|  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 9,958.05 | 927.92 | 9,030.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.40 | 183.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.40 | 183.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.19 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 98.92 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 9,535.67 | 705.53 | 8,830.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,368.30 | 663.10 | 1,705.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100101 | 行政运行 | 408.10 | 408.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,960.20 | 255.00 | 1,705.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21002 | 公立医院 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 402.08 | 0.00 | 402.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 402.08 | 0.00 | 402.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21004 | 公共卫生 | 623.03 | 0.00 | 623.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 234.03 | 0.00 | 234.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21007 | 计划生育事务 | 5,919.83 | 0.00 | 5,919.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100717 | 计划生育服务 | 5,172.69 | 0.00 | 5,172.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 747.14 | 0.00 | 747.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.43 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.54 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 213 | 农林水支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130506 | 社会发展 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 单位:重庆市开州区卫生健康委员会(本级) |  |  |  | 公开04表 | ||
|  |  |  | 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
