| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01075 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-23 | [ 发布日期 ] | 2025-09-23 | 
重庆市开州区卫生健康委员会2024年度决算公开说明
重庆市开州区卫生健康委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
重庆市开州区卫生健康委员会贯彻落实党中央、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻执行国民健康政策和有关卫生健康的法律、法规、规章、标准,拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导乡镇街道卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。指导乡镇街道综合执法工作。
2.协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,监督落实医疗服务和药品价格政策。
3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责卫生应急工作,牵头组织协调传染病疫情应对工作,组织指导传染病等突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件医疗卫生救援。
4.负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估,依法执行并公布食品安全地方标准,开展食品安全企业标准事前备案,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。
7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关规划和政策措施建议,落实计划生育政策。
9.组织开展全区爱国卫生运动,组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村(社区)活动。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
10.负责机关及所属事业单位(除乡镇街道基层医疗卫生单位外)、区级医疗卫生单位和行业社会组织党建工作,指导基层医疗卫生单位党建工作。指导乡镇街道卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。承担健康扶贫相关工作。
11.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作;负责在全区召开的重要会议与重大活动的卫生保障工作。
12.拟订中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和目标。
13.完成区委和区政府交办的其他任务。
14.职能转变。卫生健康委要进一步转变职能,坚持党对卫生健康工作的集中统一领导,贯彻新时代卫生与健康工作方针,全面推进健康中国开州行动,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,弘扬伟大抗疫精神,认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式,着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平,建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系,织牢公共卫生防护网。
(二)机构设置。
重庆市开州区卫生健康委员会设16个内设机构,分别是办公室、党建办、干部人事科、规划发展科、信息统计科、财务管理科、审计监督科、法规与行政审批科、疾病预防控制科、医政科、中医综合科、基层卫生健康科、妇幼与人口家庭科、安全稳定科、爱国卫生科、应急处置与卫生监督科。
47个直属事业单位,分别是:
| 1 | 重庆市开州区卫生健康事业保障中心 | 
| 2 | 重庆市开州区妇幼保健院 | 
| 3 | 重庆市开州区疾病预防控制中心 | 
| 4 | 重庆市开州区精神卫生中心 | 
| 5 | 重庆市开州区人民医院 | 
| 6 | 重庆市开州区卫生健康综合行政执法支队 | 
| 7 | 重庆市开州区中医院 | 
| 8 | 重庆市开州区南门镇卫生院 | 
| 9 | 重庆市开州区麻柳乡卫生院 | 
| 10 | 重庆市开州区天和镇卫生院 | 
| 11 | 重庆市开州区渠口镇卫生院 | 
| 12 | 重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心 | 
| 13 | 重庆市开州区文峰街道社区卫生服务中心 | 
| 14 | 重庆市开州区谭家镇卫生院 | 
| 15 | 重庆市开州区雪宝山镇卫生院 | 
| 16 | 重庆市开州区关面乡卫生院 | 
| 17 | 重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心 | 
| 18 | 重庆市开州区南雅镇卫生院 | 
| 19 | 重庆市开州区竹溪镇卫生院 | 
| 20 | 重庆市开州区义和镇卫生院 | 
| 21 | 重庆市开州区中和镇中心卫生院 | 
| 22 | 重庆市开州区敦好镇中心卫生院 | 
| 23 | 重庆市开州区白桥镇卫生院 | 
| 24 | 重庆市开州区和谦镇卫生院 | 
| 25 | 重庆市开州区温泉镇中心卫生院 | 
| 26 | 重庆市开州区白鹤街道社区卫生服务中心 | 
| 27 | 重庆市开州区金峰镇卫生院 | 
| 28 | 重庆市开州区厚坝镇卫生院 | 
| 29 | 重庆市开州区大德镇卫生院 | 
| 30 | 重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心 | 
| 31 | 重庆市开州区汉丰街道社区卫生服务中心 | 
| 32 | 重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心 | 
| 33 | 重庆市开州区铁桥镇中心卫生院 | 
| 34 | 重庆市开州区九龙山镇中心卫生院 | 
| 35 | 重庆市开州区巫山镇卫生院 | 
| 36 | 重庆市开州区河堰镇中心卫生院 | 
| 37 | 重庆市开州区临江镇中心卫生院 | 
| 38 | 重庆市开州区五通乡卫生院 | 
| 39 | 重庆市开州区岳溪镇中心卫生院 | 
| 40 | 重庆市开州区满月镇卫生院 | 
| 41 | 重庆市开州区大进镇中心卫生院 | 
| 42 | 重庆市开州区郭家镇卫生院 | 
| 43 | 重庆市开州区高桥镇卫生院 | 
| 44 | 重庆市开州区紫水乡卫生院 | 
| 45 | 重庆市开州区三汇口乡卫生院 | 
| 46 | 重庆市开州区长沙镇中心卫生院 | 
| 47 | 重庆市开州区云枫街道社区卫生服务中心 | 
(三)单位构成。
纳入本部门决算编制的二级预算单位共48个。分别是:
| 1 | 重庆市开州区卫生健康委员会(本级) | 
| 2 | 重庆市开州区妇幼保健院 | 
| 3 | 重庆市开州区疾病预防控制中心 | 
| 4 | 重庆市开州区卫生健康事业保障中心 | 
| 5 | 重庆市开州区精神卫生中心 | 
| 6 | 重庆市开州区人民医院 | 
| 7 | 重庆市开州区卫生健康综合行政执法支队 | 
| 8 | 重庆市开州区中医院 | 
| 9 | 重庆市开州区南门镇卫生院 | 
| 10 | 重庆市开州区麻柳乡卫生院 | 
| 11 | 重庆市开州区天和镇卫生院 | 
| 12 | 重庆市开州区渠口镇卫生院 | 
| 13 | 重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心 | 
| 14 | 重庆市开州区文峰街道社区卫生服务中心 | 
| 15 | 重庆市开州区谭家镇卫生院 | 
| 16 | 重庆市开州区雪宝山镇卫生院 | 
| 17 | 重庆市开州区关面乡卫生院 | 
| 18 | 重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心 | 
| 19 | 重庆市开州区南雅镇卫生院 | 
| 20 | 重庆市开州区竹溪镇卫生院 | 
| 21 | 重庆市开州区义和镇卫生院 | 
| 22 | 重庆市开州区中和镇中心卫生院 | 
| 23 | 重庆市开州区敦好镇中心卫生院 | 
| 24 | 重庆市开州区白桥镇卫生院 | 
| 25 | 重庆市开州区和谦镇卫生院 | 
| 26 | 重庆市开州区温泉镇中心卫生院 | 
| 27 | 重庆市开州区白鹤街道社区卫生服务中心 | 
| 28 | 重庆市开州区金峰镇卫生院 | 
| 29 | 重庆市开州区厚坝镇卫生院 | 
| 30 | 重庆市开州区大德镇卫生院 | 
| 31 | 重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心 | 
| 32 | 重庆市开州区汉丰街道社区卫生服务中心 | 
| 33 | 重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心 | 
| 34 | 重庆市开州区铁桥镇中心卫生院 | 
| 35 | 重庆市开州区九龙山镇中心卫生院 | 
| 36 | 重庆市开州区巫山镇卫生院 | 
| 37 | 重庆市开州区河堰镇中心卫生院 | 
| 38 | 重庆市开州区临江镇中心卫生院 | 
| 39 | 重庆市开州区五通乡卫生院 | 
| 40 | 重庆市开州区岳溪镇中心卫生院 | 
| 41 | 重庆市开州区满月镇卫生院 | 
| 42 | 重庆市开州区大进镇中心卫生院 | 
| 43 | 重庆市开州区郭家镇卫生院 | 
| 44 | 重庆市开州区高桥镇卫生院 | 
| 45 | 重庆市开州区紫水乡卫生院 | 
| 46 | 重庆市开州区三汇口乡卫生院 | 
| 47 | 重庆市开州区长沙镇中心卫生院 | 
| 48 | 重庆市开州区云枫街道社区卫生服务中心 | 
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计319592.1万元,支出总计319592.1万元。收、支与2023年度相比,增加3430.94万元,增长1.1%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。
2.收入情况。2024年度收入合计283849.95万元,与2023年度相比,减少16542.71万元,下降5.5%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入、医疗机构事业收入、其他收入减少。其中:财政拨款收入71717.71万元,占25.27%;事业收入206137.97万元,占72.62%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入5994.27万元,占2.11%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余24443.99万元,年初结转和结余11298.16万元。
3.支出情况。2024年度支出合计294687.38万元,与2023年度相比,减少8634.2万元,下降2.9%,主要原因是基本支出和项目支出减少。其中:基本支出246626.59万元,占83.69%;项目支出48060.79万元,占16.31%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配891.09万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余24013.63万元,与2023年度相比,增加12788.58万元,增长113.9%,主要原因是政府性基金预算财政拨款结转增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计74711.66万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加6165.84万元,增长9.0%。主要原因是政府性基金预算财政拨款结转增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入59627.97万元,与2023年度相比,减少3828.79万元,下降6.0%。主要原因是疫情防控相关补助收入减少。较年初预算数增加6533.75万元,增长12.3%。主要原因是追加人员经费、基本公共卫生服务等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余2479.34万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出60246万元,与2023年度相比,减少2834.1万元,下降4.5%。主要原因是疫情防控支出减少。较年初预算数增加7151.78万元,增长13.5%。主要原因是人员经费、基本公共卫生服务等项目资金支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1861.31万元,与2023年度相比,减少336.95万元,下降15.3%,主要原因是加快项目资金预算执行力度。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少256.93万元,下降100.0%,主要原因是调整了支出功能分类科目。
(2)教育支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少79万元,下降100.0%,主要原因是调整了支出功能分类科目。
(3)社会保障与就业支出11980.46万元,占19.89%,较年初预算数增加2460.07万元,增长25.8%,主要原因是本年度将部分超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴纳基数,追加了养老保险和职业年金等。
(4)卫生健康支出45579.76万元,占75.66%,较年初预算数增加4915.83万元,增长12.1%,主要原因是追加基本卫生服务资金、计划生育服务资金、基本药物制度补助资金项目资金等。
(5)农林水支出200万元,占0.33%,较年初预算数增加200万元,增长100.0%,主要原因是追加基层医疗机构医疗服务能力提升项目。
(6)住房保障支出2485.78万元,占4.13%,较年初预算数减少88.18万元,下降3.4%,主要原因是缴存基数的调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出38061.56万元。其中:人员经费33964.63万元,与2023年度相比,增加2725.87万元,增长8.7%,主要原因是本年度将部分超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴纳基数,追加了养老保险和职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费4096.94万元,与2023年度相比,减少178.95万元,下降4.2%,主要原因是各单位厉行节约,精简公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余514.6万元,年末结转结余10431.83万元。本年收入12089.75万元,与2023年度相比,增加11137.58万元,增长1169.7%,主要原因是专项债券收入增加。本年支出2172.53万元,与2023年度相比,减少580.32万元,下降21.1%,主要原因是本年度专项债券支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计43.59万元,较年初预算数减少9.27万元,下降17.5%,主要原因是本年度厉行节约,严格执行过紧日子要求,严格遵守公务用车和公务接待规定,进一步加强公务用车和公务接待的管理。较上年支出数减少4.21万元,下降8.8%,主要原因是本年度厉行节约,严格执行过紧日子要求,严格遵守公务用车和公务接待规定,进一步加强公务用车和公务接待的管理。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要原因是本部门无因公出国(境)支出预算,与年初预算数持平;本年度和上年度均未发生因公出国(境)费用,与上年支出数持平。
公务车购置费0万元,主要原因是本部门无车辆购置预算,与年初预算数持平;本年度和上年度均未发生公务车购置费,上年支出数持平。
公务车运行维护费34.46万元,主要用于卫生健康工作检查、督导等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.4万元,下降17.7%,主要原因是单位厉行节约,严格控制公务用车,进一步加强公务用车的管理,减少维护费。较上年支出数减少7.91万元,下降18.7%,主要原因是单位厉行节约,严格控制公务用车,进一步加强公务用车的管理,减少维护费。
公务接待费9.14万元,主要用于接待市内外其他区县卫生部门的学习调研卫生健康等工作,接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.86万元,下降16.9%,主要原因是厉行节约,严格执行过紧日子要求,严格遵守公务接待开支范围和标准,严控陪餐人数。较上年支出数增加3.71万元,增长68.3%,主要原因是本年度接受上级部门检查频次增多,导致公务接待费增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为15辆;国内公务接待196批次922人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费99.11元,车均购置费0万元,车均维护费2.3万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出3.8万元,与2023年度相比,减少0.26万元,下降6.4%,主要原因是各单位厉行节约,精简会议开支。本年度培训费支出72.27万元,与2023年度相比,减少1.18万元,下降1.6%,主要原因是各单位厉行节约,精简培训费开支。
(二)机关运行经费情况说明。
2024年度本部门机关运行经费支出353.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、其他交通费用、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加6.54万元,增长1.9%,主要原因是用于办公费、差旅费等日常运行活动支出增加。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆91辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车70辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备126台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额16662.93万元,其中:政府采购货物支出1200.74万元、政府采购工程支出10756.02万元、政府采购服务支出4706.17万元。授予中小企业合同金额5369.25万元,占政府采购支出总额的32.22%,其中:授予小微企业合同金额5125.81万元,占政府采购支出总额的30.76 %。主要用于采购服务、工程、办公设备、医疗设备和复印纸等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况。
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和43个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金24356.97万元。
| 2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
| 项目名称: | 重庆市开州区卫生健康委员会整体自评 | 项目编码: | 50015400024P000112 | 自评总分: | 85.652 |  | |||||||||||||
| 项目主管部门: | 201-重庆市开州区卫生健康委员会 | 财政归口处室: | 002-社保科 | 部门联系人: | 龚海峰 | 联系电话: |  | ||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||
| 年度总金额 | 3,071,425,544.99 | 3,641,798,892.33 | 720,470,556.66 | ||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 576,038,406.19 | 1,146,411,753.53 | 720,470,556.66 | 62.85 | 10.00 | 6.29 | |||||||||||||
| 一般公共预算 | 532,358,406.19 | 602,731,753.53 | 599,573,095.88 | 99.48 | |||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
| 贯彻执行国民健康政策和有关卫生健康的法律、法规、规章、标准,拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施;协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议;制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作;组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作;落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,执行国家基本药物目录;负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全区卫生健康综合监督体系;制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关规划和政策措施建议,落实计划生育政策;组织开展全区爱国卫生运动,组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村(社区)活动;负责机关及所属事业单位(除镇乡街道基层医疗卫生单位外)、区级医疗卫生单位和行业社会组织党建工作,指导基层医疗卫生单位党建工作;完成区委和区政府交办的其他任务。如:基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率达到100%,绩效目标公开率达到100%,市级重点专科建设达到1个,适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%,项目人才引进达到85%,2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到60%,高血压患者规范管理服务率达到60%,居民健康档案管理服务率达到60%,五岁以下儿童死亡率控制在4.69‰,医院负债率平均控制在40.9%,住院患者满意度达92.8%,医务人员满意度81.8%等。 | 贯彻执行国民健康政策和有关卫生健康的法律、法规、规章、标准,拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施;协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议;制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作;组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作;落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,执行国家基本药物目录;负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全区卫生健康综合监督体系;制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关规划和政策措施建议,落实计划生育政策;组织开展全区爱国卫生运动,组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村(社区)活动;负责机关及所属事业单位(除镇乡街道基层医疗卫生单位外)、区级医疗卫生单位和行业社会组织党建工作,指导基层医疗卫生单位党建工作;完成区委和区政府交办的其他任务。如:基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率达到100%,绩效目标公开率达到100%,市级重点专科建设达到1个,适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%,项目人才引进达到85%,2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到60%,高血压患者规范管理服务率达到60%,居民健康档案管理服务率达到60%,五岁以下儿童死亡率控制在4.69‰,医院负债率平均控制在40.9%,住院患者满意度达92.8%,医务人员满意度81.8%等。 | 贯彻执行国民健康政策和有关卫生健康的法律、法规、规章、标准,拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施;协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议;制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作;组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作;落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,执行国家基本药物目录;负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全区卫生健康综合监督体系;制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关规划和政策措施建议,落实计划生育政策;组织开展全区爱国卫生运动,组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村(社区)活动;负责机关及所属事业单位(除镇乡街道基层医疗卫生单位外)、区级医疗卫生单位和行业社会组织党建工作,指导基层医疗卫生单位党建工作;完成区委和区政府交办的其他任务。如:基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率达到100%,绩效目标公开率达到100%,适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到98.9%,项目人才引进达114人,2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到76.94%,高血压患者规范管理服务率达到76.6%,居民健康档案管理服务率达到80.23%,五岁以下儿童死亡率控制在4.8‰,住院患者满意度达95.37%,医务人员满意度83.32%等。 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||
| 基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 | ||||||||||
| 绩效目标公开率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 | ||||||||||
| 建设市级临床重点专科数量 | 个 | ≥ | 1 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 否 |  | |||||||||
| 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | % | ≥ | 90 | 98.9 | 9.89 | 100 | 4 | 4 | 是 | ||||||||||
| 项目绩效目标完成率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||||||
| 引进卫生人才 | 人 | ≥ | 85 | 114 | 34.12 | 100 | 3 | 3 | 否 |  | |||||||||
| 预算编制到位率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 4 | 4 | 是 | ||||||||||
| 预算执行率 | % | ≥ | 90 | 62.85 | 30.17 | 0 | 4 | 0 | 是 |  | |||||||||
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | % | ≥ | 60 | 76.94 | 28.23 | 100 | 4 | 4 | 是 |  | |||||||||
| 高血压患者基层规范管理服务率 | % | ≥ | 60 | 76.6 | 27.67 | 100 | 3 | 3 | 否 |  | |||||||||
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | % | ≥ | 60 | 80.23 | 33.72 | 100 | 3 | 3 | 否 |  | |||||||||
| 预决算及“三公”经费信息公开 | 定性 | 全口径公开 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |||||||||||
| 5岁以下儿童死亡率 | ‰ | ≤ | 4.69 | 4.8 | 2.35 | 76.5 | 3 | 2.29 | 否 | ||||||||||
| 个人卫生支出占卫生总费用的比重 | % | ≤ | 28.25 | 28.13 | 0.42 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||||||
| 居民健康素养水平 | % | ≥ | 23.01 | 31.54 | 37.07 | 100 | 3 | 3 | 否 |  | |||||||||
| 人均预期寿命 | 年 | ≥ | 78.15 | 79.29 | 1.46 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||||||
| 婴儿死亡率 | ‰ | ≤ | 2.92 | 3.43 | 17.47 | 0 | 3 | 0 | 否 |  | |||||||||
| 孕产妇死亡率 | % | ≤ | 0.052 | 0 | 100 | 100 | 3 | 3 | 否 |  | |||||||||
| 重大慢性病过早死亡率 | % | ≤ | 13.66 | 13.64 | 0.15 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||||||
| 每千儿童儿科执业(助理)医师数 | 人 | ≥ | 0.57 | 0.61 | 7.02 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||||||
| 每千人口医疗机构编制床位数 | 张 | > | 5.48 | 5.77 | 5.29 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||||||
| 每千人口执业(助理)医师数 | 人 | ≥ | 2.82 | 3.37 | 19.5 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||||||
| 每千人口注册护士数 | 人 | ≥ | 4.66 | 5.11 | 9.66 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||||||
| 每十万人口精神科执业(助理)医师 | 人 | ≥ | 3.8 | 3.71 | 2.37 | 76.3 | 3 | 2.29 | 否 | ||||||||||
| 每万人口全科医生数 | 人 | ≥ | 3.12 | 5.61 | 79.81 | 100 | 3 | 3 | 否 |  | |||||||||
| 门诊次均费用增幅 | % | 定性 | ≤6.23(医院为6.21) | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||||||
| 门诊次均药品费用增幅 | % | 定性 | ≤8.05(医院为7.33) | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | ||||||||||
| 三级中医医院设置康复科比例 | % | ≥ | 75 | 100 | 33.33 | 100 | 3 | 3 | 否 |  | |||||||||
| 医护比 | 定性 | ≥1:1.08 | 2 | 20 | 80 | 2 | 1.6 | 否 |  | ||||||||||
| 住院次均费用增幅 | % | 定性 | ≤6.39(医院为7.53) | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 | ||||||||||
| 住院次均药品费用增幅 | % | 定性 | ≤3.31(医院为4.99) | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 | ||||||||||
| 资产负债率 | % | 定性 | ≤38.45(医院为40.9) | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 否 | ||||||||||
| 医院门诊患者满意度 | % | ≥ | 88.6 | 94.17 | 6.29 | 100 | 1 | 1 | 否 | ||||||||||
| 医院医务人员满意度 | % | ≥ | 81.8 | 83.32 | 1.86 | 100 | 1 | 1 | 否 | ||||||||||
| 医院住院患者满意度 | % | ≥ | 92.8 | 95.37 | 2.77 | 100 | 1 | 1 | 否 | ||||||||||
| 2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 2024年重大传染病防控补助资金 | 项目编码: | 50015424T000004289462 | 自评总分: | 99.90 |  | ||||||||||||||
| 项目主管部门: | 201-重庆市开州区卫生健康委员会 | 财政归口处室: | 002-社保科 | 部门联系人: | 谭程 | 联系电话: |  | |||||||||||||
| 资金情况 | ||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||
| 年度总金额 | 5,610,000.00 | 7,540,000.00 | 7,462,500.00 | |||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 5,610,000.00 | 7,540,000.00 | 7,462,500.00 | 98.97 | 10.00 | 9.90 | ||||||||||||||
| 一般公共预算 | 5,610,000.00 | 7,540,000.00 | 7,462,500.00 | 98.97 | ||||||||||||||||
| 绩效目标 | ||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
