您当前的位置: 首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >地方政府债务

[ 索引号 ] 115002340086463678/2026-00016 [ 发文字号 ]
[ 发布机构 ] 开州区财政局 [ 主题分类 ] 财政
[ 成文日期 ] 2026-06-25 [ 发布日期 ] 2026-06-25
[ 体裁分类 ] 其他 [ 有效性 ]

开州区债券存续期信息公开

3-1










2024年--2025年末开州区发行的新增地方政府一般债券情况表











单位:亿元
债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 总投资 其中:债券资金安排 已实现投资 其中:债券资金安排
2024年重庆市政府一般债券(三期) 199018 一般债券 1.88 2024-10-22 2.06 7年 8.0320 5.7451 1.8800 1.8800
2025 年重庆市政府一般债券 (一期) 2505745 一般债券 3.48 2025-07-22 1.75 10年 10.7950 6.2990 3.4800 3.4800
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。



3-1












2024年--2025年末开州区发行的新增地方政府专项债券情况表













单位:亿元
债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 总投资 其中:债券资金安排 已实现投资 其中:债券资金安排
2024年重庆市政府专项债券(四期) 198940 其他领域专项债券 1.00 2024-02-20 2.74 30年 医疗设备 4.4517 3.2500 1.0000 1.0000 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(二期) 198938 其他领域专项债券 2.70 2024-02-20 2.61 15年 在建工程 34.9716 15.1000 2.7000 2.7000 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(一期) 198937 其他领域专项债券 1.60 2024-02-20 2.53 10年 医疗设备 2.0000 1.6000 1.6000 1.6000 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(三期) 198939 其他领域专项债券 5.70 2024-02-20 2.65 20年 其他公共基础设施,医疗设备,在建工程 41.3511 20.1700 5.7000 5.7000 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(十七期) 2405748 其他领域专项债券 2.77 2024-08-22 2.14 7年 防洪(潮)及治涝工程,公路,灌溉及农村供水工程,其他公共基础设施 8.4500 4.7075 2.7700 2.7700 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(二十四期) 199020 其他领域专项债券 3.76 2024-10-22 2.28 15年 其他公共基础设施 12.0212 9.6000 3.7600 3.7600 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(二十五期) 199021 其他领域专项债券 1.32 2024-10-22 2.37 20年 在建工程 8.3022 2.9000 1.3200 1.3200 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(二十六期) 199022 其他领域专项债券 1.60 2024-10-22 2.36 30年 固定资产,在建工程 13.2020 6.6100 1.6000 1.6000 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(二十三期) 199019 其他领域专项债券 2.12 2024-10-22 2.17 10年 在建工程 7.5970 4.2000 2.1200 2.1200 0.0000
2025 年重庆市政府专项债券(九期) 2505452 其他领域专项债券 1.00 2025-05-22 2.07 15年 在建工程 7.1377 5.0000 1.0000 1.0000 0.0000
2025 年重庆市政府专项债券(十一期) 2505454 其他领域专项债券 1.00 2025-05-22 2.11 30年 在建工程 6.9830 3.5000 1.0000 1.0000 0.0000
2025 年重庆市政府专项债券(十期) 2505453 其他领域专项债券 0.50 2025-05-22 2.11 20年 在建工程 7.5970 4.2000 0.5000 0.5000 0.0000
2025 年重庆市政府专项债券(十七期) 2505748 其他领域专项债券 0.53 2025-07-22 2.06 30年 固定资产,其他公共基础设施 8.7712 4.3900 0.5300 0.5300 0.0000
2025 年重庆市政府专项债券(十八期) 2505749 其他领域专项债券 2.82 2025-07-22 2.06 30年 其他公共基础设施 12.7400 2.8200 2.8200 2.8200 0.0000
2025 年重庆市政府专项债券(十九期) 2505750 其他领域专项债券 0.30 2025-07-22 1.95 15年 房屋,公路,灌溉及农村供水工程,其他,其他公共基础设施,市政综合类设施,在建工程 4.2490 0.3000 4.2490 0.3000 0.0000
2025 年重庆市政府专项债券(十六期) 2505747 其他领域专项债券 2.94 2025-07-22 2.05 20年 其他公共基础设施,医疗设备,在建工程 34.9789 21.8200 2.9400 2.9400 0.0000
2025 年重庆市政府专项债券(十五期) 2505746 普通专项债券 0.05 2025-07-22 1.95 15年 在建工程 0.8800 0.7000 0.0500 0.0500 0.0000
2025年重庆市土地储备专项债券(二期)-2025年重庆市政府专项债券(二十九期) 2571224 土地储备专项债券 11.73 2025-10-31 1.77 5年 土地 11.7499 11.7499 11.7300 11.7300 0.0000
2025年重庆市政府专项债券(三十二期) 199447 普通专项债券 2.90 2025-11-10 2.37 30年 在建工程 67.6602 31.0700 24.1255 2.9000 0.0000
2025年重庆市政府专项债券(三十一期) 199446 普通专项债券 1.70 2025-11-10 2.38 20年 在建工程 11.0284 5.1000 1.7000 1.7000 0.0000
2025年重庆市政府专项债券(三十七期) 809301 普通专项债券 0.38 2025-11-21 2.38 20年 在建工程 2.8552 1.5200 0.3800 0.3800 0.0000
2025年重庆市政府专项债券(三十八期) 809302 普通专项债券 4.83 2025-11-21 2.37 30年 在建工程 89.8884 46.3000 23.2255 2.0000 0.0000
2025年重庆市政府专项债券(三十五期) 809299 普通专项债券 0.70 2025-11-21 2.28 15年 在建工程 4.6808 2.2000 0.7000 0.7000 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。



3-2



2024年--2025年末开州区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表




单位:亿元
序号 2024年--2025年末新增一般债券资金收入 2024年--2025年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
1 2024年重庆市政府一般债券(三期) 1.88 204公共安全支出 1.38
2 2025 年重庆市政府一般债券 (一期) 3.48 205教育支出 1.07
3

214交通运输支出 2.91
3-2



2024年--2025年末开州区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表




单位:亿元
序号 2024年--2025年末新增专项债券资金收入 2024年--2025年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
1 2024年重庆市政府专项债券(一期) 1.60 212城乡社区支出 11.73
2 2024年重庆市政府专项债券(二期) 2.70 229其他支出 39.39
3 2024年重庆市政府专项债券(四期) 1.00

4 2024年重庆市政府专项债券(三期) 5.70

5 2024年重庆市政府专项债券(十七期) 2.77

6 2024年重庆市政府专项债券(二十三期) 2.12

7 2024年重庆市政府专项债券(二十五期) 1.32

8 2024年重庆市政府专项债券(二十四期) 3.76

9 2024年重庆市政府专项债券(二十六期) 1.60

10 2025 年重庆市政府专项债券(十期) 0.50

11 2025 年重庆市政府专项债券(九期) 1.00

12 2025 年重庆市政府专项债券(十一期) 1.00

13 2025 年重庆市政府专项债券(十七期) 0.53

14 2025 年重庆市政府专项债券(十五期) 0.05

15 2025 年重庆市政府专项债券(十九期) 0.30

16 2025 年重庆市政府专项债券(十六期) 2.94

17 2025 年重庆市政府专项债券(十八期) 2.82

18 2025年重庆市土地储备专项债券(二期)-2025年重庆市政府专项债券(二十九期) 11.73

19 2025年重庆市政府专项债券(三十二期) 2.90

20 2025年重庆市政府专项债券(三十一期) 1.70

21 2025年重庆市政府专项债券(三十七期) 0.38

22 2025年重庆市政府专项债券(三十五期) 0.70

23 2025年重庆市政府专项债券(三十八期) 4.83


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站