| [ 索引号 ] | 11500234008646033P/2025-01264 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 开州区政府办公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-24 | [ 发布日期 ] | 2025-09-24 | 
重庆市开州区财政局(本级)2024年度决算公开说明
重庆市开州区财政局(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
根据《中共重庆市开州区委办公室重庆市开州区人民政府办公室关于印发〈重庆市开州区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(开州委办〔2019〕47号)文件,开州区财政局职能职责是:1.贯彻执行国家、重庆市有关财税法律、法规、规章和方针政策,拟定和执行全区有关财政、财务、会计、行政事业国有资产管理等方面的规章和管理制度。2.分析预测全区宏观经济形势,参与制定全区宏观经济政策,拟订全区财政发展战略和中长期规划。执行财政分配政策和分级管理体制,运用财税经济杠杆,对全区的经济运行和收入分配进行调控。3.负责组织实施和指导全区财政工作。负责编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。4.负责有关非税收入和财政票据管理。执行彩票管理政策,按规定管理彩票资金。5.管理全区财政收支,承担区级各项财政收支管理的责任。组织制定经费开支标准及管理办法;制定全区行政、事业单位财务管理制度和对各种财政性资金的管理办法。6.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度、公务卡结算等制度并制定具体管理办法。负责政府采购活动的管理、指导和监督。组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。7.组织执行行政事业单位国有资产管理的法规和制度,管理行政事业单位国有资产,并制定具体管理制度,负责公共资源的统计、分析及制度建设。8.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制定、执行国有资本经营预算的制度和办法。9.负责办理和监督全区财政的经济发展支出、全区政府性投资项目的财政拨款。负责财政投资评审管理工作。参与拟定全区建设投资的有关政策。负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。10.会同有关部门筹集财政社会保障基金,负责管理全区社会保障支出,组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,办理区级社会保障预决算。11.拟定和执行政府债务管理办法,负责统一管理政府债务,防范财政风险。负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。负责国债转贷财政资金管理。12.负责管理和指导全区会计工作;组织实施会计法律法规和具体会计管理制度;监督和规范会计行为。13.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况;反映财政收支管理中的重大问题;查处违反财经法纪的行为。14.负责财政队伍建设和管理,加强财政干部教育培训、科学研究、法律法规宣传、廉政效能建设及财政信息宣传工作。15.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
区财政局(本级)内设14个科室,分别是党政办公室、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、产业发展科、会计法规科、政府采购管理科、综合调研科、监督绩效科、资产债务科。
从预算单位构成看,区财政局(本级)属于二级预算单位,主管部门为重庆市开州区财政局。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1﹒总体情况。2024年度收入总计1314.26万元,支出总计1314.26万元。我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。
2﹒收入情况。2024年度收入合计1213.51万元,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。其中:财政拨款收入1213.51万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余100.76万元。
3﹒支出情况。2024年度支出合计1314.26万元,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。其中:基本支出643.92万元,占49.00%;项目支出670.34万元,占51.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4﹒结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1314.26万元,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1﹒收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1213.51万元,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。较年初预算数减少92.78万元,下降7.1%。主要原因是厉行节约执行过紧日子政策减少开支。此外,年初财政拨款结转和结余100.72万元。
2﹒支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1314.23万元,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。较年初预算数增加7.94万元,增长0.6%。主要原因是增人增资。
3﹒结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。
4﹒比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1038.19万元,占79.00%,较年初预算数减少52.40万元,下降4.8%,主要原因是厉行节约执行过紧日子政策减少开支。
(2)社会保障与就业支出197.09万元,占15.00%,较年初预算数增加60.11万元,增长43.9%,主要原因是追加职业年金记实经费及社保基数调整。
(3)卫生健康支出39.18万元,占2.98%,较年初预算数增加0.24万元,基本持平。
(4)住房保障支出39.78万元,占3.03%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出643.92万元。其中:人员经费594.38万元,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。人员经费用途主要包括工资、津补贴、社保及公积金缴费等。公用经费49.54万元,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.03万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。本年支出0.03万元,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.26万元,较年初预算数减少0.74万元,下降8.2%,主要原因是厉行节约执行过紧日子政策压减“三公”经费支出,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。
公务车运行维护费4.37万元,主要用于应急运转及下乡公务用车。费用支出较年初预算数减少0.63万元,下降12.6%,主要原因是厉行节约压减支出。我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。
公务接待费3.89万元,主要用于接待审计、上级财政检查和调研。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降2.8%,主要原因是厉行节约压减支出。我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待62批次443人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费87.88元,车均购置费0万元,车均维护费4.37万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.05万元,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。本年度培训费支出5.66万元,我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出49.54万元,机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车等。我单位为2024年新设置预算单位,无法与上年同期数进行比较。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额4.41万元,其中:政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.80万元,占政府采购支出总额的40.83%。主要用于采购办公物品办公设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对7个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金670.34万元。其中,以填报绩效自评表形式开展自评7项,涉及资金670.34万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了预算国库业务等工作的顺利开展、各项财政信息系统的正常运转、财政票据的印制及管理,各项目基本达到预期绩效目标。
项目支出绩效自评表
| 2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | “一卡通”管理信息系统安全等级保护建设及测评经费 | 项目 编码: | 50015425T000004711761 | 自评总分: | 100.00 |  |  | ||||||||||||||||
| 项目主管 部门: | 816-重庆市开州区财政局 | 财政归口科室: | 008-行政政法科 | 部门 联系人: | 曾稳龙 | 联系电话: | 52297650 | ||||||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|  | 年初预算数 | 全年(调整) 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||
| 年度总金额 | 0.00 | 59.83 | 59.83 |  |  |  | |||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | 59.83 | 59.83 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 59.83 | 59.83 | 100 |  |  | |||||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
| 确保全区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”信息系统安全三级等保建设及测评达标,提升防护能力:改造更新系统模块三套,升级2项系统服务,保障系统全年正常运行,系统故障修复时间在半天以内,不发生人员个人信息泄露事件。 | 确保全区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”信息系统安全三级等保建设及测评达标,提升防护能力:改造更新系统模块三套,升级2项系统服务,保障系统全年正常运行,系统故障修复时间在半天以内,不发生人员个人信息泄露事件。 | 保障了全区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”信息系统安全三级等保建设及测评达标,提升了防护能力:完成改造更新系统模块三套,升级2项系统服务,系统全年正常稳定运行,未发生人员个人信息泄露事件。 | |||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年 完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||||||
| 改造更新系统模块 | 套 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |||||||||||||
| 升级系统服务 | 项 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |||||||||||||
| 系统故障修复时间 | 天 | ≤ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |||||||||||||
| 保障系统正常运行 | 天 | ≥ | 365 | 365 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |||||||||||||
| 人员个人信息泄露事件 | 件 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |||||||||||||
(二)部门绩效评价情况
我单位对2024年“一卡通”管理信息系统安全等级保护建设及测评经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金59.83万元,评价得分100分,评价等次为优。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-52297650
— 1 —
| 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 单位:重庆市开州区财政局(本级) |  | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,213.51 | 一、一般公共服务支出 | 1,038.19 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 197.09 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 39.18 | 
|  |  | 十、节能环保支出 |  | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.03 | 
|  |  | 十二、农林水支出 |  | 
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 39.78 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 1,213.51 | 本年支出合计 | 1,314.26 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 | 100.76 | 年末结转和结余 |  | 
| 总计 | 1,314.26 | 总计 | 1,314.26 | 
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 收入决算表 | |||||||||
| 单位:重庆市开州区财政局(本级) |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 1,213.51 | 1,213.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 937.79 | 937.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20106 | 财政事务 | 937.79 | 937.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010601 | 行政运行 | 403.30 | 403.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.76 | 196.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.35 | 161.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.52 | 49.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.57 | 41.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 70.26 | 70.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.56 | 38.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 支出决算表 | |||||||
| 单位:重庆市开州区财政局(本级) |  |  |  |  | 公开03表 | ||
|  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 1,314.26 | 643.92 | 670.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,038.19 | 403.29 | 634.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20106 | 财政事务 | 1,038.19 | 403.29 | 634.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010601 | 行政运行 | 403.29 | 403.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 100.40 | 0.00 | 100.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 39.49 | 0.00 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.09 | 161.67 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 35.41 | 0.00 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.41 | 0.00 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.67 | 161.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.84 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.57 | 41.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 70.26 | 70.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.56 | 38.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 单位:重庆市开州区财政局(本级) |  |  |  | 公开04表 | ||
|  |  |  | 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政 拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,213.51 | 一、一般公共服务支出 | 1,038.19 | 1,038.19 |  |  | 
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 197.09 | 197.09 |  |  | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 39.18 | 39.18 |  |  | 
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.03 |  | 0.03 |  | 
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 39.78 | 39.78 |  |  | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  | 
| 本年收入合计 | 1,213.51 | 本年支出合计 | 1,314.26 | 1,314.23 | 0.03 |  | 
| 年初财政拨款结转和结余 | 100.76 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  | 
| 一般公共预算财政拨款 | 100.72 |  |  |  |  |  | 
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.03 |  |  |  |  |  | 
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 
| 总计 | 1,314.26 | 总计 | 1,314.26 | 1,314.23 | 0.03 |  | 
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 单位:重庆市开州区财政局(本级) |  | 公开05表 | ||
|  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 1,314.23 | 643.92 | 670.30 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,038.19 | 403.29 | 634.89 | 
| 20106 | 财政事务 | 1,038.19 | 403.29 | 634.89 | 
| 2010601 | 行政运行 | 403.29 | 403.29 | 0.00 | 
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 495.00 | 0.00 | 495.00 | 
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 100.40 | 0.00 | 100.40 | 
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 39.49 | 0.00 | 39.49 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.09 | 161.67 | 35.41 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 35.41 | 0.00 | 35.41 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 35.41 | 0.00 | 35.41 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.67 | 161.67 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.84 | 49.84 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.57 | 41.57 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 70.26 | 70.26 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.18 | 39.18 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.56 | 38.56 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
