开州区2027年至2028年老旧营运船舶报废更新计划申报表公示
日期:2026-07-30
大中小
| 2027年-2028年老旧营运船舶报废更新计划申报表 | |||||||||||||||
| 填报单位:重庆市开州区交通运输委员会填报日期:2026年7月 | |||||||||||||||
| 序 号 | 区县 | 项目名称 (请填船名) |
项目单位 (请填船舶所有人) |
主要建设内容(请填“拆解”“新建燃油动力船”“新建新能源清洁能源船”) | 船舶识别号 (未取得的不填) |
船籍港 | 船舶总吨 | 船舶类型 | 船舶动力类型(拆解船舶不填) | 安放龙骨日期(拆解船舶不填,日期填写样式:yyyy-mm-dd) | (预计)建造完工日期(日期填写样式:yyyy-mm-dd) | 预计拆解完工日期(日期填写样式:yyyy-mm-dd) | 计划实施年度(2027年/2028年) | 是否符合补贴条件(请填是或否) | 备注 |
| 1 | 开州 | 祥瑞永红 | 汪德春、廖兵 | 拆解 | CN20099068402 | 云阳 | 5658 | 多用途船 | 2010-08-02 | 2027-06-30 | 2027 | 是 | |||
| 2 | 开州 | 永发 919 | 汪厚成 | 拆解 | CN20102487017 | 云阳 | 2322 | 干货船 | 2011-06-02 | 2028-03-30 | 2028 | 是 | |||
| 3 | 开州 | 华泷 6 | 开县渝宁航运有限责任公司 | 拆解 | CN20082639240 | 万州 | 3469 | 干货船 | 2009-06-26 | 2028-11-30 | 2028 | 是 | |||
| 4 | 开州 | 华泷 8 | 开县渝宁航运有限责任公司 | 拆解 | CN20095721026 | 万州 | 3443 | 散货船 | 2009-12-21 | 2028-11-30 | 2028 | 是 | |||
| 5 | 开州 | 华泷 2005 | 开县渝宁航运有限责任公司 | 新建新能源清洁能源船 | CN20251893709 | 万州 | 6028 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2025-03-26 | 2026-06-10 | 2027 | 是 | 2026年度申报未获批 | |
| 6 | 开州 | 锦鸿顺 | 汪德春 | 新建燃油动力船 | 云阳 | 5300 | 散货船 | 燃油 | 2027-12-30 | 2028 | 是 | 祥瑞永红,总吨5658(列入2027年度拆解计划) | |||
| 7 | 开州 | 兴航902 | 张世万 | 拆解 | CN20097399019 | 万州 | 2365 | 普通货船 | 2010-06-08 | 2027-06-30 | 2027 | 是 | |||
| 8 | 开州 | 永舟889 | 重庆市永舟航务有限公司 | 新建燃油动力船 | 万州 | 2992 | 散货船 | 燃油 | 2027-12-30 | 2027 | 是 | 对应拆解船舶永舟819轮(总吨1992)、永舟969(总吨2131)、永舟919(总吨1955),合计总吨6078(列入2026年度拆解计划,永舟919已实施拆解) | |||
| 9 | 开州 | 永舟988 | 重庆市永舟航务有限公司 | 新建燃油动力船 | 万州 | 2992 | 散货船 | 燃油 | 2027-12-30 | 2027 | 是 | ||||
| 10 | 开州 | 永舟999 | 重庆市永舟航务有限公司 | 新建燃油动力船 | 万州 | 2992 | 散货船 | 燃油 | 2028-08-30 | 2028 | 是 | 对应拆解船舶兴航902,总吨2365(列入2028年度拆解计划) | |||
| 11 | 开州 | 兴航997 | 重庆市开州区兴航船务有限公司 | 拆解 | CN20075798296 | 万州 | 1946 | 干货船 | 燃油 | 2008-06-10 | 2027-06-30 | 2027 | 是 | 2026年度申报未获批 | |
| 12 | 开州 | 兴航901 | 重庆市开州区兴航船务有限公司 | 拆解 | CN20072444947 | 万州 | 1946 | 干货船 | 燃油 | 2008-05-25 | 2027-06-30 | 2027 | 是 | ||
| 13 | 开州 | 兴航903 | 重庆市开州区兴航船务有限公司 | 拆解 | CN20092310064 | 万州 | 2365 | 干货船 | 2010-05-16 | 2028-06-30 | 2028 | 是 | |||
| 14 | 开州 | 兴航905 | 重庆市开州区兴航船务有限公司 | 拆解 | CN20092238936 | 万州 | 2365 | 干货船 | 2010-07-19 | 2028-06-30 | 2028 | 是 | |||
| 15 | 开州 | 贵杰818 | 重庆市开州区兴航船务有限公司 | 拆解 | CN20115286264 | 万州 | 2242 | 干货船 | 2011-06-18 | 2028-06-30 | 2028 | 是 | |||
| 16 | 开州 | 兴航666 | 重庆市开州区兴航船务有限公司 | 新建燃油动力船 | 万州 | 2365 | 干货船 | 燃油 | 2028-12-20 | 2028 | 是 | 兴航903,总吨2365(列入2028年度拆解计划) | |||
| 17 | 开州 | 兴航888 | 重庆市开州区兴航船务有限公司 | 新建燃油动力船 | 万州 | 2365 | 干货船 | 燃油 | 2028-12-20 | 2028 | 是 | 兴航905,总吨2365(列入2028年度拆解计划) | |||
| 18 | 开州 | 兴航999 | 重庆市开州区兴航船务有限公司 | 新建燃油动力船 | 万州 | 2242 | 干货船 | 燃油 | 2028-12-20 | 2028 | 是 | 贵杰818,总吨2242(列入2028年度拆解计划) | |||
| 19 | 开州 | 汉丰006 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 | 拆解 | CN20118346744 | 重庆 | 9 | 游览船 | 2011-10-16 | 2028-09-30 | 2028 | 是 | |||
| 20 | 开州 | 汉丰007 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 | 拆解 | CN20117003902 | 重庆 | 9 | 游览船 | 2011-10-16 | 2028-09-30 | 2028 | 是 | |||
| 21 | 开州 | 湖山16号 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 116 | 游览船 | 纯电池动力(磷酸铁锂) | 2026-06-12 | 2026-09-30 | 2028 | 是 | 建造中 | ||
| 22 | 开州 | 湖山17号 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 | 新建燃油动力船 | 重庆 | 116 | 游览船 | 燃油动力(柴油发电) | 2026-06-12 | 2026-09-30 | 2028 | 是 | 汉丰006,总吨9(列入2028年度拆解计划) | ||
| 23 | 开州 | 广运1号 | 重庆大运天下物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 3000 | 集散两用船 | 纯电 | 2028-10-31 | 2028 | 是 | 拟开办航运公司,建设新能源船舶 | |||
| 24 | 开州 | 广运2号 | 重庆大运天下物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 3000 | 集散两用船 | 纯电 | 2028-10-31 | 2028 | 是 | 拟开办航运公司,建设新能源船舶 | |||
| 25 | 开州 | 广运3号 | 重庆大运天下物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 5000 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2028-10-31 | 2028 | 是 | 拟开办航运公司,建设新能源船舶 | |||
| 26 | 开州 | 广运4号 | 重庆大运天下物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 5000 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2028-10-31 | 2028 | 是 | 拟开办航运公司,建设新能源船舶 | |||
| 27 | 开州 | 广运5号 | 重庆大运天下物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 8000 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2028-10-31 | 2028 | 是 | 拟开办航运公司,建设新能源船舶 | |||
| 28 | 开州 | 广运6号 | 重庆大运天下物流有限公司 | 新建新能源清洁能源船 | 重庆 | 8000 | 集散两用船 | 液化天然气单一燃料 | 2028-10-31 | 2028 | 是 | 拟开办航运公司,建设新能源船舶 | |||
| 填表说明: 1.关于拆解船舶,上一年度经市级复审通过,但因资金规模限制未获部级批复的船舶,在备注中注明“申报*年项目但未获部级批复”; 2.关于新建船舶,在备注中注明建造进度:未安放龙骨、建造中、已建造完工并取得证书; 3.船舶总吨,按船舶检验证书或船检机构批准图纸填写,未取得批准图纸的按拟新建船舶同型船舶填写; 4.拟新建燃油动力船的,在备注中填写对应拆解船舶船名、总吨、是否已实施拆解(或列入2027/2028年度拆解计划)。 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页








