[ 索引号 ] | 11500234008646359D/2024-00043 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化;交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务;行政许可 |
[ 发布机构 ] | 开州区交通运输委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-08-21 | [ 发布日期 ] | 2024-08-21 |
区交通运输委7月行政审批统计
办件编号 | 业务主题 | 事项名称 | 受理时间 | 办理状态 | 办结时间 |
11500234008646359D400011801700001202406252414 | 赵*英--普通货运开业 | 普通货运开业 | 2024-06-25 | 已办结 | 2024-07-03 |
5001544013XKCK20240625588241000001 | 重庆开州汽车客运有限责任公司--道路旅客运输站场经营许可 | 道路旅客运输站场经营许可 | 2024-06-26 | 已办结 | 2024-07-09 |
11500234008646359D400011802300005202406255106 | 重庆开州汽车客运有限责任公司--客运车辆道路运输证核发 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024-06-27 | 已办结 | 2024-07-03 |
11500234008646359D400011801700001202406274071 | 熊*海--普通货运开业 | 普通货运开业 | 2024-06-27 | 已办结 | 2024-07-02 |
11500234008646359D400011802300003202406277716 | 重庆嘉涛瑞供应链有限公司--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024-06-28 | 已办结 | 2024-07-02 |
11500234008646359D400011802300003202406276561 | 重庆嘉涛瑞供应链有限公司--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024-06-28 | 已办结 | 2024-07-02 |
11500234008646359D400011802300003202406277840 | 重庆嘉涛瑞供应链有限公司--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024-06-28 | 已办结 | 2024-07-02 |
11500234008646359D400011802300003202406278021 | 重庆嘉涛瑞供应链有限公司--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024-06-28 | 已办结 | 2024-07-02 |
11500234008646359D400011802300003202406277926 | 重庆嘉涛瑞供应链有限公司--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024-06-28 | 已办结 | 2024-07-02 |
11500234008646359D400011801700001202406280220 | 个人经营--普通货运开业 | 普通货运开业 | 2024-07-01 | 已办结 | 2024-07-10 |
11500234008646359D400011800600007202406307835 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的) | 2024-07-05 | 已办结 | 2024-07-05 |
11500234008646359D400011801500051202407012127 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 2024-07-01 | 已办结 | 2024-07-01 |
5001544013XKCK20240702000093890785 | 重庆宏畅交通发展集团有限公司--公路建设项目施工许可 | 公路建设项目施工许可 | 2024-07-02 | 已办结 | 2024-07-03 |
11500234008646359D400011801700001202407027547 | 范*江--普通货运开业 | 普通货运开业 | 2024-07-02 | 已办结 | 2024-07-08 |
11500234008646359D400011800600007202407049886 | 重庆市孝临运输有限公司--区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的) | 2024-07-04 | 已办结 | 2024-07-04 |
11500234008646359D400011800600007202407048317 | 重庆市孝临运输有限公司--区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的) | 2024-07-05 | 已办结 | 2024-07-05 |
11500234008646359D400011800600007202407052939 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的) | 2024-07-05 | 已办结 | 2024-07-05 |
11500234008646359D400011800600007202407076257 | 重庆市孝临运输有限公司--区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的) | 2024-07-10 | 已办结 | 2024-07-10 |
5001544013XKCK20240705000279868214 | 重庆市开州区长沙镇人民政府--公路建设项目施工许可 | 公路建设项目施工许可 | 2024-07-08 | 已办结 | 2024-07-09 |
5001544013XKCK20240705000279868214 | 重庆市开州区铁桥镇人民政府--公路建设项目施工许可 | 公路建设项目施工许可 | 2024-07-08 | 已办结 | 2024-07-09 |
5001544013XKCK20240708000362923886 | 重庆市开州区长沙镇人民政府--公路建设项目施工许可 | 公路建设项目施工许可 | 2024-07-08 | 已办结 | 2024-07-09 |
11500234008646359D400011801700001202407084724 | 梁*--普通货运开业 | 普通货运开业 | 2024-07-08 | 已办结 | 2024-07-10 |
11500234008646359D400011801700001202407083059 | 张*英--普通货运开业 | 普通货运开业 | 2024-07-08 | 已办结 | 2024-07-10 |
11500234008646359D400011801700001202407085534 | 赵*燕--普通货运开业 | 普通货运开业 | 2024-07-08 | 已办结 | 2024-07-10 |
11500234008646359D400011801700001202407098818 | 王*先--普通货运开业 | 普通货运开业 | 2024-07-09 | 已办结 | 2024-07-10 |
5001544013XKCK20240710000043474385 | 重庆宏畅交通建设有限公司--公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) | 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) | 2024-07-10 | 已办结 | 2024-07-10 |
11500234008646359D400011800600007202407103917 | 重庆市孝临运输有限公司--区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的) | 2024-07-10 | 已办结 | 2024-07-10 |
11500234008646359D400011801700002202407114382 | 重庆里恩物流有限责任公司--普通货运增项 | 普通货运增项 | 2024-07-11 | 已办结 | 2024-07-12 |
11500234008646359D400011801700001202407124351 | 周*辉--普通货运开业 | 普通货运开业 | 2024-07-12 | 已办结 | 2024-07-12 |
11500234008646359D400011800600007202407168115 | 重庆市国景国际物流有限公司--区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的) | 2024-07-16 | 已办结 | 2024-07-16 |
11500234008646359D450011800100019202407182426 | 朱*康--网约车驾驶员从业资格认定 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100018202407181580 | 成*羽--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407180469 | 王*--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100018202407182812 | 陈*江--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100018202407180277 | 艾*--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100019202407180275 | 潘*祥--网约车驾驶员从业资格认定 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407181167 | 蔡*军--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100019202407180955 | 宋*--网约车驾驶员从业资格认定 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100018202407180962 | 曾*洲--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407183002 | 向*--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407181484 | 马*--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407180596 | 陈*明--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D400011801700001202407168969 | 程*--普通货运开业 | 普通货运开业 | 2024-07-16 | 已办结 | 2024-07-16 |
11500234008646359D450011800100018202407183104 | 王*--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407181487 | 陶*明--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100019202407180397 | 付*军--网约车驾驶员从业资格认定 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407181097 | 李*--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407180597 | 梁*溱--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407181363 | 周*--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407182527 | 谭*--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D400011802300003202407160843 | 朱*平--普通货物运输车辆道路运输证核发 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 2024-07-16 | 已办结 | 2024-07-16 |
11500234008646359D450011800100019202407182331 | 张*云--网约车驾驶员从业资格认定 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D400011800600007202407163311 | 重庆市国景国际物流有限公司--区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的) | 2024-07-16 | 已办结 | 2024-07-16 |
11500234008646359D450011800100018202407180764 | 陈*--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D400011800600007202407160793 | 重庆市国景国际物流有限公司--区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的) | 2024-07-16 | 已办结 | 2024-07-16 |
11500234008646359D450011800100018202407182534 | 蒋*黎--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100018202407180677 | 熊*龙--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100018202407180961 | 李*峰--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407181165 | 戴*柳--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407182909 | 曾*勇--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100018202407182034 | 袁*华--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407182613 | 陈*文--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100018202407181493 | 向*祥--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100018202407181577 | 王*--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D400011800600007202407165981 | 重庆市孝临运输有限公司--区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的) | 2024-07-17 | 已办结 | 2024-07-17 |
11500234008646359D450011800100018202407181751 | 叶*兴--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407181846 | 龚*--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100018202407180873 | 冉*林--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100018202407181847 | 艾*--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-19 |
11500234008646359D450011800100019202407182031 | 艾*--网约车驾驶员从业资格认定 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100018202407181267 | 彭*波--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100018202407182713 | 王*军--巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100019202407181163 | 傅*--网约车驾驶员从业资格认定 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407182612 | 孙*--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407180200 | 周*--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D450011800100001202407182431 | 李*平--客运驾驶员从业资格认定 | 客运驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D400011802300005202407171674 | 重庆开州汽车客运有限责任公司--客运车辆道路运输证核发 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024-07-17 | 已办结 | 2024-07-17 |
11500234008646359D400011802300005202407172043 | 重庆开州汽车客运有限责任公司--客运车辆道路运输证核发 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024-07-17 | 已办结 | 2024-07-17 |
11500234008646359D400011801500017202407174734 | 开县渝宁航运有限责任公司省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 省际普通货物水路运输船舶营运证注销 | 2024-07-17 | 已办结 | 2024-07-17 |
11500234008646359D450011800100017202407181162 | 陈*--公共交通驾驶员从业资格认定 | 公共交通驾驶员从业资格认定 | 2024-07-18 | 已办结 | 2024-07-18 |
11500234008646359D400011801700001202407183463 | 匡*友--普通货运开业 | 普通货运开业 | 2024-07-19 | 已办结 | 2024-07-19 |
5001544013XKCK20240719000079634315 | 重庆市开州区大德镇人民政府--公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 2024-07-19 | 已办结 | 2024-07-19 |
11500234008646359D400011800300042202407198232 | 巫山镇至新沙--县内客运线路延续经营 | 县内客运线路延续经营 | 2024-07-19 | 已办结 | 2024-07-19 |
5001544013XKCK20240719000203590503 | 重庆市开州区温泉镇人民政府--公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 2024-07-19 | 已办结 | 2024-07-19 |
5001544013XKCK20240719000219408831 | 重庆市开州区竹溪镇人民政府--公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) | 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) | 2024-07-19 | 已办结 | 2024-07-23 |
5001544013XKCK20240719000226923562 | 重庆市开州区天和镇--公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 2024-07-19 | 已办结 | 2024-07-23 |
5001544013XKCK20240719000229343039 | 重庆市开州区天和镇--公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 2024-07-19 | 已办结 | 2024-07-23 |
5001544013XKCK20240719000232604799 | 重庆市开州区天和镇--公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 2024-07-19 | 已办结 | 2024-07-23 |
11500234008646359D400011801700001202407191524 | 杨*令--普通货运开业 | 普通货运开业 | 2024-07-19 | 已办结 | 2024-07-19 |
11500234008646359D400011800600007202407219052 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的) | 2024-07-23 | 已办结 | 2024-07-23 |
5001544013XKCK20240723000145627547 | 重庆宏畅交通发展集团有限公司--公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) | 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) | 2024-07-23 | 已办结 | 2024-07-24 |
11500234008646359D400011800600007202407236662 | 重庆兴百安大件物流有限公司--区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输) | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的) | 2024-07-23 | 已办结 | 2024-07-23 |
5001544013XKCK20240723000584451580 | 重庆市开州区紫水乡人民政府--公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 2024-07-23 | 已办结 | 2024-07-24 |
5001544013XKCK20240724000061446704 | 重庆市开州区铁桥镇人民政府--公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 2024-07-25 | 已办结 | 2024-07-29 |
11500234008646359D400011801700001202407244240 | 雷*菊--普通货运开业 | 普通货运开业 | 2024-07-24 | 已办结 | 2024-07-26 |
5001544013XKCK20240725000268744108 | 重庆市开州区五通乡人民政府--公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路初步设计(区县项目) | 2024-07-25 | 已办结 | 2024-07-29 |
11500234008646359D400011801700001202407257101 | 唐*军--普通货运开业 | 普通货运开业 | 2024-07-25 | 已办结 | 2024-07-26 |
11500234008646359D400011802300005202407255860 | 重庆市开州区汇涛汽车客运有限公司--客运车辆道路运输证核发 | 客运车辆道路运输证核发 | 2024-07-25 | 已办结 | 2024-07-25 |
5001544013XKCK20240729000503048882 | 重庆市开州区交通建设发展中心--公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) | 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) | 2024-07-29 | 已办结 | 2024-07-30 |
5001544013XKCK20240729000551394645 | 重庆市开州区交通建设发展中心--公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) | 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) | 2024-07-30 | 已办结 | 2024-07-30 |
5001544013XKCK20240730000010399004 | 重庆市开州区交通建设发展中心--公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) | 公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) | 2024-07-30 | 已办结 | 2024-07-30 |
扫一扫在手机打开当前页