| [ 索引号 ] | 11500234008646359D/2026-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化;交通 | [ 体裁分类 ] | 行政执法;行政处罚 |
| [ 发布机构 ] | 开州区交通运输委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 发布日期 ] | 2026-03-03 |
重庆市开州区交通运输系统较大数额行政处罚信息2(2026年1月19日-2026年2月26日)
| 重庆市开州区交通运输系统较大数额行政处罚信息(2026年1月19日--2月26日)) | ||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 车牌号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚时间 | 处罚金额 |
| 1 | 开交执罚〔2026〕1540062 | 王* | 500234**********95 | 渝AY6*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.1.19 | 3000 |
| 2 | 开交执罚〔2026〕1540057 | 黄*平 | 500234**********26 | 渝AG07*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.1.19 | 2000 |
| 3 | 开交执罚〔2026〕1540060 | 张*辉 | 500234**********54 | 渝D125*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.1.19 | 1000 |
| 4 | 开交执罚〔2026〕1540053 | 重庆卓众物流有限公司 | 91500115MA5YN9P49F | 渝D52*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.1.19 | 20500 |
| 5 | 开交执罚〔2026〕1540048 | 重庆市开州区捷益高商贸有限公司 | 91500234MA5YWM1J39 | 在公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、请到垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物或者进行其他活动造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通 | 《中华人民共和国公路法》第77条 | 2026.1.19 | 5000 | |
| 6 | 开交执罚〔2026〕1540076 | 李*香 | 500238**********05 | 渝ABA5*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.1.20 | 8000 |
| 7 | 开交执罚〔2026〕1540080 | 沈* | 512222***********71 | 渝AC63*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.1.21 | 3000 |
| 8 | 开交执罚〔2026〕1540078 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500112MA5UD∪PQ8A | 渝AAU5*** | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第35条第1款第4项 | 2026.1.21 | 5000 |
| 9 | 开交执罚〔2026〕1540A055 | 黄*莉 | 511221**********59 | 渝F19*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.1.21 | 500 |
| 10 | 开交执罚〔2026〕1540089 | 刘*斌 | 512222**********32 | 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第96条 | 2026.1.22 | 10000 | |
| 11 | 开交执罚〔2026〕1540088 | 陈* | 500234**********52 | 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第96条 | 2026.1.22 | 10000 | |
| 12 | 开交执罚〔2026〕1541578 | 开州鑫源实业有限责任公司 | 9150023471166978X8 | 渝DE3*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.1.22 | 1000 |
| 13 | 开交执罚〔2026〕1540083 | 张*龙 | 500234*********830 | 渝AG69*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.1.22 | 3000 |
| 14 | 开交执罚〔2026〕15400096 | 孟*光 | 341602**********90 | 晋A3P*** | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事(经营性)道路危险货物运输 | 《道路危险货物运输管理规定》第55条第1项 | 2026.1.23 | 30000 |
| 15 | 开交执罚〔2025〕1541570 | 尹*秀 | 512222**********42 | 渝D48*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.1.23 | 1000 |
| 16 | 开交执罚〔2025〕1541057 | 尹*秀 | 512222**********42 | 渝D48*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.1.23 | 500 |
| 17 | 开交执罚〔2025〕1540784 | 尹*秀 | 512222**********42 | 渝D48*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.1.23 | 500 |
| 18 | 开交执罚〔2026〕1540114 | 王*明 | 512222**********95 | 渝AC38*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.1.26 | 3000 |
| 19 | 开交执罚〔2024〕1541061 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 91500112MA5UD∪PQ8A | 渝AAJ2*** | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第35条第1款第4项 | 2026.1.26 | 5000 |
| 20 | 开交执罚〔2026〕1540111 | 安*龙 | 500234**********98 | 渝ABZ7*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.1.26 | 5000 |
| 21 | 开交执罚〔2026〕1540106 | 熊*东 | 512222**********95 | 渝ABF2*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.1.26 | 5000 |
| 22 | 开交执罚〔2026〕1540101 | 李* | 512222**********36 | 渝ADY3*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.1.26 | 3000 |
| 23 | 开交执罚〔2026〕1540118 | 周*安 | 500234**********30 | 渝AD65*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.1.27 | 3000 |
| 24 | 开交执罚〔2025〕1541545 | 蒋*仕 | 512222**********93 | 渝DA2*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.1.27 | 3000 |
| 25 | 开交执罚〔2025〕1541512 | 黄*祥 | 512222**********96 | 渝DY5*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.1.27 | 1000 |
| 26 | 开交执罚〔2026〕1540123 | 谭*富 | 512222**********59 | 渝FGQ*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.1.28 | 3000 |
| 27 | 开交执罚〔2026〕1540035 | 重庆奥思但丁供应链管理有限公司 | 91500120MA61BW2U47 | 渝BZ1*** | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第63条第1项 | 2026.1.28 | 3000 |
| 28 | 开交执罚〔2025〕1541438 | 唐*阳 | 511221**********39 | 渝D53*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.1.29 | 500 |
| 29 | 开交执罚〔2026〕1540133 | 田*华 | 512222**********39 | 渝AGJ5*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.1.29 | 3000 |
| 30 | 开交执罚〔2026〕1540135 | 唐*德 | 500381**********3X | 渝B58*** | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第63条第1项 | 2026.1.29 | 3000 |
| 31 | 开交执罚〔2026〕1540132 | 重庆得安运输服务有限公司 | 91500000MA612A8D4Y | 渝B03*** | 使用无《道路运输证》得车辆参加普通货物运输 | 《道路货物运输及站场管理规定》第63条第1款 | 2026.1.29 | 1000 |
| 32 | 开交执罚〔2026〕1540161 | 向*冲 | 500234**********72 | 渝AA54*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.2.2 | 5000 |
| 33 | 开交执罚〔2026〕1540051 | 重庆衡州物流有限公司 | 9150010157343739XT | 渝D63*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.2.2 | 1000 |
| 34 | 开交执罚〔2026〕1540143 | 廖* | 500234**********95 | 渝AFM1*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.2.2 | 3000 |
| 35 | 开交执罚〔2025〕1541462 | 襄阳玖驰汽车服务有限公司 | 91420607MA49ENWX5M | 鄂FF0*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.2.2 | 1000 |
| 36 | 开交执罚〔2025〕1540907 | 罗*卫 | 441703**********70 | 渝D21*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.2 | 500 |
| 37 | 开交执罚〔2025〕1540044 | 罗*卫 | 441703**********70 | 渝D21*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.2 | 2000 |
| 38 | 开交执罚〔2024〕1541683 | 罗*卫 | 441703**********70 | 渝D21*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.2 | 2000 |
| 39 | 开交执罚〔2025〕1541579 | 周*成 | 512222**********35 | 渝DK6*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.2 | 500 |
| 40 | 开交执罚〔2025〕1541359 | 周*成 | 512222**********35 | 渝DK6*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.2 | 1000 |
| 41 | 开交执罚〔2026〕1540140 | 蒲*兵 | 512222**********53 | 渝A25*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.2 | 3000 |
| 42 | 开交执罚〔2026〕1540169 | 朱*平 | 512222**********25 | 渝ADG5*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.3 | 3000 |
| 43 | 开交执罚〔2026〕1540168 | 程* | 512201**********66 | 渝B17*** | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第63条第1项 | 2026.2.3 | 3000 |
| 44 | 开交执罚〔2026〕1540069 | 重庆泽松物流有限公司 | 91500222MA5Y∪QW72M | 渝DY1*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.3 | 8000 |
| 45 | 开交执罚〔2025〕1541543 | 重庆申平货物运输有限公司 | 91500234320458758E | 渝D38*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.3 | 1000 |
| 46 | 开交执罚〔2025〕1541289 | 刘* | 500234**********77 | 渝D25*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.3 | 1000 |
| 47 | 开交执罚〔2025〕1540639 | 重庆市源庆汽车销售服务有限公司 | 91500101339472787D | 渝D18*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.3 | 1000 |
| 48 | 开交执罚〔2026〕1540125 | 黄*刚 | 500234**********97 | 陕AT8*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.3 | 3500 |
| 49 | 开交执罚〔2025〕1540276 | 重庆皓媛物流有限公司 | 91500101MA5∪R48L4D | 渝D94*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.3 | 5000 |
| 50 | 开交执罚〔2025〕1541498 | 重庆芮芮物流有限责任公司 | 91500154MAEQ0NAJ8C | 渝DS3*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.4 | 2000 |
| 51 | 开交执罚〔2025〕1541301 | 重庆芮芮物流有限责任公司 | 91500154MAEQ0NAJ8C | 渝DS3*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.4 | 1000 |
| 52 | 开交执罚〔2026〕1540176 | 龚*兵 | 512222**********32 | 渝AG98*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.4 | 3000 |
| 53 | 开交执罚〔2025〕1541551 | 杨*山 | 500234**********7X | 渝D67*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.4 | 500 |
| 54 | 开交执罚〔2026〕1540136 | 彭*祥 | 512222***********34 | 渝D66*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.4 | 21000 |
| 55 | 开交执罚〔2026〕1540129 | 达州市骑龙物流有限公司 | 9151170257071809XL | 川SD7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.5 | 1500 |
| 56 | 开交执罚〔2026〕1540186 | 王* | 500234**********97 | 渝BK6*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.2.5 | 8000 |
| 57 | 开交执罚〔2026〕1540189 | 廖*燕 | 511203**********86 | 渝AAC1*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.5 | 3000 |
| 58 | 开交执罚〔2026〕1540187 | 赵*兵 | 512222***********12 | 渝A7K*** | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事(经营性)道路危险货物运输 | 《道路危险货物运输管理规定》第55条第1项 | 2026.2.5 | 30000 |
| 59 | 开交执罚〔2026〕1540188 | 欧*付 | 513125***********18 | 在公路、公路用地范围内,堵塞、损坏、改变公路排水系统或者利用公路桥梁、涵洞、排水沟等设施,设置闸门、筑坝蓄水、引水灌溉 | 《重庆市公路管理条例》第63条第2款 | 2026.2.5 | 5000 | |
| 60 | 开交执罚〔2026〕1540199 | 贾* | 512201**********11 | 渝AFP6*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.6 | 3000 |
| 61 | 开交执罚〔2026〕1540197 | 李*才 | 512222**********92 | 渝ABP*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.6 | 3000 |
| 62 | 开交执罚〔2026〕1540200 | 周*华 | 511221**********92 | 渝B10*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.6 | 3000 |
| 63 | 开交执罚〔2026〕1540194 | 于* | 500235**********78 | 川Q6D*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.2.6 | 8000 |
| 64 | 开交执罚〔2026〕1540193 | 欧**华 | 500234**********5X | 渝AGE3*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.6 | 3000 |
| 65 | 开交执罚〔2026〕1540207 | 张*锋 | 512222**********90 | 渝B90*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.9 | 1500 |
| 66 | 开交执罚〔2026〕1540205 | 袁*华 | 512222**********79 | 渝A16*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.2.9 | 5000 |
| 67 | 开交执罚〔2026〕1540204 | 向*林 | 500101**********73 | 渝A36*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.2.9 | 8000 |
| 68 | 开交执罚〔2026〕1540212 | 曹*勇 | 500229**********34 | 渝AGP8*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.9 | 3000 |
| 69 | 开交执罚〔2026〕1540221 | 汤*斌 | 511228**********1X | 渝AAZ9*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.10 | 3000 |
| 70 | 开交执罚〔2026〕1540213 | 张* | 142702**********16 | 晋MA0*** | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事(经营性)道路危险货物运输 | 《道路危险货物运输管理规定》第55条第1项 | 2026.2.10 | 30000 |
| 71 | 开交执罚〔2026〕1540230 | 刘*海 | 512222**********36 | 渝ADJ0*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.11 | 5000 |
| 72 | 开交执罚〔2026〕1540228 | 吴*贤 | 511203**********18 | 渝AFS7*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.11 | 3000 |
| 73 | 开交执罚〔2026〕1540226 | 周*州 | 500234**********58 | 渝AG27*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.11 | 3000 |
| 74 | 开交执罚〔2026〕1540224 | 邱*青 | 500234**********13 | 渝B20*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.11 | 3000 |
| 75 | 开交执罚〔2026〕1540222 | 唐*江 | 520122**********12 | 渝AC02*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.11 | 3000 |
| 76 | 开交执罚〔2026〕1540229 | 冉*俊 | 500234**********79 | 渝A78*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.2.12. | 5000 |
| 77 | 开交执罚〔2024〕1541516 | 重庆通驰运输有限公司 | 91500222MA5∪9E393H | 渝D78*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.12. | 1000 |
| 78 | 开交执罚〔2024〕1541488 | 重庆通驰运输有限公司 | 91500222MA5∪9E393H | 渝D78*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.125 | 1000 |
| 79 | 开交执罚〔2026〕1540237 | 陈* | 500234**********78 | 渝ABU6*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.13 | 3000 |
| 80 | 开交执罚〔2026〕1540236 | 龚*兴 | 500234**********14 | 渝DGU*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.13 | 3000 |
| 81 | 开交执罚〔2026〕1540244 | 徐*勇 | 511221**********54 | 渝AC85*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.24 | 3000 |
| 82 | 开交执罚〔2026〕1540250 | 李*术 | 512222**********10 | 渝AFB3*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.24 | 3000 |
| 83 | 开交执罚〔2026〕1540239 | 刘*平 | 512222**********38 | 渝B79*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.2.24 | 3000 |
| 84 | 开交执罚〔2025〕1540969 | 重庆凌众物流有限公司 | 91500101320330834T | 渝D18*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.2.24 | 2000 |
| 85 | 开交执罚〔2026〕1540254 | 谢*东 | 500234**********96 | 渝AF5*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.2.25 | 5000 |
| 86 | 开交执罚〔2026〕1540255 | 朱*华 | 512222**********32 | 渝ABS3*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.2.25 | 3000 |
| 87 | 开交执罚〔2026〕1540253 | 汤* | 511723**********11 | 粤JGR*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.2.25 | 5000 |
| 88 | 开交执罚〔2026〕1540256 | 唐*望 | 500234**********50 | 渝AQW*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.2.26 | 8000 |
| 89 | 开交执罚〔2026〕1540258 | 曾*高 | 512222**********33 | 渝A15*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.2.26 | 5000 |
扫一扫在手机打开当前页








