| [ 索引号 ] | 11500234008646359D/2025-00071 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化;交通 | [ 体裁分类 ] | 行政执法;行政处罚 |
| [ 发布机构 ] | 开州区交通运输委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-02 | [ 发布日期 ] | 2025-12-02 |
重庆市开州区交通运输系统较大数额行政处罚信息(2025年10月18日-11月19日)
| 重庆市开州区交通运输系统较大数额行政处罚信息(2025年10月18日--11月19日)) | ||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 车牌号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚时间 | 处罚金额 |
| 1 | 开交执罚〔2025〕1541388 | 刘*勇 | 512222**********73 | 渝AAX2*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.20 | 3000 |
| 2 | 开交执罚〔2025〕1541389 | 罗*军 | 512222**********14 | 渝AJ7*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.20 | 3000 |
| 3 | 开交执罚〔2025〕1541390 | 余*伟 | 511724**********33 | 粤ED6*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.20 | 8000 |
| 4 | 开交执罚〔2025〕154457 | 重庆市万开运输有限公司 | 91500234MA600W0M5F | 渝DS5*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.20 | 1000 |
| 5 | 开交执罚〔2025〕1541394 | 杨*明 | 512201**********93 | 渝A1O*** | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事(非经营性)道路危险货物运输 | 《道路危险货物运输管理规定》第55条第1项 | 2025.10.21 | 5000 |
| 6 | 开交执罚〔2025〕1541197 | 黄* | 512222**********73 | 渝DH7*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.21 | 500 |
| 7 | 开交执罚〔2025〕1540758 | 黄* | 512222**********73 | 渝DH7*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.21 | 500 |
| 8 | 开交执罚〔2025〕1541397 | 徐* | 511221**********50 | 渝ABX1*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.22 | 3000 |
| 9 | 开交执罚〔2025〕1541395 | 重庆沃隆建筑设备租赁有限公司 | 91500106MAABN2QX1G | 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物 | 《公路安全保护条例》第68条 | 2025.10.22 | 10000 | |
| 10 | 开交执罚〔2025〕1541364 | 陈*兵 | 512225**********32 | 渝D16*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.22 | 500 |
| 11 | 开交执罚〔2025〕1541407 | 朱*华 | 512222**********32 | 渝ABS3*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.23 | 3000 |
| 12 | 开交执罚〔2025〕1541406 | 何*春 | 512221**********32 | 渝B29*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.23 | 5000 |
| 13 | 开交执罚〔2025〕1541409 | 雷*菊 | 512222**********2X | 渝B5A*** | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 《道路运输车辆技术管理规定》第31条 | 2025.10.24 | 1000 |
| 14 | 开交执罚〔2025〕1541188 | 周*成 | 512222**********35 | 渝DK6*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.24 | 1000 |
| 15 | 开交执罚〔2025〕1540535 | 周*成 | 512222**********35 | 渝DK6*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.24 | 1000 |
| 16 | 开交执罚〔2025〕1541484 | 重庆黑晶物流有限责任公司 | 91500101MA5YXC4H44 | 渝D65*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.24 | 1500 |
| 17 | 开交执罚〔2025〕1541404 | 唐*明 | 512222**********95 | 渝B83*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.24 | 5000 |
| 18 | 开交执罚〔2025〕1541649 | 重庆暠竹锦商贸有限公司 | 91500101MA5UJDJB3L | 渝DH9*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.27 | 1000 |
| 19 | 开交执罚〔2025〕1540249 | 重庆祥驰供应链服务有限公司 | 91500109MA619HPU92 | 渝DV1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.27 | 1000 |
| 20 | 开交执罚〔2025〕1541582 | 重庆祥驰供应链服务有限公司 | 91500109MA619HPU92 | 渝DF5*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.27 | 500 |
| 21 | 开交执罚〔2025〕1541418 | 中铁七局集团第四工程有限公司 | 91420100679106652H | 鄂ANP*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.27 | 5000 |
| 22 | 开交执罚〔2025〕1541065 | 成都悠途信息技术有限公司重庆江北分公司 | 91500105MA6049L24T | 渝BB0*** | 以预设目的地的方式从事定线运输 | 《重庆市道路运输管理条例》第76条第1款第1项 | 2025.10.27 | 10000 |
| 23 | 开交执罚〔2025〕1541718 | 重庆市万州区兴旺汽车运输有限公司 | 915001017116653242 | 渝F18*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.27 | 500 |
| 24 | 开交执罚〔2025〕1541412 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500105MA60P4HH22 | 渝AAZ2*** | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第35条第1款第4项 | 2025.10.28 | 5000 |
| 25 | 开交执罚〔2025〕1541411 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500105MA60P4HH22 | 渝AD12*** | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第35条第1款第4项 | 2025.10.28 | 5000 |
| 26 | 开交执罚〔2025〕1541424 | 杨*军 | 511221**********90 | 渝AAK5*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.28 | 3000 |
| 27 | 开交执罚〔2025〕1541416 | 重庆泽松物流有限公司 | 91500222MA5YUQW72M | 渝DY1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.28 | 14500 |
| 28 | 开交执罚〔2025〕1540746 | 达州市捷诚物流有限公司 | 91511700MA63CPD58L | 川SD3*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.28 | 2000 |
| 29 | 开交执罚〔2025〕1541426 | 重庆得安运输服务有限公司 | 91500000MA612A8D4Y | 渝D12*** | 使用《无道路运输证》的车辆参加普通货物运输 | 《道路货物运输及站场管理规定》第63条第1款 | 2025.10.28 | 1000 |
| 30 | 开交执罚〔2025〕1541529 | 达州市捷诚物流有限公司 | 91511700MA63CPD58L | 川SD3*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.28 | 1500 |
| 31 | 开交执罚〔2025〕1541413 | 高*中 | 512222**********53 | 渝DW1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.28 | 5000 |
| 32 | 开交执罚〔2025〕1541052 | 胡*梨 | 500235**********14 | 渝AG5*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.28 | 8000 |
| 33 | 开交执罚〔2025〕1540485 | 重庆市开州区汇涛汽车客运有限公司 | 91500234059853251E | 渝B30*** | 客运经营者不按规定的线路行驶 | 《中华人民共和国道路运输条例》第68条第1款第1项 | 2025.10.28 | 1000 |
| 34 | 开交执罚〔2025〕1541421 | 彭*琴 | 512222**********49 | 渝AB97*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.28 | 5000 |
| 35 | 开交执罚〔2025〕1540133 | 重庆旋乐物流有限公司 | 91500234MA606H154G | 渝DR3*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.29 | 2500 |
| 36 | 开交执罚〔2025〕0734154 | 徐*中 | 511221**********77 | 渝F32*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.29 | 500 |
| 37 | 开交执罚〔2025〕1541430 | 李*菊 | 512222**********00 | 渝ABN6*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.29 | 5000 |
| 38 | 开交执罚〔2025〕1541433 | 王*术 | 512222**********90 | 渝A28*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.30 | 500 |
| 39 | 开交执罚〔2025〕1540279 | 云阳县畅达物流有限公司 | 91500235304933825XK | 渝D13*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.31 | 1000 |
| 40 | 开交执罚〔2025〕1541360 | 重庆申平货物运输有限公司 | 91500234320458758E | 渝D38*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.30 | 1000 |
| 41 | 开交执罚〔2025〕1541429 | 龚*鱼 | 512222**********78 | 渝DB0*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.30 | 1000 |
| 42 | 开交执罚〔2025〕1540171 | 丰都县棱锐物流有限公司 | 91500230MA5YPPAJ01 | 渝DQ5*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.31 | 1000 |
| 43 | 开交执罚〔2025〕1540165 | 丰都县棱锐物流有限公司 | 91500230MA5YPPAJ01 | 渝DQ5*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.31 | 1000 |
| 44 | 开交执罚〔2025〕1540146 | 丰都县棱锐物流有限公司 | 91500230MA5YPPAJ01 | 渝DQ5*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.31 | 1500 |
| 45 | 开交执罚〔2025〕1540131 | 丰都县棱锐物流有限公司 | 91500230MA5YPPAJ01 | 渝DQ5*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.31 | 2500 |
| 46 | 开交执罚〔2025〕1541451 | 向*刚 | 511221**********33 | 津C11*** | 利用货运汽车、拖拉机、摩托车、残疾人机动轮椅车、电动自行车等车辆从事客运经营,未经批准利用人力车从事客运经营 | 《重庆市道路运输管理条例》第87条 | 2025.11.3 | 2000 |
| 47 | 开交执罚〔2025〕1541442 | 欧* | 512222**********10 | 渝AF96*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.11.3 | 3000 |
| 48 | 开交执罚〔2025〕1540298 | 重庆市开州区星瑞物流有限公司 | 91500234MA60GQ2L09 | 渝D65*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.3 | 1000 |
| 49 | 开交执罚〔2025〕1540073 | 濮阳市鑫辉运输有限公司 | 91410900MA45F3WG3C | 豫JA1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.3 | 1500 |
| 50 | 开交执罚〔2025〕1541440 | 刘*兰 | 512222**********78 | 渝AAA3*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.11.3 | 3000 |
| 51 | 开交执罚〔2025〕1540427 | 重庆安格运输有限公司 | 91500110051704286F | 渝D40*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.3 | 1000 |
| 52 | 开交执罚〔2025〕1540328 | 重庆路航汽车运输有限公司 | 915001106839397964 | 渝D33*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.3 | 1000 |
| 53 | 开交执罚〔2025〕1540300 | 重庆路航汽车运输有限公司 | 915001106839397964 | 渝D33*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.3 | 1000 |
| 54 | 开交执罚〔2025〕1541274 | 李*前 | 512222**********51 | 渝F19*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.4 | 500 |
| 55 | 开交执罚〔2025〕1540136 | 重庆众捷运输有限公司 | 91500155MADUR1B832 | 渝DS8*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.4 | 1000 |
| 56 | 开交执罚〔2025〕1541708 | 重庆勇航物流有事公司 | 91500222MA5UGHTYX6 | 渝DV3*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.4 | 1000 |
| 57 | 开交执罚〔2025〕1540003 | 重庆凌众物流有限公司 | 91500101320330834T | 渝D07*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.5 | 1500 |
| 58 | 开交执罚〔2025〕1541459 | 颜* | 500234**********91 | 渝D07*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.6 | 500 |
| 59 | 开交执罚〔2025〕1541461 | 重庆鑫万峰物流有限公司 | 91500101MAACDM9W6P | 渝A138*** | 客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第69条第2款 | 2025.11.6 | 5000 |
| 60 | 开交执罚〔2025〕1541453 | 重庆有展物流有限责任公司 | 91500115MAABRD7Q5Y | 渝DY5*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.7 | 500 |
| 61 | 开交执罚〔2025〕1541443 | 重庆有展物流有限责任公司 | 91500115MAABRD7Q5Y | 渝DY5*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.7 | 500 |
| 62 | 开交执罚〔2025〕1541272 | 重庆有展物流有限责任公司 | 91500115MAABRD7Q5Y | 渝DY5*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.7 | 500 |
| 63 | 开交执罚〔2025〕1540323 | 重庆新程汽车服务有限公司 | 91500151MADBPBT60W | 渝B86*** | 向承租人提供的租赁车辆,行驶证登记的所有人与经营者名称不一致或者使用性质未登记为租赁的 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.11.7 | 3000 |
| 64 | 开交执罚〔2025〕1541448 | 张*勇 | 512222**********13 | 渝DP9*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.10 | 2000 |
| 65 | 开交执罚〔2025〕1541262 | 张*勇 | 512222**********13 | 渝DP9*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.10 | 500 |
| 66 | 开交执罚〔2025〕1541261 | 张*勇 | 512222**********13 | 渝DP9*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.10 | 1000 |
| 67 | 开交执罚〔2025〕1540338 | 重庆市万州区明旺物流有限公司 | 91500101696573746U | 渝DT5*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.10 | 3000 |
| 68 | 开交执罚〔2025〕1540349 | 万风(重庆)能源科技有限公司 | 91500101MAC4M1R661 | 渝A658*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.11 | 1000 |
| 69 | 开交执罚〔2025〕1540352 | 万风(重庆)能源科技有限公司 | 91500101MAC4M1R661 | 渝A039*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.11 | 1000 |
| 70 | 开交执罚〔2025〕1540230 | 万风(重庆)能源科技有限公司 | 91500101MAC4M1R661 | 渝A123*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.11 | 1000 |
| 71 | 开交执罚〔2025〕1541477 | 丁* | 500234**********79 | 渝DY8*** | 未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 《道路运输车辆技术管理规定》第31条 | 2025.11.11 | 1000 |
| 72 | 开交执罚〔2025〕1541474 | 刘* | 500234**********19 | 渝AJ3*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.11.11 | 5000 |
| 73 | 开交执罚〔2025〕1540875 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 渝GG7*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.11 | 1000 |
| 74 | 开交执罚〔2025〕1540526 | 尹*秀 | 512222**********42 | 渝D48*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.12 | 1500 |
| 75 | 开交执罚〔2025〕1540451 | 尹*秀 | 512222**********42 | 渝D48*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.12 | 500 |
| 76 | 开交执罚〔2025〕1541478 | 万风(重庆)能源科技有限公司 | 91500101MAC4M1R661 | 渝A783*** | 客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第69条第2款 | 2025.11.12 | 5000 |
| 77 | 开交执罚〔2025〕1541484 | 陈*海 | 512322**********3X | 渝BP0*** | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事(经营性)道路危险货物运输 | 《道路危险货物运输管理规定》第55条第1项 | 2025.11.13 | 30000 |
| 78 | 开交执罚〔2025〕1541417 | 重庆巨方吊装服务有限公司 | 91500101MA60HKF783 | 渝DC3*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.13 | 1500 |
| 79 | 开交执罚〔2025〕1540161 | 重庆天有文东冷链物流有限公司 | 91500101MA5U7WTT0F | 渝DG8*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.17 | 1500 |
| 80 | 开交执罚〔2025〕1541663 | 重庆天有文东冷链物流有限公司 | 91500101MA5U7WTT0F | 渝DG8*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.17 | 3000 |
| 81 | 开交执罚〔2025〕1541647 | 重庆弘力物流有限公司 | 915001077365842640 | 渝D30*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.18 | 1000 |
| 82 | 开交执罚〔2025〕1540360 | 重庆政鑫彤物流有限公司 | 91500113MA5YQNBR2u | 渝DB5*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.18 | 1500 |
| 83 | 开交执罚〔2025〕1540243 | 重庆政鑫彤物流有限公司 | 91500113MA5YQNBR2u | 渝DB5*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.18 | 1500 |
| 84 | 开交执罚〔2025〕1540955 | 重庆政鑫彤物流有限公司 | 91500113MA5YQNBR2u | 渝DB5*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.18 | 1500 |
| 85 | 开交执罚〔2025〕1540716 | 重庆双祥物流有限公司 | 915002223396029753 | 渝DL1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.19 | 1000 |
| 86 | 开交执罚〔2025〕1540712 | 重庆双祥物流有限公司 | 915002223396029753 | 渝DL1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.19 | 1000 |
| 87 | 开交执罚〔2025〕1540710 | 重庆双祥物流有限公司 | 915002223396029753 | 渝DL1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.19 | 1000 |
| 88 | 开交执罚〔2025〕1540703 | 重庆双祥物流有限公司 | 915002223396029753 | 渝DL1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.19 | 1000 |
| 89 | 开交执罚〔2025〕1540702 | 重庆双祥物流有限公司 | 915002223396029753 | 渝DL1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.19 | 1500 |
| 90 | 开交执罚〔2025〕1540641 | 重庆双祥物流有限公司 | 915002223396029753 | 渝DL1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.19 | 2500 |
| 91 | 开交执罚〔2025〕1540629 | 重庆双祥物流有限公司 | 915002223396029753 | 渝DL1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.11.19 | 4000 |
扫一扫在手机打开当前页








