| [ 索引号 ] | 11500234008646359D/2025-00066 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化;交通 | [ 体裁分类 ] | 行政执法;行政处罚 |
| [ 发布机构 ] | 开州区交通运输委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-22 | [ 发布日期 ] | 2025-10-23 |
重庆市开州区交通运输系统较大数额行政处罚信息(2025年9月18日-10月17日)
| 重庆市开州区交通运输系统较大数额行政处罚信息(2025年9月18日--10月17日)) | ||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 车牌号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚时间 | 处罚金额 |
| 1 | 开交执罚〔2025〕1540027 | 四川顺程物流有限公司 | 91511700910268751F | 川S97*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.18 | 1000 |
| 2 | 开交执罚〔2025〕1540330 | 重庆市万州区保联汽车运输有限公司 | 91500101742851613U | 渝D35*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.18 | 1500 |
| 3 | 开交执罚〔2025〕1540283 | 重庆市万州区保联汽车运输有限公司 | 91500101742851613U | 渝D35*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.18 | 1500 |
| 4 | 开交执罚〔2025〕1540098 | 重庆市万州区保联汽车运输有限公司 | 91500101742851613U | 渝D35*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.18 | 1500 |
| 5 | 开交执罚〔2025〕1540055 | 重庆市万州区保联汽车运输有限公司 | 91500101742851613U | 渝D35*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.18 | 1000 |
| 6 | 开交执罚〔2025〕1540004 | 重庆市万州区保联汽车运输有限公司 | 91500101742851613U | 渝D35*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.18 | 1500 |
| 7 | 开交执罚〔2024〕1541581 | 重庆市万州区保联汽车运输有限公司 | 91500101742851613U | 渝D35*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.18 | 1000 |
| 8 | 开交执罚〔2024〕1541176 | 重庆开通汽车运输有限责任公司 | 91500234790715114T | 渝FN3*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.19 | 500 |
| 9 | 开交执罚〔2025〕1541297 | 李* | 500234**********98 | 渝F7J*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.9.19 | 5000 |
| 10 | 开交执罚〔2025〕1540420 | 重庆通鸿建材有限公司 | 91500154MABYT44TXP | 渝A685*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.19 | 1500 |
| 11 | 开交执罚〔2025〕1540246 | 重庆通鸿建材有限公司 | 91500154MABYT44TXP | 渝A685*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.19 | 1000 |
| 12 | 开交执罚〔2025〕1540202 | 重庆通鸿建材有限公司 | 91500154MABYT44TXP | 渝A685*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.19 | 1000 |
| 13 | 开交执罚〔2025〕1540194 | 重庆通鸿建材有限公司 | 91500154MABYT44TXP | 渝A685*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.19 | 2000 |
| 14 | 开交执罚〔2025〕1540196 | 重庆通鸿建材有限公司 | 91500154MABYT44TXP | 渝A685*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.19 | 1500 |
| 15 | 开交执罚〔2025〕1540197 | 重庆通鸿建材有限公司 | 91500154MABYT44TXP | 渝A685*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.19 | 1500 |
| 16 | 开交执罚〔2025〕1540113 | 重庆通鸿建材有限公司 | 91500154MABYT44TXP | 渝A685*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.19 | 2500 |
| 17 | 开交执罚〔2025〕1540071 | 重庆通鸿建材有限公司 | 91500154MABYT44TXP | 渝A685*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.19 | 1500 |
| 18 | 开交执罚〔2025〕1541303 | 袁* | 512225**********18 | 渝B39*** | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第63条第1款 | 2025.9.22 | 3000 |
| 19 | 开交执罚〔2025〕1541300 | 李*毅 | 500238**********56 | 渝A56*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.9.22 | 8000 |
| 20 | 开交执罚〔2025〕1541299 | 重庆骏吉物流有限责任公司 | 91500231MA602FGJ7K | 渝A3H*** | 未按照规定制作危险货物运单或者保存期不符合要求 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第60条第2项 | 2025.9.22 | 2000 |
| 21 | 开交执罚〔2025〕1540025 | 梁山泰达汽车贸易有限公司 | 91370832MA3MMCL92F | 鲁H26*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.22 | 1000 |
| 22 | 开交执罚〔2025〕1541305 | 叶* | 500234**********59 | 渝AB30*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.9.23 | 3000 |
| 23 | 开交执罚〔2025〕1541304 | 曾*亮 | 500234**********95 | 渝DH2*** | 故意堵塞固定超限检测站点通行车道、强行通过固定超限检测站点或者以其他方式扰乱超限检测秩序 | 《公路安全保护条例》第67条 | 2025.9.23 | 3000 |
| 24 | 开交执罚〔2025〕1541290 | 曾*中 | 512222**********9X | 渝DP9*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.23 | 500 |
| 25 | 开交执罚〔2025〕1541306 | 张*银 | 512222**********33 | 皖P00*** | 利用货运汽车、拖拉机、摩托车、残疾人机动轮椅车、电动自行车等车辆从事客运经营,未经批准利用人力车从事客运经营 | 《重庆市道路运输管理条例》第87条 | 2025.9.23 | 1000 |
| 26 | 开交执罚〔2025〕1541308 | 李*顺 | 512222**********14 | 渝A5B*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.24 | 3000 |
| 27 | 开交执罚〔2025〕1541309 | 王*波 | 500234**********34 | 渝AD75*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.9.24 | 5000 |
| 28 | 开交执罚〔2025〕1540037 | 陈*林 | 500238**********39 | 渝DZ3*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.25 | 1500 |
| 29 | 开交执罚〔2025〕1540195 | 刘* | 512228**********70 | 渝DU1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.25 | 1000 |
| 30 | 开交执罚〔2025〕1540084 | 刘* | 512228**********70 | 渝DU1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.25 | 1000 |
| 31 | 开交执罚〔2024〕1541474 | 刘* | 512228**********70 | 渝DU1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.25 | 1500 |
| 32 | 开交执罚〔2025〕1540105 | 重庆星佑物流有限公司 | 91500235MAAC43N96K | 渝D20*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.25 | 1000 |
| 33 | 开交执罚〔2025〕1541315 | 刘* | 512222**********56 | 渝B0V*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.9.25 | 3000 |
| 34 | 开交执罚〔2025〕1540278 | 万风(重庆)能源科技有限公司 | 91500101MAC4M1R661 | 渝A153*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.25 | 1500 |
| 35 | 开交执罚〔2025〕1540357 | 重庆莱翔物流有限公司 | 91500101MAD6CKFL35 | 渝A668*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.25 | 1500 |
| 36 | 开交执罚〔2025〕1540217 | 重庆莱翔物流有限公司 | 91500101MAD6CKFL35 | 渝A668*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.25 | 1000 |
| 37 | 开交执罚〔2025〕1540394 | 重庆吉沅环保科技有限公司 | 915001013278187283 | 渝DW6*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.26 | 500 |
| 38 | 开交执罚〔2025〕1540069 | 重庆市万州区鼎凯物流有限公司 | 91500101MA5XE20J3C | 渝D02*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.26 | 1000 |
| 39 | 开交执罚〔2025〕1540393 | 达州市鑫融海达商贸有限公司 | 91511703MA62W9DT9W | 川S88*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.26 | 2000 |
| 40 | 开交执罚〔2025〕1541318 | 马*超 | 370628**********10 | 鲁F0W*** | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第63条第1款 | 2025.9.26 | 3000 |
| 41 | 开交执罚〔2025〕1541314 | 重庆森勃汽车运输有限公司长寿分公司 | 91500115592278590L | 渝BZ7*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.26 | 17500 |
| 42 | 开交执罚〔2025〕1541319 | 王* | 512222**********17 | 渝AA02*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.9.26 | 3000 |
| 43 | 开交执罚〔2025〕1540838 | 熊*奎 | 512225**********33 | 渝D18*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.26 | 500 |
| 44 | 开交执罚〔2025〕1541310 | 涪陵区超前建材经营部(个体工商户) | 92500102MAEMQRL52F | 渝D28*** | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散、损坏、污染公路路面 | 《公路安全保护条例》第69条 | 2025.9.28 | 5000 |
| 45 | 开交执罚〔2025〕1541312 | 重庆凯富物流有限公司万盛分公司 | 91500116MA5UTXMB1Q | 渝D94*** | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散、损坏、污染公路路面 | 《公路安全保护条例》第69条 | 2025.9.28 | 5000 |
| 46 | 开交执罚〔2025〕1541327 | 杜*兵 | 500234**********59 | 渝AAJ7*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.9.28 | 5000 |
| 47 | 开交执罚〔2025〕1541132 | 李*均 | 512224**********75 | 渝F60*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.28 | 1000 |
| 48 | 开交执罚〔2025〕1541322 | 刘*领 | 512222***********17 | 渝ADH6*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.9.28 | 3000 |
| 49 | 开交执罚〔2025〕1540145 | 重庆勇冠物流有限公司 | 91500108MA5YUH0J22 | 渝DM0*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.29 | 1500 |
| 50 | 开交执罚〔2025〕1540119 | 重庆勇冠物流有限公司 | 91500108MA5YUH0J22 | 渝DM0*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.29 | 1000 |
| 51 | 开交执罚〔2025〕1540228 | 丰都县祥和物流有限公司 | 91500108MA5YUH0J22 | 渝DY1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.29 | 1500 |
| 52 | 开交执罚〔2025〕1540351 | 丰都县祥和物流有限公司 | 915002300863391196 | 渝DY1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.29 | 1500 |
| 53 | 开交执罚〔2025〕1540241 | 重庆市林平汽车运输有限公司 | 91500102676118818A | 渝GG0*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.29 | 2000 |
| 54 | 开交执罚〔2025〕1540143 | 重庆市林平汽车运输有限公司 | 91500102676118818A | 渝GG0*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.29 | 1500 |
| 55 | 开交执罚〔2025〕1540432 | 重庆襟怀物流有限公司 | 91500101MA60Y6B508 | 渝DP3*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.29 | 1000 |
| 56 | 开交执罚〔2024〕1541471 | 梁平县渝梁物流运输有限公司 | 915002280912360935 | 渝D54*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.29 | 1000 |
| 57 | 开交执罚〔2025〕1541330 | 重庆奕铭科技有限公司 | 91500235MAAC26MDXF | 渝B35*** | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第63条第1款 | 2025.9.30 | 3000 |
| 58 | 开交执罚〔2025〕1541333 | 肥东县魏氏运输代理队 | 92340122MA8PW4NE07 | 皖AD1*** | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第63条第1款 | 2025.9.30 | 3000 |
| 59 | 开交执罚〔2024〕1541274 | 王*平 | 512222**********53 | 渝DM0*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.30 | 1000 |
| 60 | 开交执罚〔2024〕1541549 | 王*平 | 512222**********53 | 渝DM0*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.30 | 500 |
| 61 | 开交执罚〔2025〕1540242 | 重庆诺科物流有限公司 | 91500110MA61C0EC1G | 渝DM3*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.9.30 | 1000 |
| 62 | 开交执罚〔2025〕1541342 | 魏*富 | 512222**********53 | 渝B58*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.9 | 3000 |
| 63 | 开交执罚〔2025〕1541342 | 黄*举 | 512222**********91 | 渝AW8*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.9 | 8000 |
| 64 | 开交执罚〔2025〕1541341 | 傅*勇 | 500234**********17 | 渝ADR0*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.9 | 3000 |
| 65 | 开交执罚〔2025〕1540873 | 重庆市锐旺物流有限公司 | 915001016992535886 | 渝DW8*** | 大件运输车辆未经许可擅自行驶公路(车辆违法超限运输 | 《中华人民共和国道路运输条例》第63条第1项 | 2025.10.9 | 1500 |
| 66 | 开交执罚〔2025〕1541346 | 邓*伍 | 500234**********72 | 粤BHM2*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.9 | 5000 |
| 67 | 开交执罚〔2025〕1541334 | 廖*均 | 512222**********30 | 渝A17*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.9 | 5000 |
| 68 | 开交执罚〔2025〕1540671 | 彭* | 511221**********9X | 渝D73*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.9 | 500 |
| 69 | 开交执罚〔2025〕1541348 | 重庆华青汽车运输游戏公司綦江分公司 | 91500222686228287W | 渝A37*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.10 | 1000 |
| 70 | 开交执罚〔2025〕1541356 | 王*科 | 522401**********14 | 云CMH*** | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第63条第1款 | 2025.10.10 | 3000 |
| 71 | 开交执罚〔2025〕1541331 | 重庆开航商贸有限公司 | 91500234MA60CTF91A | 渝DG6*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.10 | 5500 |
| 72 | 开交执罚〔2025〕1541350 | 王*有 | 512222**********54 | 渝ABY9*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.10 | 3000 |
| 73 | 开交执罚〔2025〕1541352 | 文* | 500234**********30 | 渝AAV1*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.10 | 3000 |
| 74 | 开交执罚〔2025〕1541354 | 赵*刚 | 510622**********1X | 川F02*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.10 | 5000 |
| 75 | 开交执罚〔2025〕1541351 | 刘*坤 | 500234**********70 | 渝BG5*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.10 | 5000 |
| 76 | 开交执罚〔2025〕1541353 | 重庆同美物流有限公司 | 91500227MA60CDUU5B | 渝DA8*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.10 | 19500 |
| 77 | 开交执罚〔2025〕1541361 | 谢*权 | 511228**********11 | 渝F2Z*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.11 | 5000 |
| 78 | 开交执罚〔2024〕1541098 | 达州市同天运业有限公司 | 91511703784741519F | 川S68*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.11 | 1000 |
| 79 | 开交执罚〔2025〕1541358 | 郑*明 | 511203**********53 | 渝BS0*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.11 | 8000 |
| 81 | 开交执罚〔2025〕1540727 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500105MA60P4HH22 | 渝ADC8*** | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第35条第1款第4项 | 2025.10.11 | 5000 |
| 82 | 开交执罚〔2025〕1540405 | 襄阳仗剑天涯运输服务有限公司 | 91420621MACJ562U81 | 鄂FGP*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.11 | 1000 |
| 83 | 开交执罚〔2025〕1541193 | 左*安 | 512221**********93 | 渝DC2*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.11 | 3500 |
| 84 | 开交执罚〔2025〕1541367 | 周* | 500234**********16 | 渝ABV2*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.13 | 3000 |
| 85 | 开交执罚〔2025〕1541344 | 金*贵 | 512222**********98 | 渝B76*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.13 | 1000 |
| 86 | 开交执罚〔2025〕1541368 | 李*统 | 511221**********57 | 渝AL8*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.13 | 3000 |
| 87 | 开交执罚〔2025〕1541366 | 张*松 | 512222**********51 | 渝B60*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.13 | 5000 |
| 88 | 开交执罚〔2025〕1540261 | 李*文 | 511221**********17 | 渝D77*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.13 | 1000 |
| 89 | 开交执罚〔2025〕1540920 | 宋*安 | 512222**********5X | 渝FN3*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.13 | 500 |
| 90 | 开交执罚〔2025〕1541365 | 周*宽 | 512222**********55 | 渝AB80*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.13 | 5000 |
| 91 | 开交执罚〔2025〕1541375 | 许* | 500234**********31 | 渝A26*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.14 | 3000 |
| 92 | 开交执罚〔2025〕1540139 | 殷*平 | 512222**********94 | 渝AN1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.14 | 500 |
| 93 | 开交执罚〔2025〕1541639 | 重庆昶权物流有限公司 | 91500101MA619T1C1A | 渝DD7*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.14 | 500 |
| 94 | 开交执罚〔2025〕1541372 | 李* | 500234**********38 | 渝ADB7*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.14 | 3000 |
| 95 | 开交执罚〔2025〕1540056 | 重庆包富物流有限公司 | 91500110MA5U5PRG10 | 渝DV2*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.14 | 500 |
| 96 | 开交执罚〔2025〕1540042 | 重庆永先物流有限公司 | 9150010167612875X3 | 渝D03*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.14 | 2000 |
| 97 | 开交执罚〔2025〕1541339 | 李*洪 | 512222**********71 | 渝DL1*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.14 | 500 |
| 98 | 开交执罚〔2025〕1540414 | 重庆市锐旺物流有限公司 | 915001016992535886 | 渝D06*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.15 | 1000 |
| 99 | 开交执罚〔2025〕1541376 | 李*福 | 512222**********11 | 渝BD2*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.15 | 5000 |
| 100 | 开交执罚〔2025〕1540254 | 重庆志得货运有限公司 | 91500101054277363A | 渝DA8*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.15 | 1500 |
| 101 | 开交执罚〔2025〕1540187 | 重庆帝瑞物流有限公司 | 91500108691237276Y | 渝DV0*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.15 | 1500 |
| 102 | 开交执罚〔2025〕1540172 | 重庆帝瑞物流有限公司 | 91500108691237276Y | 渝DV0*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.15 | 2500 |
| 103 | 开交执罚〔2025〕1540124 | 重庆帝瑞物流有限公司 | 91500108691237276Y | 渝DV0*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.15 | 1500 |
| 104 | 开交执罚〔2025〕1540122 | 重庆帝瑞物流有限公司 | 91500108691237276Y | 渝DV0*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.15 | 1500 |
| 105 | 开交执罚〔2025〕1540766 | 彭* | 500235**********1X | 渝DN5*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.15 | 2500 |
| 106 | 开交执罚〔2025〕1541377 | 谭*伟 | 500234**********56 | 渝D0B*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.15 | 3000 |
| 107 | 开交执罚〔2025〕1541253 | 冯*松 | 512222**********59 | 渝DN7*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.15 | 1000 |
| 108 | 开交执罚〔2025〕1541280 | 郑* | 511221**********59 | 鄂ARS*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.15 | 1000 |
| 109 | 开交执罚〔2025〕1541340 | 彭*刚 | 513023**********19 | 川S6X*** | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2025.10.16 | 30000 |
| 110 | 开交执罚〔2025〕1541382 | 陈* | 500234**********78 | 渝ABU6*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.16 | 3000 |
| 111 | 开交执罚〔2025〕1541381 | 谭*斌 | 512222**********33 | 渝BC8*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2025.10.16 | 3000 |
| 112 | 开交执罚〔2025〕1541313 | 重庆六六顺汽车运输有限公司 | 91500222MA5UD7D73L | 渝D98*** | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散、损坏、污染公路路面 | 《公路安全保护条例》第69条 | 2025.10.16 | 5000 |
| 113 | 开交执罚〔2025〕1540951 | 谭*平 | 512222**********36 | 渝D53*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.16 | 500 |
| 114 | 开交执罚〔2025〕1541387 | 魏* | 500234**********94 | 渝B60*** | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第63条第1款 | 2025.10.17 | 3000 |
| 115 | 开交执罚〔2025〕1540950 | 周*富 | 512222**********16 | 渝AL9*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.17 | 500 |
| 116 | 开交执罚〔2025〕1541386 | 成都津耀物流有限公司 | 91510132MA6725FC2F | 川AFJ*** | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第63条第1款 | 2025.10.17 | 10000 |
| 117 | 开交执罚〔2025〕1541383 | 李*华 | 512222**********55 | 渝A10*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.17 | 500 |
| 118 | 开交执罚〔2025〕1541384 | 刘*琴 | 508234**********86 | 渝BK6*** | 超限运输行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2025.10.17 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页








