您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >处罚/强制 >办理结果

[ 索引号 ] 11500234008646359D/2024-00089 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通、工业、信息化;交通 [ 体裁分类 ] 公文;其他公文
[ 发布机构 ] 开州区交通运输委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-12-20 [ 发布日期 ] 2024-12-20

重庆市开州区交通运输系统较大数额行政处罚信息(2024年11月27日-12月10日)

重庆市开州区交通运输系统较大数额行政处罚信息(2024年11月27日--12月10日))
序号 行政处罚决定书文号 行政相对人名称 证件号码 车牌号 违法行为 处罚依据 处罚时间 处罚金额
1 开交执罚〔2024〕1541373 重庆远开物流有限公司 91500222MY5YW13N1M 渝DH2*** 超限运输行驶公路 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.11.27 500.00
2 开交执罚〔2024〕1541339 重庆申平货物运输有限公司 91500234320458758E 渝D19*** 超限运输行驶公路 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.11.27 1500.00
3 开交执罚〔2024〕1541513 骆*秋 511221**********55 渝DC9*** 超限运输行驶公路 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.11.28 20500.00
4 开交执罚〔2024〕1541540 吴*彬 512222**********78 渝FN2*** 超限运输行驶公路.尺寸 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.12.2 1000.00
5 开交执罚〔2024〕1541546 邓*均 512222**********90 渝A9H*** 未按照规定随车携带危险货物运单 《危险货物道路运输安全管理办法》第61条第1项 2024.12.2 1000.00
6 开交执罚〔2024〕1541454 南充市吉通汽车运输有限公司 915113035727742041 川R98*** 超限运输行驶公路 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.12.2 4000.00
7 开交执罚〔2024〕1541419 方*福 511221**********37 渝F7K*** 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 2024.12.3 5000.00
8 开交执罚〔2024〕1541548 重庆科旭物流有限公司 91500116MA5U6NWJ80 渝DP7*** 超限运输行驶公路 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.12.3 20000.00
9 开交执罚〔2024〕1541554 重庆博鑫物流有限公司 91500110078821239F 渝DA7*** 客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 《中华人民共和国道路运输条例》第69条第2款 2024.12.4 5000.00
10 开交执罚〔2024〕1541490 宜昌市绍利科技有限公司 91420505MADDC7606U 鄂F79*** 超限运输行驶公路 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.12.4 9000.00
11 开交执罚〔2024〕1541556 冉*军 512222**********71 渝F98*** 在教学期间擅自离岗 《重庆市道路运输管理条例》第81条 2024.12.5 500.00
12 开交执罚〔2024〕1541567 王*彬 512222**********73 渝D79*** 在教学期间擅自离岗 《重庆市道路运输管理条例》第81条 2024.12.5 500.00
13 开交执罚〔2024〕1541571 唐*华 512222**********12 渝F98*** 在教学期间擅自离岗 《重庆市道路运输管理条例》第81条 2024.12.5 500.00
14 开交执罚〔2024〕1541570 王*彬 500234**********53 渝B21*** 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 2024.12.5 5000.00
15 开交执罚〔2024〕1541574 重庆胜纳物流有限责任公司 91500110MAACD3D75L 渝DH7*** 超限运输行驶公路 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.12.6 21000.00
16 开交执罚〔2024〕1541572 陈*成 412826**********76 聚龙8*** 未按照规定向海事管理机构报告船舶的航次计
划、适_航状态、船员配备和载货载客等情况
《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第68条第2项 2024.12.6 5000.00
17 开交执罚〔2024〕1541458 达州市鑫旺物流有限公司 91511700MA65HRHY56 川SB1*** 超限运输行驶公路 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.12.9 500.00
18 开交执罚〔2024〕1541465 廖*凯 500234**********33 渝DK5*** 超限运输行驶公路 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.12.10 1500.00
19 开交执罚〔2024〕1541595 尹*胜 500234**********30 渝BZ3*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.12.10 3000.00


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站