您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >处罚/强制 >办理结果

[ 索引号 ] 11500234008646359D/2024-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通、工业、信息化;交通 [ 体裁分类 ] 行政执法;行政处罚
[ 发布机构 ] 开州区交通局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-12 [ 发布日期 ] 2024-03-12

2024年2月行政处罚情况统计

重庆市开州区交通运输系统较大数额行政处罚信息(2024年2月)
序号 行政处罚决定书文号 行政相对人名称 证件号码 车牌号 违法行为 处罚依据 处罚时间 处罚金额
1 开交执罚〔2024〕1540120 向* 500234**********94 渝AFE7*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.1 3000.00
2 开交执罚〔2024〕1540119 李*平 512222**********54 渝F75*** 超限运输行驶公路 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.2.1 2000.00
3 开交执罚〔2024〕1540123 胡*华 500234**********14 渝A59*** 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.1 5000.00
4 开交执罚〔2024〕1540127 李*亮 512222**********12 渝ADN6*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.2 3000.00
5 开交执罚〔2024〕1540128 周*香 512222**********46 渝D60*** 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 2024.2.2 10000.00
6 开交执罚〔2024〕1540133 周*香 511221**********57 渝AG3*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.4 3000.00
7 开交执罚〔2024〕1540134 高*成 511221**********75 渝AL0*** 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.5 10000.00
8 开交执罚〔2024〕1540138 黄*林 512222**********78 渝ADW5*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.5 3000.00
9 开交执罚〔2024〕1540139 万* 512222**********52 渝A10*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.5 3000.00
10 开交执罚〔2024〕1540148 李*明 512222**********95 渝BCA*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.7 3000.00
11 开交执罚〔2024〕1540149 李*明 512222**********95 渝BCA*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.7 3000.00
12 开交执罚〔2024〕1540152 李*均 511221**********14 渝AA07*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.8 3000.00
13 开交执罚〔2024〕1540162 赵*奎 512222**********32 渝ADH7*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.19 3000.00
14 开交执罚〔2024〕15400164 陈*平 500234**********38 渝AS0*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.20 3000.00
15 开交执罚〔2024〕1540142 刘* 511221**********1X 渝BK5*** 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 2024.2.20 5000.00
16 开交执罚〔2024〕1540157 肖*毅 512222**********13 渝S89*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.20 3000.00
17 开交执罚〔2024〕1540167 徐* 500235**********17 渝AAD1*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.20 3000.00
18 开交执罚〔2024〕1540158 文*轩 512222**********08 渝D60*** 超限运输行驶公路 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.2.21 1000.00
19 开交执罚〔2024〕1540160 文*轩 512222**********08 渝D60*** 超限运输行驶公路 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.2.21 2000.00
20 开交执罚〔2024〕1540186 重庆业驰物业有限责任公司 91500101552011728R 渝DU3*** 超限运输行驶公路 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.2.21 2000.00
21 开交执罚〔2024〕1540187 重庆业驰物业有限责任公司 91500101552011728R 渝DU3*** 超限运输行驶公路 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第2项 2024.2.21 2000.00
22 开交执罚〔2024〕1540189 段*钟 500234**********92 渝DY9*** 污染公路路面 《公路安全保护条例》第43条 2024.2.22 5000.00
23 开交执罚〔2024〕1540200 左*轩 512222**********52 渝ADU6*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.23 3000.00
24 开交执罚〔2024〕1540201 何* 500234**********36 渝AY6*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.23 3000.00
25 开交执罚〔2024〕1540212 桑*贵 512222**********93 渝AAR7*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.26 3000.00
26 开交执罚〔2024〕1540210 黄*林 500234**********51 渝B85*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.27 3000.00
27 开交执罚〔2024〕1540217 伍*国 500234**********57 渝B39*** 未取得网络预约出租汽车运输证 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 2024.2.27 3000.00


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站